Top hausses

Les plus fortes hausses crypto sur 24h

Classement automatique basé sur les données du cache. À utiliser comme information, jamais comme signal d’achat.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.

En résumé

  • Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation positive sur 24h, du rang 1 au rang 500.
  • Une forte hausse peut venir d’une vraie actualité (annonce, cotation, mise à jour) ou simplement d’une faible liquidité qui amplifie le mouvement.
  • Une crypto en tête du classement n’est pas une recommandation d’achat : le mouvement peut déjà être terminé au moment où vous le consultez.
  • Croisez toujours ce classement avec le volume d’échange 24h et l’actualité du projet avant toute décision.

Classement indicatif. Une forte hausse peut être temporaire, liée à une faible liquidité ou déjà terminée.

RangCryptoPrixHausse 24hVolume 24h
#178GRX ChainGRXGRX Chain19,94 €2 431,11 %2 705 759 €
#124Quack AIQQuack AI0,081004 €60,99 %85 409 477 €
#218AnvilANVLAnvil0,001511 €23,06 %190 778 €
#191The SandboxSANDThe Sandbox0,058365 €20,43 %127 848 841 €
#463Impossible Cloud Network TokenICNTImpossible Cloud Network Token0,171677 €18,78 %44 793 810 €
#34BitwayBTWBitway1,91 €14,57 %32 991 911 €
#318ALEOALEOALEO0,049093 €13,48 %5 652 743 €
#483FastX Network TokenFXNWFastX Network Token0,315309 €13,21 %260 399 €
#335ECOMIOMIECOMI0,000250 €11,69 %1 255 043 €
#299PromPROMProm4,46 €8,83 %11 828 886 €
#455OzapayOZAOzapay0,048759 €8,06 %1 116 €
#165KaminoKMNOKamino0,036526 €7,06 %22 815 649 €
#376Marscat TokenMCATMarscat Token0,615328 €6,75 %688 851 €
#301NumeraireNMRNumeraire11,08 €6,27 %22 905 955 €
#195VaultaAVaulta0,097506 €5,24 %24 177 406 €
#136SPX6900SPXSPX69000,319300 €5,18 %4 853 950 €
#393AltLayerALTAltLayer0,007544 €4,59 %21 267 142 €
#305Quantum Resistant LedgerQRLQuantum Resistant Ledger0,988983 €4,47 %122 780 €
#462ConcordiumCCDConcordium0,003424 €3,88 %276 286 €
#431Jelly-My-JellyJELLYJELLYJelly-My-Jelly0,046776 €3,83 %2 273 801 €
#49Pump.funPUMPPump.fun0,003973 €3,79 %123 191 174 €
#287KinetiqKNTQKinetiq0,274742 €2,97 %1 773 499 €
#161ShuffleSHFLShuffle0,446357 €2,88 %833 987 €
#92PancakeSwapCAKEPancakeSwap1,98 €2,84 %60 450 069 €
#247BCGame CoinBCBCGame Coin0,033563 €2,76 %57 883 €
#284Mina ProtocolMINAMina Protocol0,067401 €2,63 %17 684 705 €
#193OriginTrailTRACOriginTrail0,368788 €2,61 %3 183 431 €
#252CapCAPCap0,067410 €2,57 %6 227 845 €
#330UnifAI NetworkUAIUnifAI Network0,288248 €2,15 %1 562 422 €
#200DecentralandMANADecentraland0,081021 €2,12 %15 162 377 €
#188FluidFLUIDFluid2,07 €1,92 %3 876 946 €
#377Precious Metals USDPMUSDPrecious Metals USD0,615470 €1,85 %20 988 €
#248MetaDAOMETAMetaDAO4,73 €1,78 %924 875 €
#28CantonCCCanton0,093356 €1,72 %9 327 848 €
#204BTSE TokenBTSEBTSE Token0,909807 €1,69 %261 119 €
#289FUNTokenFUNFUNToken0,007828 €1,65 %303 874 €
#390DeXeDEXEDeXe1,58 €1,53 %4 674 528 €
#160EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,228883 €1,52 %45 096 336 €
#213RailgunRAILRailgun2,30 €1,44 %120 711 €
#309USDAUSDAUSDA0,872314 €1,38 %2 708 442 €
#415WINkLinkWINWINkLink0,000050 €1,34 %11 161 104 €
#261StrongholdSHXStronghold0,005383 €1,34 %1 494 457 €
#410MubarakMUBARAKMubarak0,050581 €1,20 %11 125 360 €
#133BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €1,11 %9 615 750 €
#297WEMIXWEMIXWEMIX0,163011 €0,93 %405 898 €
#216GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,331559 €0,89 %13 051 895 €
#243Reserve RightsRSRReserve Rights0,001751 €0,80 %18 812 606 €
#367VeThorVTHOVeThor0,000568 €0,73 %2 567 600 €
#461Huma FinanceHUMAHuma Finance0,025270 €0,69 %9 195 744 €
#177Kinesis SilverKAGKinesis Silver51,66 €0,67 %4 900 €

Comment lire ce classement sans se faire piéger

Un classement de « top hausses » attire naturellement l’attention, mais il mesure une variation passée, pas un potentiel futur. Trois points à vérifier avant d’en tirer une conclusion :

Pour approfondir, la page sécurité crypto détaille les arnaques courantes qui exploitent justement ce type de mouvements de prix, et le glossaire explique les termes comme capitalisation, volume ou liquidité.

Avertissement : les outils sont informatifs. Ils ne constituent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou d’investissement. Les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent entraîner une perte totale du capital.