Top hausses
Les plus fortes hausses crypto sur 24h
Classement automatique basé sur les données du cache. À utiliser comme information, jamais comme signal d’achat.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.En résumé
- Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation positive sur 24h, du rang 1 au rang 500.
- Une forte hausse peut venir d’une vraie actualité (annonce, cotation, mise à jour) ou simplement d’une faible liquidité qui amplifie le mouvement.
- Une crypto en tête du classement n’est pas une recommandation d’achat : le mouvement peut déjà être terminé au moment où vous le consultez.
- Croisez toujours ce classement avec le volume d’échange 24h et l’actualité du projet avant toute décision.
Classement indicatif. Une forte hausse peut être temporaire, liée à une faible liquidité ou déjà terminée.
| Rang | Crypto | Prix | Hausse 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| #478 | HOODGreenHood | 0,045383 € | 133,39 % | 428 768 € |
| #229 | QQuack AI | 0,029438 € | 85,47 % | 74 203 273 € |
| #429 | RHEARHEA | 0,131310 € | 82,40 % | 10 814 076 € |
| #41 | QNTQuant | 164,69 € | 54,04 % | 635 951 937 € |
| #275 | 0,284715 € | 45,61 % | 145 806 828 € | |
| #462 | ATOSAtoshi | 0,053614 € | 24,61 % | 208 203 € |
| #289 | WWormhole | 0,013806 € | 20,26 % | 103 890 023 € |
| #331 | ORBIOOrbio.so | 0,079802 € | 19,57 % | 5 176 374 € |
| #449 | ARXArcium | 0,242556 € | 18,80 % | 44 816 243 € |
| #178 | SHFLShuffle | 0,409299 € | 16,88 % | 1 221 304 € |
| #326 | PURRPurr | 0,128719 € | 16,08 % | 3 141 332 € |
| #304 | BULLABULLA | 0,084057 € | 14,79 % | 1 125 858 € |
| #21 | NEARNEAR Protocol | 4,80 € | 13,62 % | 1 192 661 797 € |
| #36 | BTWBitway | 1,06 € | 13,53 % | 20 239 730 € |
| #341 | SHXStronghold | 0,003855 € | 13,23 % | 1 377 100 € |
| #447 | AZTECAztec | 0,017259 € | 13,23 % | 10 596 781 € |
| #137 | GRTThe Graph | 0,027404 € | 12,64 % | 21 342 305 € |
| #164 | JASMYJasmyCoin | 0,004645 € | 12,19 % | 40 504 288 € |
| #48 | PUMPPump.fun | 0,004338 € | 12,14 % | 212 012 459 € |
| #446 | 0,003083 € | 10,50 % | 13 040 250 € | |
| #98 | PYTHPyth Network | 0,075531 € | 10,27 % | 73 672 725 € |
| #301 | SHORTBermuda Shorts | 0,000024 € | 10,15 % | 4 987 € |
| #200 | CARDSCollector Crypt | 0,175182 € | 9,68 % | 5 065 940 € |
| #26 | SUISui | 1,12 € | 9,46 % | 1 038 410 311 € |
| #105 | RAYRaydium | 1,95 € | 9,05 % | 80 748 397 € |
| #440 | ALCHAlchemist AI | 0,051757 € | 7,66 % | 4 494 795 € |
| #125 | GRASSGrass | 0,548989 € | 7,46 % | 64 734 248 € |
| #431 | DEEPDeepBook | 0,021373 € | 7,17 % | 12 373 635 € |
| #281 | ORCAOrca | 1,55 € | 6,94 % | 30 940 187 € |
| #320 | VELOVelo | 0,004424 € | 6,83 % | 2 320 366 € |
| #38 | ENAEthena | 0,256262 € | 6,78 % | 414 193 751 € |
| #379 | NMRNumeraire | 8,97 € | 6,78 % | 9 529 378 € |
| #314 | PROSPharos | 0,592438 € | 6,63 % | 20 745 695 € |
| #99 | 0,028323 € | 6,62 % | 11 426 688 € | |
| #122 | NIGHTMidnight | 0,024016 € | 6,60 % | 8 448 174 € |
| #413 | MERLMerlin Chain | 0,027170 € | 6,47 % | 1 896 792 € |
| #347 | 0,024054 € | 6,44 % | 5 075 898 € | |
| #29 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,45 € | 6,41 % | 139 601 018 € |
| #279 | SOSOSoSoValue | 0,277701 € | 6,27 % | 1 507 208 € |
| #451 | SCSiacoin | 0,001012 € | 5,97 % | 13 098 036 € |
| #157 | USELESSUseless Coin | 0,261017 € | 5,80 % | 28 199 236 € |
| #416 | SN120affine | 13,55 € | 5,78 % | 1 178 176 € |
| #226 | IMXImmutable | 0,153732 € | 5,59 % | 7 474 131 € |
| #217 | APEApeCoin | 0,143523 € | 5,30 % | 23 926 221 € |
| #53 | WLDWorldcoin | 0,493605 € | 5,27 % | 641 205 157 € |
| #134 | BPBackpack | 1,29 € | 5,23 % | 21 342 303 € |
| #142 | ARArweave | 4,37 € | 5,22 % | 21 166 882 € |
| #360 | ZIGZIG Finance | 0,047621 € | 5,02 % | 5 668 089 € |
| #313 | COWCoW Protocol | 0,141422 € | 4,99 % | 23 590 449 € |
| #188 | METMeteora | 0,329304 € | 4,96 % | 15 468 163 € |
Comment lire ce classement sans se faire piéger
Un classement de « top hausses » attire naturellement l’attention, mais il mesure une variation passée, pas un potentiel futur. Trois points à vérifier avant d’en tirer une conclusion :
- Le volume d’échange 24h : une hausse spectaculaire sur un token à très faible volume peut se retourner en quelques minutes, faute d’acheteurs pour la soutenir.
- La capitalisation : plus elle est petite, plus une poignée d’ordres suffit à faire bouger le prix de dizaines de pourcents.
- La source de la hausse : une annonce vérifiable (partenariat, mise à jour technique, cotation) pèse plus qu’un simple engouement sur les réseaux sociaux.
Pour approfondir, la page sécurité crypto détaille les arnaques courantes qui exploitent justement ce type de mouvements de prix, et le glossaire explique les termes comme capitalisation, volume ou liquidité.














































