Top hausses

Les plus fortes hausses crypto sur 24h

Classement automatique basé sur les données du cache. À utiliser comme information, jamais comme signal d’achat.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.

En résumé

  • Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation positive sur 24h, du rang 1 au rang 500.
  • Une forte hausse peut venir d’une vraie actualité (annonce, cotation, mise à jour) ou simplement d’une faible liquidité qui amplifie le mouvement.
  • Une crypto en tête du classement n’est pas une recommandation d’achat : le mouvement peut déjà être terminé au moment où vous le consultez.
  • Croisez toujours ce classement avec le volume d’échange 24h et l’actualité du projet avant toute décision.

Classement indicatif. Une forte hausse peut être temporaire, liée à une faible liquidité ou déjà terminée.

RangCryptoPrixHausse 24hVolume 24h
#478GreenHoodHOODGreenHood0,045383 €133,39 %428 768 €
#229Quack AIQQuack AI0,029438 €85,47 %74 203 273 €
#429RHEARHEARHEA0,131310 €82,40 %10 814 076 €
#41QuantQNTQuant164,69 €54,04 %635 951 937 €
#275SOONSOONSOON0,284715 €45,61 %145 806 828 €
#462AtoshiATOSAtoshi0,053614 €24,61 %208 203 €
#289WormholeWWormhole0,013806 €20,26 %103 890 023 €
#331Orbio.soORBIOOrbio.so0,079802 €19,57 %5 176 374 €
#449ArciumARXArcium0,242556 €18,80 %44 816 243 €
#178ShuffleSHFLShuffle0,409299 €16,88 %1 221 304 €
#326PurrPURRPurr0,128719 €16,08 %3 141 332 €
#304BULLABULLABULLA0,084057 €14,79 %1 125 858 €
#21NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol4,80 €13,62 %1 192 661 797 €
#36BitwayBTWBitway1,06 €13,53 %20 239 730 €
#341StrongholdSHXStronghold0,003855 €13,23 %1 377 100 €
#447AztecAZTECAztec0,017259 €13,23 %10 596 781 €
#137The GraphGRTThe Graph0,027404 €12,64 %21 342 305 €
#164JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,004645 €12,19 %40 504 288 €
#48Pump.funPUMPPump.fun0,004338 €12,14 %212 012 459 €
#446VergeXVGVerge0,003083 €10,50 %13 040 250 €
#98Pyth NetworkPYTHPyth Network0,075531 €10,27 %73 672 725 €
#301Bermuda ShortsSHORTBermuda Shorts0,000024 €10,15 %4 987 €
#200Collector CryptCARDSCollector Crypt0,175182 €9,68 %5 065 940 €
#26SuiSUISui1,12 €9,46 %1 038 410 311 €
#105RaydiumRAYRaydium1,95 €9,05 %80 748 397 €
#440Alchemist AIALCHAlchemist AI0,051757 €7,66 %4 494 795 €
#125GrassGRASSGrass0,548989 €7,46 %64 734 248 €
#431DeepBookDEEPDeepBook0,021373 €7,17 %12 373 635 €
#281OrcaORCAOrca1,55 €6,94 %30 940 187 €
#320VeloVELOVelo0,004424 €6,83 %2 320 366 €
#38EthenaENAEthena0,256262 €6,78 %414 193 751 €
#379NumeraireNMRNumeraire8,97 €6,78 %9 529 378 €
#314PharosPROSPharos0,592438 €6,63 %20 745 695 €
#99XDC NetworkXDCXDC Network0,028323 €6,62 %11 426 688 €
#122MidnightNIGHTMidnight0,024016 €6,60 %8 448 174 €
#413Merlin ChainMERLMerlin Chain0,027170 €6,47 %1 896 792 €
#347TalusUSTalus0,024054 €6,44 %5 075 898 €
#29Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,45 €6,41 %139 601 018 €
#279SoSoValueSOSOSoSoValue0,277701 €6,27 %1 507 208 €
#451SiacoinSCSiacoin0,001012 €5,97 %13 098 036 €
#157Useless CoinUSELESSUseless Coin0,261017 €5,80 %28 199 236 €
#416affineSN120affine13,55 €5,78 %1 178 176 €
#226ImmutableIMXImmutable0,153732 €5,59 %7 474 131 €
#217ApeCoinAPEApeCoin0,143523 €5,30 %23 926 221 €
#53WorldcoinWLDWorldcoin0,493605 €5,27 %641 205 157 €
#134BackpackBPBackpack1,29 €5,23 %21 342 303 €
#142ArweaveARArweave4,37 €5,22 %21 166 882 €
#360ZIG FinanceZIGZIG Finance0,047621 €5,02 %5 668 089 €
#313CoW ProtocolCOWCoW Protocol0,141422 €4,99 %23 590 449 €
#188MeteoraMETMeteora0,329304 €4,96 %15 468 163 €

Comment lire ce classement sans se faire piéger

Un classement de « top hausses » attire naturellement l’attention, mais il mesure une variation passée, pas un potentiel futur. Trois points à vérifier avant d’en tirer une conclusion :

Pour approfondir, la page sécurité crypto détaille les arnaques courantes qui exploitent justement ce type de mouvements de prix, et le glossaire explique les termes comme capitalisation, volume ou liquidité.

Avertissement : les outils sont informatifs. Ils ne constituent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou d’investissement. Les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent entraîner une perte totale du capital.