Top hausses
Les plus fortes hausses crypto sur 24h
Classement automatique basé sur les données du cache. À utiliser comme information, jamais comme signal d’achat.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.En résumé
- Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation positive sur 24h, du rang 1 au rang 500.
- Une forte hausse peut venir d’une vraie actualité (annonce, cotation, mise à jour) ou simplement d’une faible liquidité qui amplifie le mouvement.
- Une crypto en tête du classement n’est pas une recommandation d’achat : le mouvement peut déjà être terminé au moment où vous le consultez.
- Croisez toujours ce classement avec le volume d’échange 24h et l’actualité du projet avant toute décision.
Classement indicatif. Une forte hausse peut être temporaire, liée à une faible liquidité ou déjà terminée.
| Rang | Crypto | Prix | Hausse 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| #280 | MOWMowCat | 0,080597 € | 207 510,75 % | 8 994 275 € |
| #114 | QFIQuantix Finance | 900,22 € | 86 658,19 % | 16 969 € |
| #155 | OZOOzone Chain | 0,195781 € | 67,23 % | 288 013 € |
| #437 | ELFaelf | 0,054284 € | 42,64 % | 16 295 810 € |
| #110 | 0,006909 € | 16,41 % | 3 635 € | |
| #344 | QRLQuantum Resistant Ledger | 0,798549 € | 13,70 % | 54 745 € |
| #83 | NIGHTMidnight | 0,042058 € | 12,38 % | 28 717 582 € |
| #203 | XCNOnyxcoin | 0,003253 € | 11,25 % | 41 987 880 € |
| #212 | QQuack AI | 0,024486 € | 11,20 % | 17 937 502 € |
| #230 | SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock) | 857,09 € | 10,41 % | 98 681 264 € |
| #425 | MAGMAMagma Finance | 0,245431 € | 8,83 % | 11 381 240 € |
| #238 | YELLOWYellow | 0,096857 € | 8,66 % | 3 438 588 € |
| #163 | ANVLAnvil | 0,002017 € | 8,43 % | 297 625 € |
| #327 | MUBMicron Technology (bStocks Tokenized Stock) | 707,12 € | 8,19 % | 38 536 253 € |
| #326 | SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | 55,17 € | 8,07 % | 73 240 960 € |
| #485 | 0,002973 € | 7,52 % | 160 699 € | |
| #407 | QUBICQubic | 0,000000 € | 6,85 % | 2 208 476 € |
| #469 | SECZSecuritize | 8,17 € | 6,57 % | 0 € |
| #325 | VEREMVerified Emeralds | 26,46 € | 6,43 % | 160 913 € |
| #430 | GEKKOGEKKO | 0,000001 € | 6,38 % | 94 766 € |
| #413 | NESNesa | 0,161714 € | 5,90 % | 7 010 426 € |
| #471 | SXTSpace and Time | 0,008548 € | 5,90 % | 4 865 992 € |
| #450 | NXPCNexpace | 0,136643 € | 5,77 % | 5 178 384 € |
| #178 | ZBCNZebec Network | 0,001585 € | 5,33 % | 6 853 985 € |
| #92 | PEARLPearl | 1,41 € | 5,31 % | 11 989 656 € |
| #333 | TAGTAGGER | 0,000598 € | 5,19 % | 1 999 517 € |
| #134 | 0,109933 € | 4,61 % | 11 025 560 € | |
| #432 | 0,029192 € | 4,41 % | 1 240 170 € | |
| #412 | OREORE | 92,53 € | 4,05 % | 920 002 € |
| #490 | ARIAAria.AI | 0,206626 € | 3,94 % | 68 968 749 € |
| #12 | XMRMonero | 521,73 € | 3,91 % | 144 565 869 € |
| #345 | MINAMina Protocol | 0,048321 € | 3,91 % | 6 091 691 € |
| #378 | ONEONEchain | 0,095166 € | 3,77 % | 2 991 576 € |
| #240 | NPCNon-Playable Coin | 0,012630 € | 3,67 % | 4 081 348 € |
| #102 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | 0,446135 € | 3,63 % | 2 408 629 € |
| #306 | Oo1.exchange | 0,431866 € | 3,55 % | 2 136 481 € |
| #52 | ASTERAster | 0,587314 € | 3,48 % | 58 829 148 € |
| #330 | INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock) | 54,10 € | 3,39 % | 27 132 232 € |
| #387 | 3,32 € | 2,99 % | 701 821 € | |
| #350 | GOOGLXAlphabet xStock | 266,76 € | 2,96 % | 2 988 336 € |
| #125 | SPXSPX6900 | 0,319328 € | 2,95 % | 6 524 245 € |
| #29 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,05 € | 2,90 % | 137 755 715 € |
| #235 | GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized Stock) | 265,83 € | 2,85 % | 12 109 636 € |
| #369 | ALLOAllora | 0,132546 € | 2,74 % | 3 815 010 € |
| #397 | ACUAcurast | 0,113226 € | 2,69 % | 2 253 475 € |
| #160 | NFTAINFT | 0,000000 € | 2,66 % | 19 250 818 € |
| #59 | ICPInternet Computer | 2,32 € | 2,66 % | 47 452 759 € |
| #231 | RAILRailgun | 1,75 € | 2,63 % | 62 354 € |
| #247 | RLBRollbit Coin | 0,065307 € | 2,52 % | 120 404 € |
| #218 | VSNVision | 0,030247 € | 2,51 % | 2 933 925 € |
Comment lire ce classement sans se faire piéger
Un classement de « top hausses » attire naturellement l’attention, mais il mesure une variation passée, pas un potentiel futur. Trois points à vérifier avant d’en tirer une conclusion :
- Le volume d’échange 24h : une hausse spectaculaire sur un token à très faible volume peut se retourner en quelques minutes, faute d’acheteurs pour la soutenir.
- La capitalisation : plus elle est petite, plus une poignée d’ordres suffit à faire bouger le prix de dizaines de pourcents.
- La source de la hausse : une annonce vérifiable (partenariat, mise à jour technique, cotation) pèse plus qu’un simple engouement sur les réseaux sociaux.
Pour approfondir, la page sécurité crypto détaille les arnaques courantes qui exploitent justement ce type de mouvements de prix, et le glossaire explique les termes comme capitalisation, volume ou liquidité.













































