Top hausses
Les plus fortes hausses crypto sur 24h
Classement automatique basé sur les données du cache. À utiliser comme information, jamais comme signal d’achat.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.En résumé
- Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation positive sur 24h, du rang 1 au rang 500.
- Une forte hausse peut venir d’une vraie actualité (annonce, cotation, mise à jour) ou simplement d’une faible liquidité qui amplifie le mouvement.
- Une crypto en tête du classement n’est pas une recommandation d’achat : le mouvement peut déjà être terminé au moment où vous le consultez.
- Croisez toujours ce classement avec le volume d’échange 24h et l’actualité du projet avant toute décision.
Classement indicatif. Une forte hausse peut être temporaire, liée à une faible liquidité ou déjà terminée.
| Rang | Crypto | Prix | Hausse 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| #869 | REURRoyal Euro | 3,59 € | 262,80 % | 17 179 911 € |
| #1838 | BTCPBitcoin Pro | 22,72 € | 249,80 % | 32 424 € |
| #420 | GLIDRGlidr | 1,24 € | 86,50 % | 117 € |
| #5265 | MMantis | 1,12 € | 66,70 % | 332 755 € |
| #204 | AKEAkedo | 0,005305 € | 50,30 % | 40 465 286 € |
| #470 | ACUAcurast | 0,106780 € | 27,00 % | 22 038 781 € |
| #358 | BASEDHYPEBasedHype | 0,005406 € | 23,60 % | 1 935 € |
| #79 | BTWBitway | 0,231408 € | 20,30 % | 35 904 238 € |
| #440 | HOMEHOME | 0,009578 € | 19,90 % | 52 642 796 € |
| #319 | BRBedrock | 0,212482 € | 18,60 % | 5 835 940 € |
| #338 | QRLQuantum Resistant Ledger | 0,735495 € | 17,00 % | 47 148 € |
| #205 | 0,429587 € | 16,20 % | 65 247 311 € | |
| #501 | GCOINPlaynance | 0,001578 € | 12,90 % | 167 142 € |
| #293 | SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock) | 1 354,91 € | 12,20 % | 89 338 597 € |
| #364 | GPSGoPlus Security | 0,009268 € | 11,40 % | 12 004 820 € |
| #123 | VELVETVelvet | 0,631643 € | 10,60 % | 16 106 433 € |
| #341 | CARDSCollector Crypt | 0,138001 € | 10,50 % | 1 412 450 € |
| #147 | FGRSFGRS (Figure Tokenized Stock) | 27,68 € | 9,20 % | 474 083 € |
| #163 | HHumanity | 0,084871 € | 8,80 % | 3 612 999 € |
| #317 | RERE | 0,390247 € | 8,70 % | 19 527 332 € |
| #40 | OKBOKB | 88,26 € | 6,90 % | 53 410 484 € |
| #107 | ETHFIEther.fi | 0,353898 € | 6,90 % | 28 974 734 € |
| #77 | ATOMCosmos Hub | 1,31 € | 6,60 % | 31 296 569 € |
| #184 | BBUILDon | 0,136396 € | 6,10 % | 4 008 329 € |
| #155 | BONKBonk | 0,000002 € | 5,10 % | 24 192 433 € |
| #297 | PLUMEPlume | 0,010881 € | 5,10 % | 26 158 506 € |
| #366 | MUBMicron Technology (bStocks Tokenized Stock) | 843,21 € | 4,70 % | 22 903 363 € |
| #447 | ESPEspresso | 0,064462 € | 4,70 % | 6 915 459 € |
| #446 | MUONMicron Technology (Ondo Tokenized Stock) | 842,99 € | 4,50 % | 4 025 888 € |
| #265 | DAIDAI on PulseChain | 0,001832 € | 4,20 % | 516 933 € |
| #478 | PNUTPeanut the Squirrel | 0,036364 € | 4,10 % | 12 229 724 € |
| #14 | LEOLEO Token | 8,21 € | 4,00 % | 388 819 € |
| #307 | ARCAI Rig Complex | 0,063832 € | 4,00 % | 2 194 394 € |
| #351 | TEMPLETempleDAO | 2,34 € | 3,90 % | 12 508 € |
| #50 | MNTMantle | 0,391075 € | 3,70 % | 27 213 286 € |
| #322 | DEXEDeXe | 1,73 € | 3,70 % | 16 742 706 € |
| #477 | 0,002874 € | 3,70 % | 166 830 € | |
| #90 | VVVVenice Token | 10,60 € | 3,50 % | 11 872 285 € |
| #334 | PRLPearl | 0,233708 € | 3,50 % | 337 004 € |
| #403 | 0,007839 € | 3,40 % | 30 553 € | |
| #349 | TSLAXTesla xStock | 291,28 € | 3,30 % | 3 060 187 € |
| #176 | TWTTrust Wallet | 0,351257 € | 3,10 % | 7 325 334 € |
| #246 | ZAMAZama | 0,040962 € | 3,00 % | 7 180 424 € |
| #416 | DIEMDiem | 1 214,69 € | 3,00 % | 515 820 € |
| #417 | GWEIETHGas | 0,021109 € | 2,90 % | 13 517 317 € |
| #462 | RVNRavencoin | 0,002339 € | 2,90 % | 2 259 757 € |
| #186 | AKTAkash Network | 0,463421 € | 2,80 % | 2 925 256 € |
| #328 | CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 61,82 € | 2,60 % | 9 820 374 € |
| #86 | BDXBeldex | 0,076403 € | 2,50 % | 8 194 251 € |
| #389 | CRCLXCircle xStock | 61,81 € | 2,50 % | 6 665 979 € |
Comment lire ce classement sans se faire piéger
Un classement de « top hausses » attire naturellement l’attention, mais il mesure une variation passée, pas un potentiel futur. Trois points à vérifier avant d’en tirer une conclusion :
- Le volume d’échange 24h : une hausse spectaculaire sur un token à très faible volume peut se retourner en quelques minutes, faute d’acheteurs pour la soutenir.
- La capitalisation : plus elle est petite, plus une poignée d’ordres suffit à faire bouger le prix de dizaines de pourcents.
- La source de la hausse : une annonce vérifiable (partenariat, mise à jour technique, cotation) pèse plus qu’un simple engouement sur les réseaux sociaux.
Pour approfondir, la page sécurité crypto détaille les arnaques courantes qui exploitent justement ce type de mouvements de prix, et le glossaire explique les termes comme capitalisation, volume ou liquidité.















































