Top baisses
Les plus fortes baisses crypto sur 24h
Classement automatique basé sur les données du cache. Une baisse ne veut pas dire bonne occasion : prudence.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.En résumé
- Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation négative sur 24h, du rang 1 au rang 500.
- Une baisse peut être une simple correction de marché, un effet de liquidations en cascade, ou le signal d’un vrai problème sur le projet.
- « Ça a déjà beaucoup baissé » n’est pas un argument d’achat : rien ne garantit que la baisse est terminée.
- Comparez toujours avec le reste du marché : une baisse isolée sur un seul token est un signal différent d’une baisse générale.
Classement indicatif. Une forte baisse peut continuer, rebondir ou venir d’un problème de liquidité.
| Rang | Crypto | Prix | Baisse 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| #459 | NOCKNockchain | 0,020980 € | -19,65 % | 1 960 534 € |
| #442 | PHAPHALA | 0,060304 € | -16,71 % | 41 486 180 € |
| #181 | 0,194646 € | -11,60 % | 11 455 361 € | |
| #300 | 5,56 € | -10,65 % | 51 966 € | |
| #312 | 0,081440 € | -9,78 % | 8 819 929 € | |
| #251 | MARSCOINMarsCoin | 0,112139 € | -9,67 % | 31 080 217 € |
| #358 | LSKLisk | 0,282924 € | -9,57 % | 18 051 094 € |
| #131 | 0,005841 € | -8,82 % | 1 655 € | |
| #130 | 0,516601 € | -8,77 % | 36 296 068 € | |
| #474 | MUBARAKMubarak | 0,047169 € | -8,72 % | 21 801 480 € |
| #220 | 0,019308 € | -8,66 % | 4 887 456 € | |
| #393 | ZCATAnonymous Cat | 0,063101 € | -8,54 % | 4 207 924 € |
| #118 | XPLPlasma | 0,094139 € | -8,23 % | 118 543 983 € |
| #443 | AMPAmp | 0,000575 € | -7,97 % | 53 943 996 € |
| #190 | ZAMAZama | 0,073590 € | -6,48 % | 22 317 347 € |
| #163 | BRBedrock | 0,778871 € | -6,23 % | 6 449 607 € |
| #246 | 0,019629 € | -6,12 % | 3 406 308 € | |
| #456 | FPFren Pet | 7,02 € | -6,08 % | 201 169 € |
| #288 | DOGDog (Bitcoin) | 0,000904 € | -5,65 % | 861 377 € |
| #237 | STRCXStrategy PP Variable xStock | 86,78 € | -5,56 % | 43 165 € |
| #351 | VTHOVeThor | 0,000674 € | -5,39 % | 122 112 859 € |
| #182 | 0,235635 € | -5,39 % | 20 818 159 € | |
| #173 | 2ZDoubleZero | 0,059265 € | -5,37 % | 23 689 029 € |
| #362 | UAIUnifAI Network | 0,279372 € | -5,24 % | 2 815 530 € |
| #302 | HNTHelium | 0,445665 € | -5,15 % | 6 290 789 € |
| #491 | XYOXYO Network | 0,003192 € | -5,09 % | 2 982 726 € |
| #162 | KMNOKamino | 0,041803 € | -5,01 % | 22 830 457 € |
| #342 | SPKSpark | 0,021387 € | -4,62 % | 10 165 898 € |
| #448 | JELLYJELLYJelly-My-Jelly | 0,050607 € | -4,32 % | 2 494 971 € |
| #419 | UPUnitas | 0,255765 € | -3,91 % | 7 170 838 € |
| #18 | RAINRain | 0,011038 € | -3,78 % | 21 615 970 € |
| #307 | CHIPUSD.AI | 0,041563 € | -3,59 % | 9 843 995 € |
| #94 | AKEAkedo | 0,028631 € | -3,47 % | 5 285 063 € |
| #97 | ETHFIEther.fi | 0,629197 € | -3,40 % | 48 007 056 € |
| #241 | SKRSeeker | 0,016711 € | -3,26 % | 3 453 178 € |
| #466 | TRBTellor Tributes | 17,06 € | -3,13 % | 12 598 678 € |
| #327 | 0,047591 € | -2,95 % | 8 800 642 € | |
| #270 | GENIUSGenius | 0,295253 € | -2,88 % | 3 080 687 € |
| #202 | NPCNon-Playable Coin | 0,020041 € | -2,82 % | 1 675 302 € |
| #211 | CASHCATCash Cat | 0,153315 € | -2,78 % | 8 063 678 € |
| #88 | AEROAerodrome Finance | 0,745502 € | -2,76 % | 52 337 408 € |
| #391 | ANSEMThe Black Bull | 0,149294 € | -2,60 % | 3 466 308 € |
| #244 | AWEAWE Network | 0,060373 € | -2,47 % | 4 724 319 € |
| #262 | FORMFour | 0,275893 € | -2,42 % | 4 532 075 € |
| #85 | DASHDash | 61,04 € | -2,38 % | 192 998 810 € |
| #128 | DRVDerive | 0,362031 € | -2,17 % | 21 115 342 € |
| #273 | RSRReserve Rights | 0,001553 € | -2,15 % | 3 772 215 € |
| #465 | PNUTPeanut the Squirrel | 0,048246 € | -2,13 % | 5 856 199 € |
| #401 | IOio.net | 0,148358 € | -1,93 % | 9 576 482 € |
| #473 | AURORAAurora | 0,063951 € | -1,88 % | 3 475 190 € |
Correction de marché ou signal d’alerte ? Comment faire la différence
Voir une crypto chuter fortement pousse parfois à vouloir « acheter la baisse ». Avant d’agir, trois repères utiles :
- Le contexte du marché : si Bitcoin et la majorité des cryptos baissent en même temps, il s’agit probablement d’une correction générale, pas d’un problème propre au token.
- L’actualité spécifique du projet : une baisse isolée mérite de vérifier s’il y a une annonce négative (faille de sécurité, abandon, problème réglementaire) derrière le mouvement.
- Les liquidations en cascade : sur les marchés à effet de levier, une première baisse peut en déclencher d’autres automatiquement, accélérant temporairement la chute sans lien avec la valeur réelle du projet.
Pour aller plus loin, la page sécurité crypto explique comment repérer un projet réellement en difficulté, et le parcours débutant détaille comment construire une stratégie qui ne dépend pas de deviner le point bas.









































