Top baisses

Les plus fortes baisses crypto sur 24h

Classement automatique basé sur les données du cache. Une baisse ne veut pas dire bonne occasion : prudence.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.

En résumé

  • Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation négative sur 24h, du rang 1 au rang 500.
  • Une baisse peut être une simple correction de marché, un effet de liquidations en cascade, ou le signal d’un vrai problème sur le projet.
  • « Ça a déjà beaucoup baissé » n’est pas un argument d’achat : rien ne garantit que la baisse est terminée.
  • Comparez toujours avec le reste du marché : une baisse isolée sur un seul token est un signal différent d’une baisse générale.

Classement indicatif. Une forte baisse peut continuer, rebondir ou venir d’un problème de liquidité.

RangCryptoPrixBaisse 24hVolume 24h
#388HumanityHHumanity0,024266 €-25,15 %4 402 965 €
#383MEET48IDOLMEET480,023102 €-22,05 %10 957 030 €
#403AkedoAKEAkedo0,002180 €-17,42 %13 714 976 €
#184Collector CryptCARDSCollector Crypt0,171853 €-14,69 %5 844 529 €
#46PepePEPEPepe0,000004 €-13,81 %514 133 134 €
#227edgeXEDGEedgeX0,306186 €-12,24 %3 145 692 €
#216BedrockBRBedrock0,396307 €-11,64 %1 986 471 €
#56BitwayBTWBitway0,918787 €-11,49 %7 535 638 €
#111PieversePIEVERSEPieverse1,46 €-10,85 %32 923 425 €
#431MegaETHMEGAMegaETH0,040361 €-10,50 %9 208 448 €
#222liumSN51lium21,51 €-8,90 %4 893 122 €
#409Cash CatCASHCATCash Cat0,049220 €-8,73 %8 266 553 €
#219Useless CoinUSELESSUseless Coin0,115612 €-7,79 %8 968 755 €
#338HoloHOTHolo0,000361 €-7,49 %8 256 004 €
#284ChutesSN64Chutes12,29 €-6,97 %3 328 057 €
#11ZcashZECZcash868,78 €-6,89 %919 143 878 €
#80LighterLITLighter2,88 €-6,86 %47 101 165 €
#147OlympusOHMOlympus13,90 €-6,82 %675 295 €
#161ArweaveARArweave2,72 €-6,29 %9 055 832 €
#259NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock)142,44 €-6,21 %94 778 827 €
#39QuantQNTQuant152,26 €-5,93 %73 458 051 €
#356NVIDIA xStockNVDAXNVIDIA xStock142,99 €-5,91 %19 374 746 €
#198Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,116628 €-5,57 %5 934 250 €
#370USD.AICHIPUSD.AI0,027880 €-5,48 %5 919 855 €
#98BeldexBDXBeldex0,061238 €-5,45 %10 253 179 €
#25UniswapUNIUniswap5,64 €-5,22 %425 336 308 €
#255KinetiqKNTQKinetiq0,290610 €-5,15 %13 091 438 €
#226VaultaAVaulta0,064056 €-5,11 %5 069 872 €
#290PromPROMProm4,14 €-4,83 %4 185 834 €
#272ApeCoinAPEApeCoin0,085050 €-4,80 %17 978 312 €
#70ArbitrumARBArbitrum0,137368 €-4,79 %109 309 782 €
#441BabylonBABYBabylon0,008558 €-4,44 %4 099 920 €
#302SeekerSKRSeeker0,009599 €-4,43 %1 813 026 €
#270Reserve RightsRSRReserve Rights0,001370 €-4,33 %6 271 455 €
#477RERERE0,244964 €-4,33 %4 109 042 €
#64SkySKYSky0,051999 €-4,25 %6 539 304 €
#45EthenaENAEthena0,129257 €-4,21 %196 634 747 €
#389CoW ProtocolCOWCoW Protocol0,089493 €-4,16 %1 036 968 €
#263DoubleZero2ZDoubleZero0,017062 €-4,06 %3 118 061 €
#96XDC NetworkXDCXDC Network0,025823 €-4,05 %13 353 531 €
#128GrassGRASSGrass0,397593 €-3,99 %20 953 913 €
#294SpaceX xStockSPCXXSpaceX xStock123,23 €-3,87 %14 030 347 €
#281MultiversXEGLDMultiversX2,54 €-3,86 %2 643 076 €
#153BackpackBPBackpack0,771619 €-3,86 %4 104 265 €
#105​​StableSTABLE​​Stable0,024164 €-3,81 %6 796 482 €
#352PharosPROSPharos0,452338 €-3,81 %964 721 €
#77RenderRENDERRender1,38 €-3,80 %24 213 072 €
#151SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)123,41 €-3,79 %63 731 354 €
#464Enjin CoinENJEnjin Coin0,020304 €-3,61 %2 197 487 €
#393Banana For ScaleBANANAS31Banana For Scale0,005081 €-3,61 %1 699 749 €

Correction de marché ou signal d’alerte ? Comment faire la différence

Voir une crypto chuter fortement pousse parfois à vouloir « acheter la baisse ». Avant d’agir, trois repères utiles :

Pour aller plus loin, la page sécurité crypto explique comment repérer un projet réellement en difficulté, et le parcours débutant détaille comment construire une stratégie qui ne dépend pas de deviner le point bas.

Avertissement : les outils sont informatifs. Ils ne constituent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou d’investissement. Les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent entraîner une perte totale du capital.