Top baisses

Les plus fortes baisses crypto sur 24h

Classement automatique basé sur les données du cache. Une baisse ne veut pas dire bonne occasion : prudence.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.

En résumé

  • Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation négative sur 24h, du rang 1 au rang 500.
  • Une baisse peut être une simple correction de marché, un effet de liquidations en cascade, ou le signal d’un vrai problème sur le projet.
  • « Ça a déjà beaucoup baissé » n’est pas un argument d’achat : rien ne garantit que la baisse est terminée.
  • Comparez toujours avec le reste du marché : une baisse isolée sur un seul token est un signal différent d’une baisse générale.

Classement indicatif. Une forte baisse peut continuer, rebondir ou venir d’un problème de liquidité.

RangCryptoPrixBaisse 24hVolume 24h
#305Artificial InuAIArtificial Inu0,079698 €-21,16 %7 460 063 €
#480Anonymous CatZCATAnonymous Cat0,043024 €-17,52 %1 718 497 €
#153Basic AttentionBATBasic Attention0,157033 €-14,46 %37 751 781 €
#415XPR NetworkXPRXPR Network0,001723 €-13,17 %3 135 895 €
#90LayerZeroZROLayerZero1,69 €-12,77 %88 659 445 €
#424NexpaceNXPCNexpace0,152999 €-12,05 %9 756 308 €
#158Collector CryptCARDSCollector Crypt0,255896 €-11,04 %11 071 489 €
#185PonsPONSPons0,270764 €-10,90 %19 887 756 €
#112StarknetSTRKStarknet0,060576 €-10,79 %101 776 103 €
#421EXODEXODEXOD4,59 €-10,61 %0 €
#385BerachainBERABerachain0,162913 €-10,33 %16 736 036 €
#404AztecAZTECAztec0,017348 €-10,04 %3 766 349 €
#267WalrusWALWalrus0,037560 €-10,00 %13 738 252 €
#96StacksSTXStacks0,327021 €-9,99 %18 125 658 €
#362iExec RLCRLCiExec RLC0,690450 €-9,90 %10 592 603 €
#314STONKSTONKSTONK0,095454 €-8,88 %4 005 874 €
#146OptimismOPOptimism0,115807 €-8,59 %71 125 913 €
#202ZKsyncZKZKsync0,014165 €-8,47 %20 533 253 €
#164BackpackBPBackpack0,863999 €-8,12 %2 741 214 €
#455LCXLCXLCX0,046379 €-8,02 %433 605 €
#434DolphinPODDolphin0,556440 €-7,58 %4 483 644 €
#401EfficientFrontierSN53EfficientFrontier9,37 €-7,56 %1 605 233 €
#211Useless CoinUSELESSUseless Coin0,140560 €-7,52 %11 014 951 €
#332RedStoneREDRedStone0,125272 €-7,46 %2 372 836 €
#92AptosAPTAptos0,719925 €-7,16 %74 463 246 €
#394牛来 (Niu Lai)牛来牛来 (Niu Lai)0,055190 €-7,03 %9 127 541 €
#239SuperVerseSUPERSuperVerse0,171795 €-6,94 %5 319 628 €
#100CelestiaTIACelestia0,593125 €-6,88 %206 890 007 €
#127Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,005722 €-6,63 %1 918 €
#427DeepBookDEEPDeepBook0,018904 €-6,60 %2 430 303 €
#395DiemDIEMDiem1 493,58 €-6,51 %755 611 €
#465ManadiaUMXMManadia0,054063 €-6,50 %421 776 €
#41EthenaENAEthena0,171639 €-6,46 %202 944 564 €
#121Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,171578 €-6,45 %81 609 463 €
#75AlgorandALGOAlgorand0,099922 €-6,39 %36 509 872 €
#262ChutesSN64Chutes16,27 €-6,36 %259 821 €
#360LineaLINEALinea0,002468 €-6,32 %6 289 587 €
#409OREOREORE98,57 €-6,29 %910 260 €
#68ArbitrumARBArbitrum0,165632 €-6,28 %111 903 787 €
#417DAI on PulseChainDAIDAI on PulseChain0,001098 €-6,21 %339 119 €
#302USD.AICHIPUSD.AI0,039703 €-6,12 %5 618 410 €
#124SeiSEISei0,056180 €-5,96 %55 879 847 €
#57MemeCoreMMemeCore0,684760 €-5,84 %613 612 €
#122GrassGRASSGrass0,557397 €-5,80 %20 356 879 €
#414Metal BlockchainMETALMetal Blockchain0,097098 €-5,78 %552 655 €
#71Venice TokenVVVVenice Token20,20 €-5,77 %17 734 345 €
#105PearlPRLPearl1,50 €-5,76 %3 845 949 €
#431ScoreSN44Score8,19 €-5,73 %552 199 €
#85InjectiveINJInjective7,60 €-5,73 %145 405 079 €
#50PolkadotDOTPolkadot1,01 €-5,73 %143 555 377 €

Correction de marché ou signal d’alerte ? Comment faire la différence

Voir une crypto chuter fortement pousse parfois à vouloir « acheter la baisse ». Avant d’agir, trois repères utiles :

Pour aller plus loin, la page sécurité crypto explique comment repérer un projet réellement en difficulté, et le parcours débutant détaille comment construire une stratégie qui ne dépend pas de deviner le point bas.

Avertissement : les outils sont informatifs. Ils ne constituent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou d’investissement. Les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent entraîner une perte totale du capital.