Top baisses

Les plus fortes baisses crypto sur 24h

Classement automatique basé sur les données du cache. Une baisse ne veut pas dire bonne occasion : prudence.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.

En résumé

  • Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation négative sur 24h, du rang 1 au rang 500.
  • Une baisse peut être une simple correction de marché, un effet de liquidations en cascade, ou le signal d’un vrai problème sur le projet.
  • « Ça a déjà beaucoup baissé » n’est pas un argument d’achat : rien ne garantit que la baisse est terminée.
  • Comparez toujours avec le reste du marché : une baisse isolée sur un seul token est un signal différent d’une baisse générale.

Classement indicatif. Une forte baisse peut continuer, rebondir ou venir d’un problème de liquidité.

RangCryptoPrixBaisse 24hVolume 24h
#459NockchainNOCKNockchain0,020980 €-19,65 %1 960 534 €
#442PHALAPHAPHALA0,060304 €-16,71 %41 486 180 €
#181Artificial InuAIArtificial Inu0,194646 €-11,60 %11 455 361 €
#300ZanoZANOZano5,56 €-10,65 %51 966 €
#312龙虾 (Lobster)龙虾龙虾 (Lobster)0,081440 €-9,78 %8 819 929 €
#251MarsCoinMARSCOINMarsCoin0,112139 €-9,67 %31 080 217 €
#358LiskLSKLisk0,282924 €-9,57 %18 051 094 €
#131Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,005841 €-8,82 %1 655 €
#130PonsPONSPons0,516601 €-8,77 %36 296 068 €
#474MubarakMUBARAKMubarak0,047169 €-8,72 %21 801 480 €
#220SentientSENTSentient0,019308 €-8,66 %4 887 456 €
#393Anonymous CatZCATAnonymous Cat0,063101 €-8,54 %4 207 924 €
#118PlasmaXPLPlasma0,094139 €-8,23 %118 543 983 €
#443AmpAMPAmp0,000575 €-7,97 %53 943 996 €
#190ZamaZAMAZama0,073590 €-6,48 %22 317 347 €
#163BedrockBRBedrock0,778871 €-6,23 %6 449 607 €
#246deBridgeDBRdeBridge0,019629 €-6,12 %3 406 308 €
#456Fren PetFPFren Pet7,02 €-6,08 %201 169 €
#288Dog (Bitcoin)DOGDog (Bitcoin)0,000904 €-5,65 %861 377 €
#237Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock86,78 €-5,56 %43 165 €
#351VeThorVTHOVeThor0,000674 €-5,39 %122 112 859 €
#182STONKSTONKSTONK0,235635 €-5,39 %20 818 159 €
#173DoubleZero2ZDoubleZero0,059265 €-5,37 %23 689 029 €
#362UnifAI NetworkUAIUnifAI Network0,279372 €-5,24 %2 815 530 €
#302HeliumHNTHelium0,445665 €-5,15 %6 290 789 €
#491XYO NetworkXYOXYO Network0,003192 €-5,09 %2 982 726 €
#162KaminoKMNOKamino0,041803 €-5,01 %22 830 457 €
#342SparkSPKSpark0,021387 €-4,62 %10 165 898 €
#448Jelly-My-JellyJELLYJELLYJelly-My-Jelly0,050607 €-4,32 %2 494 971 €
#419UnitasUPUnitas0,255765 €-3,91 %7 170 838 €
#18RainRAINRain0,011038 €-3,78 %21 615 970 €
#307USD.AICHIPUSD.AI0,041563 €-3,59 %9 843 995 €
#94AkedoAKEAkedo0,028631 €-3,47 %5 285 063 €
#97Ether.fiETHFIEther.fi0,629197 €-3,40 %48 007 056 €
#241SeekerSKRSeeker0,016711 €-3,26 %3 453 178 €
#466Tellor TributesTRBTellor Tributes17,06 €-3,13 %12 598 678 €
#327ZetaChainZETAZetaChain0,047591 €-2,95 %8 800 642 €
#270GeniusGENIUSGenius0,295253 €-2,88 %3 080 687 €
#202Non-Playable CoinNPCNon-Playable Coin0,020041 €-2,82 %1 675 302 €
#211Cash CatCASHCATCash Cat0,153315 €-2,78 %8 063 678 €
#88Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,745502 €-2,76 %52 337 408 €
#391The Black BullANSEMThe Black Bull0,149294 €-2,60 %3 466 308 €
#244AWE NetworkAWEAWE Network0,060373 €-2,47 %4 724 319 €
#262FourFORMFour0,275893 €-2,42 %4 532 075 €
#85DashDASHDash61,04 €-2,38 %192 998 810 €
#128DeriveDRVDerive0,362031 €-2,17 %21 115 342 €
#273Reserve RightsRSRReserve Rights0,001553 €-2,15 %3 772 215 €
#465Peanut the SquirrelPNUTPeanut the Squirrel0,048246 €-2,13 %5 856 199 €
#401io.netIOio.net0,148358 €-1,93 %9 576 482 €
#473AuroraAURORAAurora0,063951 €-1,88 %3 475 190 €

Correction de marché ou signal d’alerte ? Comment faire la différence

Voir une crypto chuter fortement pousse parfois à vouloir « acheter la baisse ». Avant d’agir, trois repères utiles :

Pour aller plus loin, la page sécurité crypto explique comment repérer un projet réellement en difficulté, et le parcours débutant détaille comment construire une stratégie qui ne dépend pas de deviner le point bas.

Avertissement : les outils sont informatifs. Ils ne constituent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou d’investissement. Les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent entraîner une perte totale du capital.