Top baisses

Les plus fortes baisses crypto sur 24h

Classement automatique basé sur les données du cache. Une baisse ne veut pas dire bonne occasion : prudence.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.

En résumé

  • Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation négative sur 24h, du rang 1 au rang 500.
  • Une baisse peut être une simple correction de marché, un effet de liquidations en cascade, ou le signal d’un vrai problème sur le projet.
  • « Ça a déjà beaucoup baissé » n’est pas un argument d’achat : rien ne garantit que la baisse est terminée.
  • Comparez toujours avec le reste du marché : une baisse isolée sur un seul token est un signal différent d’une baisse générale.

Classement indicatif. Une forte baisse peut continuer, rebondir ou venir d’un problème de liquidité.

RangCryptoPrixBaisse 24hVolume 24h
#479PromPROMProm1,98 €-29,40 %38 964 803 €
#347TalusUSTalus0,019347 €-29,30 %9 004 742 €
#168CysicCYSCysic1,02 €-23,80 %39 368 359 €
#386DAPPOSDOSDAPPOS0,243343 €-14,50 %59 389 060 €
#284Bending Spoons xStockBSPXBending Spoons xStock35,51 €-14,00 %180 698 €
#392MarsCoinMARSCOINMarsCoin0,047611 €-11,40 %6 096 701 €
#295SkyAISKYAISkyAI0,068123 €-10,10 %13 433 686 €
#362ChainOpera AICOAIChainOpera AI0,283705 €-9,90 %2 602 091 €
#119AudieraBEATAudiera0,858637 €-8,60 %47 182 017 €
#281CapCAPCap0,047572 €-8,40 %29 359 811 €
#108Curve DAOCRVCurve DAO0,218738 €-8,20 %47 010 324 €
#378SQDSQDSQD0,039452 €-8,10 %2 994 246 €
#324AlloraALLOAllora0,248077 €-7,80 %58 446 250 €
#398NexpaceNXPCNexpace0,158050 €-7,50 %5 434 690 €
#278Basic AttentionBATBasic Attention0,050236 €-7,40 %11 028 984 €
#178DoubleZero2ZDoubleZero0,042165 €-7,20 %13 784 473 €
#950ResearchCoinRSCResearchCoin0,052950 €-7,20 %373 992 €
#294The Black BullANSEMThe Black Bull0,164731 €-6,90 %6 114 809 €
#113Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,491452 €-6,70 %53 631 415 €
#185Convex FinanceCVXConvex Finance1,46 €-6,60 %6 601 570 €
#554LABLABLAB0,094102 €-6,50 %8 794 226 €
#329SOONSOONSOON0,176821 €-6,00 %4 718 834 €
#407PerlePRLPerle0,263936 €-6,00 %2 468 373 €
#396HoloworldHOLOHoloworld0,061867 €-5,90 %12 801 075 €
#435aelfELFaelf0,051289 €-5,90 %1 622 641 €
#117Official TrumpTRUMPOfficial Trump1,20 €-5,80 %48 284 196 €
#231edgeXEDGEedgeX0,289340 €-5,70 %1 942 135 €
#461BabylonBABYBabylon0,008935 €-5,70 %10 196 109 €
#105Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,006681 €-5,60 %8 515 €
#290Banana For ScaleBANANAS31Banana For Scale0,007070 €-5,50 %5 011 393 €
#480io.netIOio.net0,094914 €-5,50 %5 550 658 €
#97ArbitrumARBArbitrum0,064884 €-5,20 %44 307 681 €
#441Enjin CoinENJEnjin Coin0,020598 €-5,10 %3 595 827 €
#63PepePEPEPepe0,000002 €-5,00 %102 315 006 €
#76EthenaENAEthena0,073740 €-4,70 %68 520 588 €
#120UnibaseUBUnibase0,112655 €-4,50 %4 144 220 €
#401FlowFLOWFlow0,027641 €-4,50 %4 382 727 €
#93FilecoinFILFilecoin0,581224 €-4,40 %45 417 348 €
#260DeriveDRVDerive0,082144 €-4,40 %652 766 €
#289GeodnetGEODGeodnet0,155773 €-4,40 %1 023 308 €
#472Pirate ChainARRRPirate Chain0,187547 €-4,40 %354 328 €
#130LayerZeroZROLayerZero0,691256 €-4,30 %15 215 093 €
#202TelcoinTELTelcoin0,001299 €-4,30 %605 113 €
#370Baby Doge CoinBABYDOGEBaby Doge Coin0,000000 €-4,30 %1 816 532 €
#13RainRAINRain0,010798 €-4,20 %24 213 611 €
#109Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,005358 €-3,90 %37 406 258 €
#221EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,146262 €-3,90 %12 478 825 €
#22Bitcoin CashBCHBitcoin Cash178,68 €-3,70 %140 092 279 €
#60Internet ComputerICPInternet Computer1,87 €-3,70 %23 027 396 €
#413WalrusWALWalrus0,017973 €-3,70 %2 892 889 €

Correction de marché ou signal d’alerte ? Comment faire la différence

Voir une crypto chuter fortement pousse parfois à vouloir « acheter la baisse ». Avant d’agir, trois repères utiles :

Pour aller plus loin, la page sécurité crypto explique comment repérer un projet réellement en difficulté, et le parcours débutant détaille comment construire une stratégie qui ne dépend pas de deviner le point bas.

Avertissement : les outils sont informatifs. Ils ne constituent pas un conseil financier, fiscal, juridique ou d’investissement. Les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent entraîner une perte totale du capital.