Top baisses
Les plus fortes baisses crypto sur 24h
Classement automatique basé sur les données du cache. Une baisse ne veut pas dire bonne occasion : prudence.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.En résumé
- Ce classement liste les cryptos du cache avec la plus forte variation négative sur 24h, du rang 1 au rang 500.
- Une baisse peut être une simple correction de marché, un effet de liquidations en cascade, ou le signal d’un vrai problème sur le projet.
- « Ça a déjà beaucoup baissé » n’est pas un argument d’achat : rien ne garantit que la baisse est terminée.
- Comparez toujours avec le reste du marché : une baisse isolée sur un seul token est un signal différent d’une baisse générale.
Classement indicatif. Une forte baisse peut continuer, rebondir ou venir d’un problème de liquidité.
| Rang | Crypto | Prix | Baisse 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| #479 | PROMProm | 1,98 € | -29,40 % | 38 964 803 € |
| #347 | 0,019347 € | -29,30 % | 9 004 742 € | |
| #168 | CYSCysic | 1,02 € | -23,80 % | 39 368 359 € |
| #386 | DOSDAPPOS | 0,243343 € | -14,50 % | 59 389 060 € |
| #284 | BSPXBending Spoons xStock | 35,51 € | -14,00 % | 180 698 € |
| #392 | MARSCOINMarsCoin | 0,047611 € | -11,40 % | 6 096 701 € |
| #295 | SKYAISkyAI | 0,068123 € | -10,10 % | 13 433 686 € |
| #362 | COAIChainOpera AI | 0,283705 € | -9,90 % | 2 602 091 € |
| #119 | BEATAudiera | 0,858637 € | -8,60 % | 47 182 017 € |
| #281 | CAPCap | 0,047572 € | -8,40 % | 29 359 811 € |
| #108 | CRVCurve DAO | 0,218738 € | -8,20 % | 47 010 324 € |
| #378 | 0,039452 € | -8,10 % | 2 994 246 € | |
| #324 | ALLOAllora | 0,248077 € | -7,80 % | 58 446 250 € |
| #398 | NXPCNexpace | 0,158050 € | -7,50 % | 5 434 690 € |
| #278 | BATBasic Attention | 0,050236 € | -7,40 % | 11 028 984 € |
| #178 | 2ZDoubleZero | 0,042165 € | -7,20 % | 13 784 473 € |
| #950 | RSCResearchCoin | 0,052950 € | -7,20 % | 373 992 € |
| #294 | ANSEMThe Black Bull | 0,164731 € | -6,90 % | 6 114 809 € |
| #113 | VIRTUALVirtuals Protocol | 0,491452 € | -6,70 % | 53 631 415 € |
| #185 | CVXConvex Finance | 1,46 € | -6,60 % | 6 601 570 € |
| #554 | LABLAB | 0,094102 € | -6,50 % | 8 794 226 € |
| #329 | 0,176821 € | -6,00 % | 4 718 834 € | |
| #407 | PRLPerle | 0,263936 € | -6,00 % | 2 468 373 € |
| #396 | HOLOHoloworld | 0,061867 € | -5,90 % | 12 801 075 € |
| #435 | ELFaelf | 0,051289 € | -5,90 % | 1 622 641 € |
| #117 | TRUMPOfficial Trump | 1,20 € | -5,80 % | 48 284 196 € |
| #231 | EDGEedgeX | 0,289340 € | -5,70 % | 1 942 135 € |
| #461 | BABYBabylon | 0,008935 € | -5,70 % | 10 196 109 € |
| #105 | 0,006681 € | -5,60 % | 8 515 € | |
| #290 | BANANAS31Banana For Scale | 0,007070 € | -5,50 % | 5 011 393 € |
| #480 | IOio.net | 0,094914 € | -5,50 % | 5 550 658 € |
| #97 | ARBArbitrum | 0,064884 € | -5,20 % | 44 307 681 € |
| #441 | ENJEnjin Coin | 0,020598 € | -5,10 % | 3 595 827 € |
| #63 | PEPEPepe | 0,000002 € | -5,00 % | 102 315 006 € |
| #76 | ENAEthena | 0,073740 € | -4,70 % | 68 520 588 € |
| #120 | UBUnibase | 0,112655 € | -4,50 % | 4 144 220 € |
| #401 | FLOWFlow | 0,027641 € | -4,50 % | 4 382 727 € |
| #93 | FILFilecoin | 0,581224 € | -4,40 % | 45 417 348 € |
| #260 | DRVDerive | 0,082144 € | -4,40 % | 652 766 € |
| #289 | GEODGeodnet | 0,155773 € | -4,40 % | 1 023 308 € |
| #472 | ARRRPirate Chain | 0,187547 € | -4,40 % | 354 328 € |
| #130 | ZROLayerZero | 0,691256 € | -4,30 % | 15 215 093 € |
| #202 | TELTelcoin | 0,001299 € | -4,30 % | 605 113 € |
| #370 | BABYDOGEBaby Doge Coin | 0,000000 € | -4,30 % | 1 816 532 € |
| #13 | RAINRain | 0,010798 € | -4,20 % | 24 213 611 € |
| #109 | PENGUPudgy Penguins | 0,005358 € | -3,90 % | 37 406 258 € |
| #221 | EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,146262 € | -3,90 % | 12 478 825 € |
| #22 | BCHBitcoin Cash | 178,68 € | -3,70 % | 140 092 279 € |
| #60 | ICPInternet Computer | 1,87 € | -3,70 % | 23 027 396 € |
| #413 | WALWalrus | 0,017973 € | -3,70 % | 2 892 889 € |
Correction de marché ou signal d’alerte ? Comment faire la différence
Voir une crypto chuter fortement pousse parfois à vouloir « acheter la baisse ». Avant d’agir, trois repères utiles :
- Le contexte du marché : si Bitcoin et la majorité des cryptos baissent en même temps, il s’agit probablement d’une correction générale, pas d’un problème propre au token.
- L’actualité spécifique du projet : une baisse isolée mérite de vérifier s’il y a une annonce négative (faille de sécurité, abandon, problème réglementaire) derrière le mouvement.
- Les liquidations en cascade : sur les marchés à effet de levier, une première baisse peut en déclencher d’autres automatiquement, accélérant temporairement la chute sans lien avec la valeur réelle du projet.
Pour aller plus loin, la page sécurité crypto explique comment repérer un projet réellement en difficulté, et le parcours débutant détaille comment construire une stratégie qui ne dépend pas de deviner le point bas.














































