Prix crypto

Prix crypto en euros — top 500

Tableau automatique alimenté par cache. Cliquez sur une crypto pour ouvrir sa page avec prix, convertisseur, calculateur gain/perte et FAQ.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.
501 cryptos affichées
RangCryptoPrix24hVolume 24hMaj
#1BitcoinBTCBitcoin73 554,46 €-0,42 %35 134 252 906 €28/09/2026 18:53
#2EthereumETHEthereum2 360,53 €0,41 %13 873 125 396 €28/09/2026 18:53
#3TetherUSDTTether0,879020 €0,45 %62 633 936 809 €28/09/2026 18:53
#4BNBBNBBNB674,28 €-0,62 %903 480 992 €28/09/2026 18:53
#5XRPXRPXRP1,32 €-0,70 %3 759 475 602 €28/09/2026 18:53
#6USDCUSDCUSDC0,879088 €0,45 %21 435 164 583 €28/09/2026 18:53
#7SolanaSOLSolana104,77 €-1,68 %3 634 801 665 €28/09/2026 18:53
#8TRONTRXTRON0,294273 €0,80 %329 578 722 €28/09/2026 18:53
#9ZcashZECZcash1 339,94 €-3,15 %887 175 583 €28/09/2026 18:53
#10Figure HelocFIGR_HELOCFigure Heloc0,931173 €—21 602 858 €28/09/2026 18:53
#11HyperliquidHYPEHyperliquid78,14 €-2,01 %873 439 957 €28/09/2026 18:53
#12DogecoinDOGEDogecoin0,082780 €-2,15 %1 035 569 413 €28/09/2026 18:53
#13ChainlinkLINKChainlink13,25 €7,41 %925 294 797 €28/09/2026 18:53
#14MoneroXMRMonero474,85 €-0,26 %105 807 581 €28/09/2026 18:53
#15WhiteBIT CoinWBTWhiteBIT Coin73,52 €-0,26 %112 910 278 €28/09/2026 18:53
#16USDSUSDSUSDS0,878929 €0,46 %108 149 008 €28/09/2026 18:53
#17CardanoADACardano0,216047 €-2,69 %566 053 779 €28/09/2026 18:53
#18RainRAINRain0,011032 €0,33 %20 934 341 €28/09/2026 18:53
#19LEO TokenLEOLEO Token7,97 €1,00 %390 944 €28/09/2026 18:53
#20StellarXLMStellar0,197161 €4,56 %540 258 219 €28/09/2026 18:53
#21NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol4,36 €-3,52 %1 258 215 082 €28/09/2026 18:53
#22Bitcoin CashBCHBitcoin Cash273,09 €-6,58 %275 105 280 €28/09/2026 18:53
#23HederaHBARHedera0,112489 €37,66 %1 062 394 176 €28/09/2026 18:53
#24UniswapUNIUniswap7,83 €-7,41 %903 973 840 €28/09/2026 18:53
#25LitecoinLTCLitecoin61,53 €-1,30 %506 631 012 €28/09/2026 18:53
#26CantonCCCanton0,114793 €-1,92 %41 850 918 €28/09/2026 18:53
#27Ethena USDeUSDEEthena USDe0,879067 €0,46 %32 530 183 €28/09/2026 18:53
#28AvalancheAVAXAvalanche9,17 €-4,10 %549 295 948 €28/09/2026 18:53
#29SuiSUISui1,02 €-5,88 %1 415 163 769 €28/09/2026 18:53
#30Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,44 €-3,15 %137 276 586 €28/09/2026 18:53
#31DaiDAIDai0,879233 €0,46 %169 605 408 €28/09/2026 18:53
#32USD1USD1USD10,878633 €0,45 %872 641 711 €28/09/2026 18:53
#33QuantQNTQuant207,93 €30,75 %1 323 700 454 €28/09/2026 18:53
#34CronosCROCronos0,060652 €3,16 %20 888 921 €28/09/2026 18:53
#35BittensorTAOBittensor265,78 €-6,00 %296 071 228 €28/09/2026 18:53
#36Shiba InuSHIBShiba Inu0,000005 €-3,25 %90 939 530 €28/09/2026 18:53
#37Global DollarUSDGGlobal Dollar0,879301 €0,48 %760 802 756 €28/09/2026 18:53
#38Tether GoldXAUTTether Gold3 636,66 €-2,91 %309 889 035 €28/09/2026 18:53
#39PayPal USDPYUSDPayPal USD0,879062 €0,45 %57 404 564 €28/09/2026 18:53
#40MemeCoreMMemeCore1,02 €-0,78 %1 656 312 €28/09/2026 18:53
#41EthenaENAEthena0,228366 €-4,86 %602 262 865 €28/09/2026 18:53
#42BitwayBTWBitway0,835136 €-19,37 %30 591 370 €28/09/2026 18:53
#43OndoONDOOndo0,455521 €-4,22 %651 147 449 €28/09/2026 18:53
#44Pump.funPUMPPump.fun0,004750 €11,25 %514 229 599 €28/09/2026 18:53
#45Ripple USDRLUSDRipple USD0,879336 €0,46 %220 183 285 €28/09/2026 18:53
#46OKBOKBOKB103,79 €-2,05 %26 379 296 €28/09/2026 18:53
#47Circle USYCUSYCCircle USYC1,00 €0,46 %0 €28/09/2026 18:53
#48BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund0,879217 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#49Ondo US Dollar YieldUSDYOndo US Dollar Yield1,01 €0,58 %2 629 678 €28/09/2026 18:53
#50AaveAAVEAave129,62 €-3,93 %256 913 638 €28/09/2026 18:53
#51MantleMNTMantle0,583977 €-0,98 %44 151 877 €28/09/2026 18:53
#52PolkadotDOTPolkadot1,04 €-3,94 %215 514 592 €28/09/2026 18:53
#53AsterASTERAster0,621957 €-2,23 %137 921 313 €28/09/2026 18:53
#54SkySKYSky0,069278 €5,07 %47 497 976 €28/09/2026 18:53
#55WorldcoinWLDWorldcoin0,435308 €-11,60 %523 166 985 €28/09/2026 18:53
#56World Liberty FinancialWLFIWorld Liberty Financial0,050052 €-0,78 %43 806 169 €28/09/2026 18:53
#57PAX GoldPAXGPAX Gold3 640,62 €-2,71 %190 237 520 €28/09/2026 18:53
#58MorphoMORPHOMorpho2,26 €-3,82 %33 037 406 €28/09/2026 18:53
#59PepePEPEPepe0,000004 €-2,95 %288 537 396 €28/09/2026 18:53
#60Internet ComputerICPInternet Computer2,65 €-4,74 %75 188 726 €28/09/2026 18:53
#61HTX DAOHTXHTX DAO0,000002 €1,45 %67 782 711 €28/09/2026 18:53
#62USDDUSDDUSDD0,877878 €0,51 %1 973 947 €28/09/2026 18:53
#63United StablesUUnited Stables0,878909 €0,44 %127 500 813 €28/09/2026 18:53
#64Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)1,01 €0,02 %0 €28/09/2026 18:53
#65Ethereum ClassicETCEthereum Classic8,08 €-2,57 %89 170 004 €28/09/2026 18:53
#66USDGOUSDGOUSDGO0,879328 €0,48 %18 822 676 €28/09/2026 18:53
#67Bitget TokenBGBBitget Token1,76 €-1,84 %21 687 431 €28/09/2026 18:53
#68ArbitrumARBArbitrum0,180337 €-6,53 %312 362 006 €28/09/2026 18:53
#69Falcon USDUSDFFalcon USD0,875583 €0,43 %372 597 €28/09/2026 18:53
#70BFUSDBFUSDBFUSD0,878564 €0,40 %2 125 517 €28/09/2026 18:53
#71Venice TokenVVVVenice Token23,89 €-8,37 %38 043 721 €28/09/2026 18:53
#72KaspaKASKaspa0,040532 €-2,99 %23 945 001 €28/09/2026 18:53
#73POL (ex-MATIC)POLPOL (ex-MATIC)0,101949 €-3,30 %140 724 663 €28/09/2026 18:53
#74AlgorandALGOAlgorand0,117997 €15,20 %178 519 430 €28/09/2026 18:53
#75GateGTGate9,56 €-2,87 %4 039 875 €28/09/2026 18:53
#76JupiterJUPJupiter0,289444 €-1,95 %137 638 567 €28/09/2026 18:53
#77LighterLITLighter3,83 €-6,04 %85 309 849 €28/09/2026 18:53
#78JUSTJSTJUST0,114595 €4,66 %27 434 549 €28/09/2026 18:53
#79KuCoinKCSKuCoin6,51 €1,91 %2 678 009 €28/09/2026 18:53
#80Pi NetworkPIPi Network0,078833 €-0,27 %6 487 110 €28/09/2026 18:53
#81RenderRENDERRender1,70 €-3,02 %91 133 050 €28/09/2026 18:53
#82Blockchain CapitalBCAPBlockchain Capital94,54 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#83Cosmos HubATOMCosmos Hub1,51 €-7,28 %62 538 016 €28/09/2026 18:53
#84FilecoinFILFilecoin0,930393 €-7,31 %145 649 186 €28/09/2026 18:53
#85NEXONEXONEXO0,759846 €-0,50 %3 851 766 €28/09/2026 18:53
#86DashDASHDash57,18 €-4,08 %139 551 714 €28/09/2026 18:53
#87PancakeSwapCAKEPancakeSwap2,30 €-5,52 %95 559 929 €28/09/2026 18:53
#88Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,711405 €-1,84 %71 994 639 €28/09/2026 18:53
#89VeChainVETVeChain0,007813 €-3,39 %11 666 148 €28/09/2026 18:53
#90Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund9,87 €0,46 %0 €28/09/2026 18:53
#91InjectiveINJInjective6,45 €-4,79 %112 025 261 €28/09/2026 18:53
#92Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund1,06 €0,01 %0 €28/09/2026 18:53
#93AkedoAKEAkedo0,028113 €-1,13 %15 248 104 €28/09/2026 18:53
#94​​StableSTABLE​​Stable0,023720 €-0,83 %8 373 668 €28/09/2026 18:53
#95AptosAPTAptos0,721161 €-1,98 %86 728 999 €28/09/2026 18:53
#96GHOGHOGHO0,878612 €0,48 %5 794 586 €28/09/2026 18:53
#97XDC NetworkXDCXDC Network0,030087 €6,12 %32 652 088 €28/09/2026 18:53
#98Ether.fiETHFIEther.fi0,615820 €0,67 %50 115 360 €28/09/2026 18:53
#99Pyth NetworkPYTHPyth Network0,069819 €-5,43 %47 844 642 €28/09/2026 18:53
#100FlareFLRFlare0,006252 €-2,96 %5 205 550 €28/09/2026 18:53
#101Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,008384 €-4,09 %230 938 311 €28/09/2026 18:53
#102StacksSTXStacks0,279481 €-5,58 %26 551 872 €28/09/2026 18:53
#103BeldexBDXBeldex0,066156 €-0,93 %3 758 547 €28/09/2026 18:53
#104Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund0,924184 €0,46 %0 €28/09/2026 18:53
#105Official TrumpTRUMPOfficial Trump1,76 €-5,20 %246 160 067 €28/09/2026 18:53
#106Usual USDUSD0Usual USD0,878216 €0,43 %457 121 €28/09/2026 18:53
#107LayerZeroZROLayerZero1,35 €-5,78 %103 042 963 €28/09/2026 18:53
#108Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,715485 €1,64 %142 565 121 €28/09/2026 18:53
#109SeiSEISei0,069600 €8,05 %207 607 606 €28/09/2026 18:53
#110RaydiumRAYRaydium1,72 €-9,25 %62 926 849 €28/09/2026 18:53
#111Curve DAOCRVCurve DAO0,296336 €-2,54 %69 780 622 €28/09/2026 18:53
#112Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,200424 €-5,35 %130 844 589 €28/09/2026 18:53
#113YLDSYLDSYLDS0,879024 €0,46 %13 430 561 €28/09/2026 18:53
#114TrueUSDTUSDTrueUSD0,879099 €0,47 %8 658 938 €28/09/2026 18:53
#115USDtbUSDTBUSDtb0,878871 €0,46 %63 954 €28/09/2026 18:53
#116币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 (BinanceLife)0,430757 €-0,21 %1 989 138 €28/09/2026 18:53
#117MidnightNIGHTMidnight0,024452 €4,62 %16 377 897 €28/09/2026 18:53
#118A7A5A7A5A7A50,010333 €0,83 %662 €28/09/2026 18:53
#119EURCEURCEURC0,999708 €0,36 %32 970 538 €28/09/2026 18:53
#120PlasmaXPLPlasma0,086611 €-6,55 %106 088 275 €28/09/2026 18:53
#121PearlPRLPearl1,17 €-21,31 %2 940 830 €28/09/2026 18:53
#122CelestiaTIACelestia0,395792 €-8,25 %51 954 838 €28/09/2026 18:53
#123PendlePENDLEPendle2,10 €-9,11 %69 103 777 €28/09/2026 18:53
#124PieversePIEVERSEPieverse1,32 €-2,96 %6 294 104 €28/09/2026 18:53
#125GrassGRASSGrass0,511601 €-6,44 %68 443 864 €28/09/2026 18:53
#126Bitcoin SVBSVBitcoin SV17,76 €-6,60 %10 080 836 €28/09/2026 18:53
#127SPX6900SPXSPX69000,370804 €-3,64 %8 815 492 €28/09/2026 18:53
#128Falcon FinanceFFFalcon Finance0,108645 €-5,01 %8 432 608 €28/09/2026 18:53
#129DeriveDRVDerive0,336277 €-5,22 %15 285 296 €28/09/2026 18:53
#130Lido DAOLDOLido DAO0,393931 €-7,03 %62 487 139 €28/09/2026 18:53
#131Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,005567 €-12,67 %2 566 €28/09/2026 18:53
#132BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €0,48 %17 792 056 €28/09/2026 18:53
#133UnibaseUBUnibase0,128274 €-1,64 %11 578 224 €28/09/2026 18:53
#134PonsPONSPons0,465726 €-9,37 %46 463 195 €28/09/2026 18:53
#135MonadMONMonad0,025756 €12,30 %136 457 636 €28/09/2026 18:53
#136TezosXTZTezos0,274973 €-3,03 %7 118 496 €28/09/2026 18:53
#137The GraphGRTThe Graph0,027464 €10,45 %121 288 464 €28/09/2026 18:53
#138KiteKITEKite0,123337 €-5,79 %18 100 161 €28/09/2026 18:53
#139Sun TokenSUNSun Token0,015099 €1,65 %19 922 739 €28/09/2026 18:53
#140Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund0,982327 €0,48 %0 €28/09/2026 18:53
#141SoFiUSDSOFIDSoFiUSD0,878878 €0,47 %10 319 273 €28/09/2026 18:53
#142First Digital USDFDUSDFirst Digital USD0,877912 €0,38 %152 843 980 €28/09/2026 18:53
#143apxUSDAPXUSDapxUSD0,868085 €1,01 %787 194 €28/09/2026 18:53
#144Kinesis GoldKAUKinesis Gold116,61 €-3,03 %155 772 €28/09/2026 18:53
#145DecredDCRDecred15,78 €-0,51 %2 168 109 €28/09/2026 18:53
#146GnosisGNOGnosis105,13 €1,31 %2 220 540 €28/09/2026 18:53
#147Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund102,59 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#148OptimismOPOptimism0,119569 €-4,97 %71 181 741 €28/09/2026 18:53
#149BackpackBPBackpack1,09 €-15,47 %13 300 991 €28/09/2026 18:53
#150BonkBONKBonk0,000003 €-4,62 %56 165 229 €28/09/2026 18:53
#151OlympusOHMOlympus17,78 €0,80 %77 783 €28/09/2026 18:53
#152StarknetSTRKStarknet0,035773 €1,18 %31 800 716 €28/09/2026 18:53
#153JitoJTOJito0,495562 €-5,62 %35 360 750 €28/09/2026 18:53
#154TerraLUNCTerra0,000047 €-3,75 %10 706 642 €28/09/2026 18:53
#155Re Protocol reUSDREUSDRe Protocol reUSD0,970710 €0,49 %1 270 916 €28/09/2026 18:53
#156ShuffleSHFLShuffle0,524730 €53,11 %7 097 756 €28/09/2026 18:53
#157ConfluxCFXConflux0,047323 €-3,59 %7 632 440 €28/09/2026 18:53
#158Ethereum Name ServiceENSEthereum Name Service5,88 €-3,75 %18 766 455 €28/09/2026 18:53
#159Ribbita by VirtualsTIBBIRRibbita by Virtuals0,247969 €-1,31 %1 773 205 €28/09/2026 18:53
#160ArweaveARArweave3,77 €-12,03 %27 944 964 €28/09/2026 18:53
#161Ape and PepeAPEPEApe and Pepe0,000001 €1,77 %12 197 854 €28/09/2026 18:53
#162BedrockBRBedrock0,797276 €0,33 %6 926 661 €28/09/2026 18:53
#163FLOKIFLOKIFLOKI0,000024 €-3,90 %23 253 190 €28/09/2026 18:53
#164IOTAIOTAIOTA0,048487 €10,99 %40 767 731 €28/09/2026 18:53
#165KaminoKMNOKamino0,039263 €-0,28 %19 157 419 €28/09/2026 18:53
#166JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,004467 €-0,85 %35 004 283 €28/09/2026 18:53
#167Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,187875 €-0,85 %8 575 391 €28/09/2026 18:53
#168THORChainRUNETHORChain0,654872 €-0,48 %152 331 685 €28/09/2026 18:53
#169Trust WalletTWTTrust Wallet0,514457 €-0,25 %14 484 339 €28/09/2026 18:53
#170Useless CoinUSELESSUseless Coin0,214168 €-13,50 %36 455 760 €28/09/2026 18:53
#171AINFTNFTAINFT0,000000 €-0,20 %7 219 554 €28/09/2026 18:53
#172CompoundCOMPCompound20,85 €-0,91 %18 745 207 €28/09/2026 18:53
#173EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,220117 €-7,19 %31 621 434 €28/09/2026 18:53
#174DoubleZero2ZDoubleZero0,058169 €0,05 %15 824 591 €28/09/2026 18:53
#175dogwifhatWIFdogwifhat0,201721 €-5,93 %68 809 518 €28/09/2026 18:53
#176Kinesis SilverKAGKinesis Silver54,03 €-1,67 %836 491 €28/09/2026 18:53
#177KOGEKOGEKOGE59,40 €0,29 %58 175 €28/09/2026 18:53
#178Theta NetworkTHETATheta Network0,198933 €-1,91 %5 256 985 €28/09/2026 18:53
#179AUSDAUSDAUSD0,878906 €0,46 %6 534 260 €28/09/2026 18:53
#180crvUSDCRVUSDcrvUSD0,878969 €0,46 %11 910 147 €28/09/2026 18:53
#181Artificial InuAIArtificial Inu0,196568 €2,92 %13 769 736 €28/09/2026 18:53
#182USDaiUSDAIUSDai0,879492 €0,49 %366 729 €28/09/2026 18:53
#183Legacy Frax DollarFRAXLegacy Frax Dollar0,873240 €0,56 %286 117 €28/09/2026 18:53
#184KaiaKAIAKaia0,029625 €-4,94 %6 204 573 €28/09/2026 18:53
#185USXUSXUSX0,878612 €0,46 %1 440 962 €28/09/2026 18:53
#186Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund0,898857 €0,46 %0 €28/09/2026 18:53
#187STONKSTONKSTONK0,221882 €-6,15 %26 875 948 €28/09/2026 18:53
#188Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN0,879217 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#189ZamaZAMAZama0,069637 €-2,62 %16 028 711 €28/09/2026 18:53
#190Zebec NetworkZBCNZebec Network0,001747 €-5,14 %7 486 097 €28/09/2026 18:53
#191Akash NetworkAKTAkash Network0,578131 €-4,18 %7 102 966 €28/09/2026 18:53
#192Convex FinanceCVXConvex Finance1,84 €-3,49 %11 517 965 €28/09/2026 18:53
#193Axie InfinityAXSAxie Infinity0,970947 €-5,11 %22 788 723 €28/09/2026 18:53
#194edgeXEDGEedgeX0,483627 €-10,17 %2 998 769 €28/09/2026 18:53
#195OnyxcoinXCNOnyxcoin0,004272 €-7,28 %9 768 257 €28/09/2026 18:53
#196EUR CoinVertibleEURCVEUR CoinVertible0,999660 €0,32 %25 812 755 €28/09/2026 18:53
#197Mina ProtocolMINAMina Protocol0,126801 €1,55 %10 982 008 €28/09/2026 18:53
#198MeteoraMETMeteora0,291750 €-6,22 %29 026 417 €28/09/2026 18:53
#199USATUSATUSAT0,878608 €0,48 %329 446 €28/09/2026 18:53
#200Cash CatCASHCATCash Cat0,160938 €6,72 %46 876 880 €28/09/2026 18:53
#201BUILDonBBUILDon0,155873 €-4,94 %4 454 573 €28/09/2026 18:53
#202NEONEONEO2,21 €-4,75 %5 208 868 €28/09/2026 18:53
#203DecentralandMANADecentraland0,078640 €-1,22 %14 287 984 €28/09/2026 18:53
#204Non-Playable CoinNPCNon-Playable Coin0,019020 €-3,81 %4 643 309 €28/09/2026 18:53
#205MXMXMX1,65 €-0,29 %7 868 629 €28/09/2026 18:53
#206Collector CryptCARDSCollector Crypt0,159096 €-5,18 %5 033 485 €28/09/2026 18:53
#207SwissBorgBORGSwissBorg0,153444 €-2,01 %303 979 €28/09/2026 18:53
#208apyUSDAPYUSDapyUSD1,22 €1,01 %130 699 €28/09/2026 18:53
#209FartcoinFARTCOINFartcoin0,148794 €-12,03 %39 228 018 €28/09/2026 18:53
#210eCashXECeCash0,000007 €-4,00 %4 224 912 €28/09/2026 18:53
#211Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund0,964766 €0,48 %0 €28/09/2026 18:53
#212VisionVSNVision0,038506 €0,37 %2 291 038 €28/09/2026 18:53
#213BTSE TokenBTSEBTSE Token0,900637 €1,89 %252 003 €28/09/2026 18:53
#214ChilizCHZChiliz0,013829 €-4,13 %28 501 800 €28/09/2026 18:53
#215OriginTrailTRACOriginTrail0,321706 €-0,57 %4 785 861 €28/09/2026 18:53
#216Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN0,879217 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#217cocoCOCOcoco0,142173 €-0,21 %39 507 €28/09/2026 18:53
#218RailgunRAILRailgun2,36 €-9,33 %906 742 €28/09/2026 18:53
#219VaultaAVaulta0,084339 €-6,55 %7 257 825 €28/09/2026 18:53
#220Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock94,18 €1,71 %587 982 €28/09/2026 18:53
#221MarsCoinMARSCOINMarsCoin0,132545 €19,30 %103 882 153 €28/09/2026 18:53
#222UltimaULTIMAUltima1 584,77 €-0,88 %6 425 789 €28/09/2026 18:53
#223ImmutableIMXImmutable0,152325 €2,41 %31 972 477 €28/09/2026 18:53
#224DGrid AIDGAIDGrid AI0,891232 €0,51 %42 413 071 €28/09/2026 18:53
#225AIOZ NetworkAIOZAIOZ Network0,104206 €-1,38 %8 724 740 €28/09/2026 18:53
#226GUSDGUSDGUSD0,877695 €0,46 %139 091 €28/09/2026 18:53
#227GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,325625 €-0,52 %18 815 722 €28/09/2026 18:53
#228ApeCoinAPEApeCoin0,130786 €-9,24 %43 402 633 €28/09/2026 18:53
#229SonicSSonic0,033656 €-3,44 %24 158 031 €28/09/2026 18:53
#230SafePalSFPSafePal0,261268 €-3,19 %1 328 223 €28/09/2026 18:53
#231SentientSENTSentient0,018039 €-6,49 %6 370 140 €28/09/2026 18:53
#232SynthetixSNXSynthetix0,213606 €-6,11 %15 114 919 €28/09/2026 18:53
#2331INCH1INCH1INCH0,087959 €-2,16 %9 409 309 €28/09/2026 18:53
#234HumanityHHumanity0,059820 €-3,11 %2 531 857 €28/09/2026 18:53
#235MultiversXEGLDMultiversX3,98 €-2,02 %3 483 936 €28/09/2026 18:53
#236MetaDAOMETAMetaDAO5,25 €-6,53 %5 686 935 €28/09/2026 18:53
#237Basic AttentionBATBasic Attention0,079624 €-5,59 %8 166 542 €28/09/2026 18:53
#238JPY CoinJPYCJPY Coin0,005545 €-0,17 %1 651 474 €28/09/2026 18:53
#239Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN0,879217 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#240liumSN51lium24,43 €-5,30 %2 013 156 €28/09/2026 18:53
#241ZKsyncZKZKsync0,010783 €-5,02 %11 151 222 €28/09/2026 18:53
#242CASHCASHCASH0,878836 €0,47 %11 455 036 €28/09/2026 18:53
#243ChutesSN64Chutes18,82 €-3,23 %2 832 435 €28/09/2026 18:53
#244SeekerSKRSeeker0,015989 €-3,45 %3 580 748 €28/09/2026 18:53
#245HorizenZENHorizen6,16 €-9,81 %21 104 338 €28/09/2026 18:53
#246AWE NetworkAWEAWE Network0,057932 €-3,38 %2 393 461 €28/09/2026 18:53
#247JPYSCJPYSCJPYSC0,005591 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#248The SandboxSANDThe Sandbox0,038050 €-2,33 %32 680 440 057 €28/09/2026 18:53
#249GolemGLMGolem0,111344 €-1,06 %1 763 549 €28/09/2026 18:53
#250Ozone ChainOZOOzone Chain0,114969 €0,51 %191 582 €28/09/2026 18:53
#251Rollbit CoinRLBRollbit Coin0,070521 €-0,29 %108 681 €28/09/2026 18:53
#252Avant USDAVUSDAvant USD0,878032 €0,46 %43 €28/09/2026 18:53
#253Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)76,63 €-1,71 %46 853 588 €28/09/2026 18:53
#254GRX ChainGRXGRX Chain11,48 €0,46 %1 601 612 €28/09/2026 18:53
#255SuperVerseSUPERSuperVerse0,169337 €-8,98 %11 019 847 €28/09/2026 18:53
#256AethirATHAethir0,005377 €-2,23 %12 201 247 €28/09/2026 18:53
#257BCGame CoinBCBCGame Coin0,033513 €1,88 %47 014 €28/09/2026 18:53
#258deBridgeDBRdeBridge0,018124 €-7,74 %4 263 258 €28/09/2026 18:53
#259FluidFLUIDFluid1,24 €-4,42 %1 895 358 €28/09/2026 18:53
#260GeodnetGEODGeodnet0,224943 €-4,32 %3 435 660 €28/09/2026 18:53
#261Theo Short Duration US Treasury FundTHBILLTheo Short Duration US Treasury Fund0,890964 €0,40 %1 023 €28/09/2026 18:53
#262PlumePLUMEPlume0,015540 €-2,81 %24 530 468 €28/09/2026 18:53
#263牛来 (Niu Lai)牛来牛来 (Niu Lai)0,101365 €9,80 %38 263 175 €28/09/2026 18:53
#264PromPROMProm5,52 €1,35 %6 928 511 €28/09/2026 18:53
#265SOONSOONSOON0,295576 €0,02 %127 132 717 €28/09/2026 18:53
#266Alpha Bulgaria WarrantsALFWAlpha Bulgaria Warrants2,81 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#267dYdXDYDXdYdX0,118224 €-6,26 %4 394 261 €28/09/2026 18:53
#268Nexus MutualNXMNexus Mutual59,47 €0,10 %0 €28/09/2026 18:53
#269FourFORMFour0,257962 €-5,12 %5 202 975 €28/09/2026 18:53
#270Aster USDFUSDFAster USDF0,877792 €0,45 %243 444 €28/09/2026 18:53
#271Cheems TokenCHEEMSCheems Token0,000000 €-2,63 %257 971 €28/09/2026 18:53
#272Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault0,967380 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#273SoSoValueSOSOSoSoValue0,281151 €5,58 %3 162 129 €28/09/2026 18:53
#274GALAGALAGALA0,001912 €-4,16 %28 329 644 €28/09/2026 18:53
#275Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN0,879217 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#276Quack AIQQuack AI0,020788 €-28,68 %45 651 975 €28/09/2026 18:53
#277OnRe Tokenized ReinsuranceONYCOnRe Tokenized Reinsurance1,01 €0,57 %1 564 020 €28/09/2026 18:53
#278BeamBEAMBeam0,001799 €-3,65 %5 109 943 €28/09/2026 18:53
#279peaqPEAQpeaq0,036023 €-4,14 %3 585 112 €28/09/2026 18:53
#280Frax USDFRXUSDFrax USD0,879167 €0,45 %6 341 834 €28/09/2026 18:53
#2810x ProtocolZRX0x Protocol0,107868 €-1,73 %4 838 600 €28/09/2026 18:53
#282Securitize Tokenized AAA CLO FundSTACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund909,52 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#283QtumQTUMQtum0,858474 €-3,43 %3 006 146 €28/09/2026 18:53
#284OrcaORCAOrca1,49 €-0,85 %15 004 985 €28/09/2026 18:53
#285Reserve RightsRSRReserve Rights0,001454 €-5,55 %5 281 543 €28/09/2026 18:53
#286Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)76,54 €-1,74 %1 348 972 €28/09/2026 18:53
#287GeniusGENIUSGenius0,270470 €-7,49 %4 967 887 €28/09/2026 18:53
#288Melania MemeMELANIAMelania Meme0,090133 €-3,53 %8 039 135 €28/09/2026 18:53
#289MicroStrategy xStockMSTRXMicroStrategy xStock139,69 €-1,09 %2 941 298 €28/09/2026 18:53
#290Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL0,879217 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#291Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077Tradable Singapore Fintech SSL0,879217 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
#292Unity USDUUSDUnity USD0,879069 €0,46 %1 361 050 €28/09/2026 18:53
#293Bitget Wrapped BTCBGBTCBitget Wrapped BTC73 469,11 €-0,86 %793 896 €28/09/2026 18:53
#294WEMIXWEMIXWEMIX0,170869 €-0,76 %433 046 €28/09/2026 18:53
#295Apollo Diversified Credit Securitize FundACREDApollo Diversified Credit Securitize Fund975,86 €0,45 %0 €28/09/2026 18:53
