Prix crypto

Prix crypto en euros — top 500

Tableau automatique alimenté par cache. Cliquez sur une crypto pour ouvrir sa page avec prix, convertisseur, calculateur gain/perte et FAQ.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.
500 cryptos affichées
RangCryptoPrix24hVolume 24hMaj
#1BitcoinBTCBitcoin64 875,84 €-3,43 %26 576 032 708 €12/11/2026 18:44
#2EthereumETHEthereum1 817,15 €-3,68 %9 574 231 375 €12/11/2026 18:44
#3TetherUSDTTether0,903965 €0,35 %41 441 905 346 €12/11/2026 18:44
#4BNBBNBBNB592,70 €-4,40 %645 341 721 €12/11/2026 18:44
#5USDCUSDCUSDC0,904321 €0,35 %11 837 273 111 €12/11/2026 18:44
#6XRPXRPXRP0,926301 €-4,09 %1 442 728 992 €12/11/2026 18:44
#7SolanaSOLSolana73,56 €-4,62 %1 982 366 221 €12/11/2026 18:44
#8TRONTRXTRON0,285736 €0,14 %224 700 355 €12/11/2026 18:44
#9Figure HelocFIGR_HELOCFigure Heloc0,962121 €2,82 %7 933 624 €12/11/2026 18:44
#10HyperliquidHYPEHyperliquid64,09 €-4,07 %743 465 349 €12/11/2026 18:44
#11ZcashZECZcash851,35 €-6,40 %757 957 334 €12/11/2026 18:44
#12DogecoinDOGEDogecoin0,059452 €-4,80 %538 886 179 €12/11/2026 18:44
#13MoneroXMRMonero489,80 €-8,32 %135 432 034 €12/11/2026 18:44
#14USDSUSDSUSDS0,904575 €0,34 %175 216 528 €12/11/2026 18:44
#15LEO TokenLEOLEO Token8,30 €0,05 %1 175 898 €12/11/2026 18:44
#16WhiteBIT CoinWBTWhiteBIT Coin62,64 €-3,49 %97 872 226 €12/11/2026 18:44
#17ChainlinkLINKChainlink9,01 €-5,29 %276 869 780 €12/11/2026 18:44
#18CardanoADACardano0,154507 €-4,67 %213 673 659 €12/11/2026 18:44
#19StellarXLMStellar0,130542 €-4,30 %101 032 263 €12/11/2026 18:44
#20Ethena USDeUSDEEthena USDe0,904025 €0,33 %25 110 691 €12/11/2026 18:44
#21Bitcoin CashBCHBitcoin Cash203,17 €-3,61 %101 541 800 €12/11/2026 18:44
#22DaiDAIDai0,904567 €0,35 %143 827 773 €12/11/2026 18:44
#23NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol3,06 €-10,21 %404 739 242 €12/11/2026 18:44
#24LitecoinLTCLitecoin44,79 €-3,45 %210 184 168 €12/11/2026 18:44
#25AvalancheAVAXAvalanche7,52 €-4,03 %215 703 399 €12/11/2026 18:44
#26UniswapUNIUniswap5,41 €-9,76 %474 272 725 €12/11/2026 18:44
#27CantonCCCanton0,080084 €-5,65 %8 667 298 €12/11/2026 18:44
#28Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,12 €2,30 %126 181 170 €12/11/2026 18:44
#29SuiSUISui0,718201 €-6,10 %267 792 335 €12/11/2026 18:44
#30USD1USD1USD10,903475 €0,39 %890 636 137 €12/11/2026 18:44
#31Tether GoldXAUTTether Gold3 499,19 €-2,71 %244 825 296 €12/11/2026 18:44
#32HederaHBARHedera0,056929 €-5,80 %49 956 543 €12/11/2026 18:44
#33Ripple USDRLUSDRipple USD0,904616 €0,34 %148 287 269 €12/11/2026 18:44
#34Global DollarUSDGGlobal Dollar0,904675 €0,35 %499 703 187 €12/11/2026 18:44
#35RainRAINRain0,003406 €2,46 %11 074 480 €12/11/2026 18:44
#36PayPal USDPYUSDPayPal USD0,904544 €0,35 %66 645 325 €12/11/2026 18:44
#37Shiba InuSHIBShiba Inu0,000004 €-3,78 %45 341 832 €12/11/2026 18:44
#38BittensorTAOBittensor188,34 €-7,09 %106 805 535 €12/11/2026 18:44
#39CronosCROCronos0,042975 €-1,23 %6 713 057 €12/11/2026 18:44
#40Ondo US Dollar YieldUSDYOndo US Dollar Yield1,04 €0,23 %4 331 595 €12/11/2026 18:44
#41QuantQNTQuant146,31 €-10,10 %92 034 172 €12/11/2026 18:44
#42Circle USYCUSYCCircle USYC1,03 €0,36 %0 €12/11/2026 18:44
#43OKBOKBOKB87,87 €-1,82 %16 159 428 €12/11/2026 18:44
#44Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)1,02 €0,02 %0 €12/11/2026 18:44
#45MemeCoreMMemeCore0,739290 €2,06 %904 878 €12/11/2026 18:44
#46EthenaENAEthena0,124544 €-10,32 %265 256 951 €12/11/2026 18:44
#47Falcon USDUSDFFalcon USD0,900377 €0,44 %543 746 €12/11/2026 18:44
#48PepePEPEPepe0,000004 €-12,74 %444 059 969 €12/11/2026 18:44
#49AaveAAVEAave102,24 €-8,95 %208 144 421 €12/11/2026 18:44
#50PAX GoldPAXGPAX Gold3 501,96 €-2,69 %105 610 928 €12/11/2026 18:44
#51AsterASTERAster0,599764 €0,66 %86 931 059 €12/11/2026 18:44
#52OndoONDOOndo0,313355 €-7,05 %86 041 135 €12/11/2026 18:44
#53BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund0,904720 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#54United StablesUUnited Stables0,904351 €0,32 %216 673 546 €12/11/2026 18:44
#55Pump.funPUMPPump.fun0,003043 €-6,81 %73 978 293 €12/11/2026 18:44
#56World Liberty FinancialWLFIWorld Liberty Financial0,042641 €-0,63 %37 696 964 €12/11/2026 18:44
#57USDDUSDDUSDD0,903607 €0,39 %1 534 462 €12/11/2026 18:44
#58BitwayBTWBitway0,894412 €-8,58 %4 650 897 €12/11/2026 18:44
#59Internet ComputerICPInternet Computer2,29 €-2,03 %46 185 333 €12/11/2026 18:44
#60PolkadotDOTPolkadot0,745796 €-4,34 %64 347 567 €12/11/2026 18:44
#61MorphoMORPHOMorpho1,81 €-2,44 %14 700 653 €12/11/2026 18:44
#62MantleMNTMantle0,377624 €-2,10 %34 442 405 €12/11/2026 18:44
#63HTX DAOHTXHTX DAO0,000001 €-0,11 %37 458 823 €12/11/2026 18:44
#64SkySKYSky0,052020 €-3,77 %7 308 042 €12/11/2026 18:44
#65BFUSDBFUSDBFUSD0,903829 €0,35 %2 427 884 €12/11/2026 18:44
#66Bitget TokenBGBBitget Token1,52 €-1,55 %8 100 098 €12/11/2026 18:44
#67JUSTJSTJUST0,132459 €1,66 %31 961 186 €12/11/2026 18:44
#68WorldcoinWLDWorldcoin0,269757 €-6,55 %107 190 768 €12/11/2026 18:44
#69USDGOUSDGOUSDGO0,904815 €0,35 %43 639 930 €12/11/2026 18:44
#70Ethereum ClassicETCEthereum Classic5,94 €-2,75 %24 753 641 €12/11/2026 18:44
#71ArbitrumARBArbitrum0,131539 €-9,01 %123 932 372 €12/11/2026 18:44
#72Open USDOUSDOpen USD0,903812 €0,38 %631 248 €12/11/2026 18:44
#73GateGTGate8,22 €-6,92 %6 666 810 €12/11/2026 18:44
#74KuCoinKCSKuCoin6,03 €-2,37 %3 540 449 €12/11/2026 18:44
#75Venice TokenVVVVenice Token17,05 €-7,79 %24 627 247 €12/11/2026 18:44
#76POL (ex-MATIC)POLPOL (ex-MATIC)0,076610 €-5,14 %45 235 606 €12/11/2026 18:44
#77JupiterJUPJupiter0,234493 €-1,69 %51 762 193 €12/11/2026 18:44
#78RenderRENDERRender1,35 €-7,48 %28 800 489 €12/11/2026 18:44
#79Pi NetworkPIPi Network0,063447 €-1,73 %3 086 443 €12/11/2026 18:44
#80KaspaKASKaspa0,025918 €-4,35 %10 060 377 €12/11/2026 18:44
#81LighterLITLighter2,85 €-6,67 %57 362 007 €12/11/2026 18:44
#82AlgorandALGOAlgorand0,078429 €-5,38 %32 858 755 €12/11/2026 18:44
#83Cosmos HubATOMCosmos Hub1,28 €-0,54 %29 599 638 €12/11/2026 18:44
#84MidnightNIGHTMidnight0,041608 €-4,00 %25 467 559 €12/11/2026 18:44
#85InjectiveINJInjective6,63 €-7,87 %84 002 515 €12/11/2026 18:44
#86NEXONEXONEXO0,641319 €-3,74 %3 259 075 €12/11/2026 18:44
#87GHOGHOGHO0,903084 €0,32 %7 276 159 €12/11/2026 18:44
#88Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund10,20 €0,36 %0 €12/11/2026 18:44
#89FilecoinFILFilecoin0,663701 €-5,40 %55 108 228 €12/11/2026 18:44
#90Ether.fiETHFIEther.fi0,558907 €-4,03 %28 169 336 €12/11/2026 18:44
#91LayerZeroZROLayerZero1,37 €-3,94 %41 952 479 €12/11/2026 18:44
#92XDC NetworkXDCXDC Network0,026612 €0,68 %17 069 763 €12/11/2026 18:44
#93Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund0,955422 €0,36 %0 €12/11/2026 18:44
#94BeldexBDXBeldex0,066017 €2,20 %9 573 069 €12/11/2026 18:44
#95PancakeSwapCAKEPancakeSwap1,59 €-3,85 %35 622 382 €12/11/2026 18:44
#96StacksSTXStacks0,263289 €-9,66 %10 814 415 €12/11/2026 18:44
#97Usual USDUSD0Usual USD0,903136 €0,40 %177 477 €12/11/2026 18:44
#98DashDASHDash36,79 €-7,16 %41 037 133 €12/11/2026 18:44
#99EURCEURCEURC0,999143 €-0,02 %37 369 940 €12/11/2026 18:44
#100Pyth NetworkPYTHPyth Network0,057843 €-5,66 %22 970 585 €12/11/2026 18:44
#101PearlPEARLPearl1,20 €-8,31 %14 539 782 €12/11/2026 18:44
#102TrueUSDTUSDTrueUSD0,903585 €0,48 %3 265 102 €12/11/2026 18:44
#103AptosAPTAptos0,492500 €-6,25 %25 701 749 €12/11/2026 18:44
#104​​StableSTABLE​​Stable0,024135 €-2,43 %5 414 280 €12/11/2026 18:44
#105Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund1,06 €0,02 %0 €12/11/2026 18:44
#106币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 (BinanceLife)0,425479 €-6,26 %2 014 119 €12/11/2026 18:44
#107YLDSYLDSYLDS0,904003 €0,34 %26 999 947 €12/11/2026 18:44
#108FlareFLRFlare0,004769 €-3,49 %3 656 039 €12/11/2026 18:44
#109A7A5A7A5A7A50,010656 €-0,52 %1 343 €12/11/2026 18:44
#110Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,006795 €11,20 %36 039 €12/11/2026 18:44
#111PieversePIEVERSEPieverse1,47 €-0,69 %11 169 267 €12/11/2026 18:44
#112VeChainVETVeChain0,004639 €-3,30 %5 442 136 €12/11/2026 18:44
#113RaydiumRAYRaydium1,41 €-5,43 %17 818 179 €12/11/2026 18:44
#114Quantix FinanceQFIQuantix Finance903,95 €0,35 %17 040 €12/11/2026 18:44
#115CelestiaTIACelestia0,370696 €-5,18 %48 759 177 €12/11/2026 18:44
#116Re Protocol reUSDREUSDRe Protocol reUSD1,01 €0,39 %2 824 440 €12/11/2026 18:44
#117Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,005483 €-5,06 %59 154 399 €12/11/2026 18:44
#118AeroAEROAero0,472094 €-6,62 %15 754 942 €12/11/2026 18:44
#119Curve DAOCRVCurve DAO0,212022 €-5,78 %36 190 471 €12/11/2026 18:44
#120Kinesis GoldKAUKinesis Gold112,58 €-3,34 %96 684 €12/11/2026 18:44
#121Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,464238 €-5,40 %26 310 525 €12/11/2026 18:44
#122Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,130774 €-5,36 %47 541 552 €12/11/2026 18:44
#123SoFiUSDSOFIDSoFiUSD0,904078 €0,38 %14 208 165 €12/11/2026 18:44
#124DeriveDRVDerive0,272190 €-3,56 %3 755 241 €12/11/2026 18:44
#125SPX6900SPXSPX69000,310673 €-8,86 %4 918 887 €12/11/2026 18:44
#126GrassGRASSGrass0,400156 €-4,87 %18 984 574 €12/11/2026 18:44
#127Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund106,06 €0,36 %0 €12/11/2026 18:44
#128Bitcoin SVBSVBitcoin SV14,21 €-1,93 %4 556 701 €12/11/2026 18:44
#129BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €-6,91 %20 162 561 €12/11/2026 18:44
#130Official TrumpTRUMPOfficial Trump0,989127 €-5,09 %85 972 163 €12/11/2026 18:44
#131KiteKITEKite0,114865 €1,97 %16 179 170 €12/11/2026 18:44
#132Falcon FinanceFFFalcon Finance0,076578 €-1,99 %2 924 860 €12/11/2026 18:44
#133Ondo US 500 Capital Shielded PortfolioSPYSHIELDONOndo US 500 Capital Shielded Portfolio90,87 €—90 636 €12/11/2026 18:44
#134apxUSDAPXUSDapxUSD0,902443 €0,34 %3 882 306 €12/11/2026 18:44
#135Sun TokenSUNSun Token0,013765 €-0,03 %7 147 581 €12/11/2026 18:44
#136GnosisGNOGnosis98,19 €2,05 %3 131 922 €12/11/2026 18:44
#137SeiSEISei0,038443 €-5,62 %15 008 635 €12/11/2026 18:44
#138First Digital USDFDUSDFirst Digital USD0,901208 €0,32 %73 553 390 €12/11/2026 18:44
#139StarknetSTRKStarknet0,032755 €-6,30 %26 643 871 €12/11/2026 18:44
#140PendlePENDLEPendle1,36 €-4,73 %34 432 521 €12/11/2026 18:44
#141Ape and PepeAPEPEApe and Pepe0,000001 €-1,39 %18 714 665 €12/11/2026 18:44
#142UnibaseUBUnibase0,093561 €-6,23 %6 186 647 €12/11/2026 18:44
#143TezosXTZTezos0,212476 €-3,39 %3 724 710 €12/11/2026 18:44
#144Lido DAOLDOLido DAO0,276614 €-5,67 %15 745 644 €12/11/2026 18:44
#145Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund0,929723 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#146PlasmaXPLPlasma0,044340 €-8,38 %24 901 119 €12/11/2026 18:44
#147OlympusOHMOlympus14,06 €-2,06 %159 520 €12/11/2026 18:44
#148BonkBONKBonk0,000002 €-7,40 %21 527 157 €12/11/2026 18:44
#149Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN0,904720 €—0 €21/10/2026 01:44
#150SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)129,76 €0,83 %51 226 666 €12/11/2026 18:44
#151BeamBEAMBeam0,003968 €0,49 %8 470 848 €12/11/2026 18:44
#152Legacy Frax DollarFRAXLegacy Frax Dollar0,895604 €0,27 %190 372 €12/11/2026 18:44
#153Ozone ChainOZOOzone Chain0,203548 €3,01 %275 172 €12/11/2026 18:44
#154OptimismOPOptimism0,085361 €-7,84 %26 921 505 €12/11/2026 18:44
#155BackpackBPBackpack0,766701 €-1,35 %2 610 688 €12/11/2026 18:44
#156ConfluxCFXConflux0,036118 €-4,07 %3 287 409 €12/11/2026 18:44
#157Terra Luna ClassicLUNCTerra Luna Classic0,000034 €-3,86 %5 233 028 €12/11/2026 18:44
#158AINFTNFTAINFT0,000000 €3,89 %12 661 232 €12/11/2026 18:44
#159KaiaKAIAKaia0,028730 €-3,17 %3 425 118 €12/11/2026 18:44
#160MonadMONMonad0,015647 €2,96 %17 154 848 €12/11/2026 18:44
#161USXUSXUSX0,904041 €0,34 %42 217 €12/11/2026 18:44
#162DecredDCRDecred10,21 €-2,38 %236 042 €12/11/2026 18:44
#163CompoundCOMPCompound17,92 €-2,20 %12 611 694 €12/11/2026 18:44
#164ShuffleSHFLShuffle0,353665 €5,77 %474 893 €12/11/2026 18:44
#165FLOKIFLOKIFLOKI0,000018 €-4,95 %14 137 515 €12/11/2026 18:44
#166KOGEKOGEKOGE51,70 €-1,73 %16 481 €12/11/2026 18:44
#167THORChainRUNETHORChain0,526996 €-4,12 %114 404 962 €12/11/2026 18:44
#168ArweaveARArweave2,65 €-11,09 %8 841 297 €12/11/2026 18:44
#169EUR CoinVertibleEURCVEUR CoinVertible0,999649 €0,02 %17 030 642 €12/11/2026 18:44
#170Midas Fasanara Global OpenMGLOMidas Fasanara Global Open0,915009 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#171The GraphGRTThe Graph0,015368 €-5,83 %5 452 774 €12/11/2026 18:44
#172KaminoKMNOKamino0,027853 €-4,79 %4 677 812 €12/11/2026 18:44
#173Kinesis SilverKAGKinesis Silver45,28 €-4,39 %93 574 €12/11/2026 18:44
#174Ethereum Name ServiceENSEthereum Name Service3,90 €-3,72 %7 183 742 €12/11/2026 18:44
#175BTSE TokenBTSEBTSE Token1,01 €0,63 %632 027 €12/11/2026 18:44
#176AnvilANVLAnvil0,001849 €-5,36 %620 105 €12/11/2026 18:44
#177USATUSATUSAT0,903614 €0,39 %8 587 477 €12/11/2026 18:44
#178Basic AttentionBATBasic Attention0,108248 €-2,41 %16 687 949 €12/11/2026 18:44
#179NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock)149,74 €-6,03 %319 390 946 €12/11/2026 18:44
#180Akash NetworkAKTAkash Network0,531755 €-4,89 %3 874 308 €12/11/2026 18:44
#181Collector CryptCARDSCollector Crypt0,177878 €-4,46 %8 723 379 €12/11/2026 18:44
#182Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund0,997629 €0,37 %0 €12/11/2026 18:44
#183Zebec NetworkZBCNZebec Network0,001567 €-1,94 %6 967 627 €12/11/2026 18:44
#184GeodnetGEODGeodnet0,204646 €-0,86 %442 982 €12/11/2026 18:44
#185JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,003111 €-4,87 %8 503 099 €12/11/2026 18:44
#186JitoJTOJito0,282004 €-7,38 %11 053 756 €12/11/2026 18:44
#187Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN0,904720 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#188FluidFLUIDFluid1,75 €-4,04 %1 503 644 €12/11/2026 18:44
#189MeteoraMETMeteora0,257145 €-5,29 %9 104 750 €12/11/2026 18:44
#190IOTAIOTAIOTA0,030737 €-2,48 %3 603 110 €12/11/2026 18:44
#191Trust WalletTWTTrust Wallet0,349962 €-0,60 %243 972 640 €12/11/2026 18:44
#192CapCAPCap0,092470 €0,92 %6 179 374 €12/11/2026 18:44
#193AUSDAUSDAUSD0,903924 €0,37 %5 332 928 €12/11/2026 18:44
#194USDaiUSDAIUSDai0,903868 €0,35 %36 035 €12/11/2026 18:44
#195EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,137540 €-6,40 %11 188 446 €12/11/2026 18:44
#196Convex FinanceCVXConvex Finance1,50 €-5,23 %5 129 313 €12/11/2026 18:44
#197dogwifhatWIFdogwifhat0,136326 €-5,56 %20 887 864 €12/11/2026 18:44
#198ZamaZAMAZama0,053446 €-10,32 %6 118 971 €12/11/2026 18:44
#199GUSDGUSDGUSD0,902499 €0,35 %240 329 €12/11/2026 18:44
#200Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,472569 €-6,77 %24 184 880 €12/11/2026 18:44
#201GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,334169 €-1,09 %10 344 808 €12/11/2026 18:44
#202Scandic CoinSNCScandic Coin1,07 €—57 779 €12/11/2026 18:44
#203Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)58,57 €-5,57 %15 817 765 €12/11/2026 18:44
#204OriginTrailTRACOriginTrail0,288844 €-1,49 %2 642 765 €12/11/2026 18:44
#205Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,110215 €-9,98 %7 302 963 €12/11/2026 18:44
#206apyUSDAPYUSDapyUSD1,29 €0,46 %1 299 681 €12/11/2026 18:44
#207SonicSSonic0,032611 €-2,99 %20 362 151 €12/11/2026 18:44
#208cocoCOCOcoco0,125037 €-1,84 %42 064 €12/11/2026 18:44
#209Theta NetworkTHETATheta Network0,123811 €-3,84 %2 720 319 €12/11/2026 18:44
#210Axie InfinityAXSAxie Infinity0,702484 €-4,24 %22 875 986 €12/11/2026 18:44
#211SwissBorgBORGSwissBorg0,125613 €-3,89 %135 338 €12/11/2026 18:44
#212crvUSDCRVUSDcrvUSD0,902755 €0,42 %28 753 405 €12/11/2026 18:44
#213Quack AIQQuack AI0,024644 €-6,09 %12 487 418 €12/11/2026 18:44
#214DecentralandMANADecentraland0,061938 €-3,73 %8 018 601 €12/11/2026 18:44
#215Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN0,904720 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#216BedrockBRBedrock0,404048 €-2,82 %1 626 538 €12/11/2026 18:44
#217OnyxcoinXCNOnyxcoin0,003012 €-7,30 %18 758 916 €12/11/2026 18:44
#218CASHCASHCASH0,903671 €0,35 %5 018 202 €12/11/2026 18:44
#219Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock99,44 €0,63 %397 594 €12/11/2026 18:44
#2203Jane USD3USD33Jane USD31,08 €0,42 %1 541 839 €12/11/2026 18:44
#221MXMXMX1,28 €0,39 %5 289 904 €12/11/2026 18:44
#222JPYSCJPYSCJPYSC0,005664 €0,44 %0 €12/11/2026 18:44
#223VisionVSNVision0,029663 €-1,95 %1 662 706 €12/11/2026 18:44
#224Useless CoinUSELESSUseless Coin0,112631 €-12,17 %11 137 162 €12/11/2026 18:44
#225NEONEONEO1,59 €-3,43 %2 405 511 €12/11/2026 18:44
#226BCGame CoinBCBCGame Coin0,034225 €-1,87 %221 887 €12/11/2026 18:44
#227liumSN51lium21,28 €-4,52 %10 388 690 €12/11/2026 18:44
#228VaultaAVaulta0,064705 €-4,53 %5 283 167 €12/11/2026 18:44
#229The SandboxSANDThe Sandbox0,036919 €-4,37 %28 027 619 €12/11/2026 18:44
#230AWE NetworkAWEAWE Network0,055255 €-4,25 %2 727 682 €12/11/2026 18:44
#231edgeXEDGEedgeX0,305000 €-5,51 %1 889 283 €12/11/2026 18:44
#232Theo Short Duration US Treasury FundTHBILLTheo Short Duration US Treasury Fund0,912744 €0,38 %3 868 €12/11/2026 18:44
#233MicroStrategy xStockMSTRXMicroStrategy xStock105,55 €-5,37 %3 249 024 €12/11/2026 18:44
#234OnRe Tokenized ReinsuranceONYCOnRe Tokenized Reinsurance1,05 €0,35 %1 701 281 €12/11/2026 18:44
#235Circle xStockCRCLXCircle xStock58,64 €-5,50 %4 159 734 €12/11/2026 18:44
#236SentientSENTSentient0,014388 €-2,89 %7 461 563 €12/11/2026 18:44
#237Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023Tradable Singapore Fintech SSL0,904720 €—0 €10/07/2026 21:20
#238Alpha Bulgaria WarrantsALFWAlpha Bulgaria Warrants2,90 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#239RailgunRAILRailgun1,72 €-5,19 %107 398 €12/11/2026 18:44
#240Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized Stock)272,90 €2,97 %28 139 328 €12/11/2026 18:44
#241ChilizCHZChiliz0,009557 €-3,99 %11 518 891 €12/11/2026 18:44
#242eCashXECeCash0,000005 €-0,99 %2 179 019 €12/11/2026 18:44
#243Aster USDFUSDFAster USDF0,902317 €0,41 %126 756 €12/11/2026 18:44
#244Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL0,904720 €—0 €12/10/2026 08:04
#245Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault1,01 €0,38 %0 €12/11/2026 18:44
#246Hastra AUTOAUTOHastra AUTO0,934665 €0,38 %18 380 €12/11/2026 18:44
#247DGrid AIDGAIDGrid AI0,658871 €0,69 %24 586 992 €12/11/2026 18:44
#248BUILDonBBUILDon0,098346 €-6,84 %1 992 821 €12/11/2026 18:44
#249Rollbit CoinRLBRollbit Coin0,062669 €-4,14 %338 758 €12/11/2026 18:44
#250FartcoinFARTCOINFartcoin0,096050 €-9,84 %13 041 450 €12/11/2026 18:44
#251Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN0,904720 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#252Non-Playable CoinNPCNon-Playable Coin0,011899 €-9,18 %2 456 078 €12/11/2026 18:44
#253YellowYELLOWYellow0,089771 €-7,66 %3 184 337 €12/11/2026 18:44
#254Securitize Tokenized AAA CLO FundSTACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund940,85 €0,37 %0 €12/11/2026 18:44
#255Saturn DollarUSDATSaturn Dollar0,903405 €0,35 %182 100 €12/11/2026 18:44
#2561INCH1INCH1INCH0,066569 €-1,48 %19 358 971 €12/11/2026 18:44
#257SoSoValueSOSOSoSoValue0,261259 €-0,79 %2 409 406 €12/11/2026 18:44
#258AIOZ NetworkAIOZAIOZ Network0,072511 €-5,86 %2 851 241 €12/11/2026 18:44
#259ImmutableIMXImmutable0,102011 €-5,28 %5 173 076 €12/11/2026 18:44
#260GolemGLMGolem0,091147 €-2,16 %1 730 728 €12/11/2026 18:44
#261Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077Tradable Singapore Fintech SSL0,904720 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#262Unity USDUUSDUnity USD0,903740 €0,75 %2 533 704 €12/11/2026 18:44
#263SuperVerseSUPERSuperVerse0,138343 €-5,33 %2 231 019 €12/11/2026 18:44
#264Bitget Wrapped BTCBGBTCBitget Wrapped BTC64 975,44 €-3,33 %41 141 €12/11/2026 18:44
#265ZKsyncZKZKsync0,008123 €-3,44 %6 265 327 €12/11/2026 18:44
#266KinetiqKNTQKinetiq0,274844 €-4,20 %7 774 770 €12/11/2026 18:44
#267DoubleZero2ZDoubleZero0,016706 €-5,71 %1 836 784 €12/11/2026 18:44
#268Avant USDAVUSDAvant USD0,904089 €0,48 %86 233 €12/11/2026 18:44
#269SafePalSFPSafePal0,174277 €-6,05 %656 003 €12/11/2026 18:44
#270PonsPONSPons0,129944 €-9,79 %15 464 192 €12/11/2026 18:44
#271USDaUSDAUSDa0,874957 €—0 €14/08/2026 10:19
#272Frax USDFRXUSDFrax USD0,904687 €0,35 %6 510 576 €12/11/2026 18:44
#273GeniusGENIUSGenius0,253501 €-1,27 %2 105 551 €12/11/2026 18:44
#2740G0G0G0,137579 €-1,20 %10 747 759 €12/11/2026 18:44
#275ApeCoinAPEApeCoin0,083382 €-6,77 %18 952 551 €12/11/2026 18:44
#276SynthetixSNXSynthetix0,143405 €-3,53 %2 361 108 €12/11/2026 18:44
#277Reserve RightsRSRReserve Rights0,001323 €-5,39 %5 586 093 €12/11/2026 18:44
#278Baby ClawBABYCLAWBaby Claw0,082670 €—0 €20/03/2026 22:06
#279PromPROMProm4,46 €4,96 %4 639 557 €12/11/2026 18:44
#280MultiversXEGLDMultiversX2,61 €-1,79 %2 135 494 €12/11/2026 18:44
#281PlumePLUMEPlume0,011695 €-3,63 %7 985 424 €12/11/2026 18:44
#282UltimaULTIMAUltima935,39 €-3,77 %3 872 705 €12/11/2026 18:44
#283AethirATHAethir0,003919 €-8,60 %6 831 492 €12/11/2026 18:44
#284YZYYZYYZY0,260582 €-1,65 %426 €12/11/2026 18:44
#285HorizenZENHorizen4,21 €-6,24 %4 677 685 €12/11/2026 18:44
#286deBridgeDBRdeBridge0,011924 €2,01 %2 996 067 €12/11/2026 18:44
#287OKZOOAIOTOKZOO0,147947 €-5,10 %2 888 036 €12/11/2026 18:44
#288SpaceX xStockSPCXXSpaceX xStock129,66 €0,68 %6 844 164 €12/11/2026 18:44
#289MetaDAOMETAMetaDAO3,34 €-4,40 %365 641 €12/11/2026 18:44
#290NVIDIA xStockNVDAXNVIDIA xStock150,06 €-5,97 %56 499 644 €12/11/2026 18:44
#291Ondo U.S. Dollar TokenUSDONOndo U.S. Dollar Token0,904720 €0,35 %0 €12/11/2026 18:44
#292SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock)854,89 €-5,07 %50 672 746 €12/11/2026 18:44
#293ChutesSN64Chutes11,60 €-8,59 %705 974 €12/11/2026 18:44
#294JPY CoinJPYCJPY Coin0,005687 €0,31 %322 617 €12/11/2026 18:44
