Prix crypto

Prix crypto en euros — top 500

Tableau automatique alimenté par cache. Cliquez sur une crypto pour ouvrir sa page avec prix, convertisseur, calculateur gain/perte et FAQ.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.
502 cryptos affichées
RangCryptoPrix24hVolume 24hMaj
#1BitcoinBTCBitcoin72 482,42 €0,08 %16 818 523 957 €17/10/2026 17:22
#2EthereumETHEthereum2 150,04 €-0,75 %6 853 578 080 €17/10/2026 17:22
#3TetherUSDTTether0,889142 €0,11 %32 454 538 829 €17/10/2026 17:22
#4BNBBNBBNB640,18 €-0,51 %459 469 894 €17/10/2026 17:22
#5XRPXRPXRP1,15 €-0,95 %884 774 774 €17/10/2026 17:22
#6USDCUSDCUSDC0,889733 €0,12 %10 498 585 663 €17/10/2026 17:22
#7SolanaSOLSolana92,48 €0,01 %1 791 160 811 €17/10/2026 17:22
#8TRONTRXTRON0,299128 €0,50 %263 439 707 €17/10/2026 17:22
#9Figure HelocFIGR_HELOCFigure Heloc0,919927 €0,13 %105 410 911 €17/10/2026 17:22
#10ZcashZECZcash1 023,06 €-2,69 %603 679 463 €17/10/2026 17:22
#11HyperliquidHYPEHyperliquid70,27 €0,09 %446 432 010 €17/10/2026 17:22
#12DogecoinDOGEDogecoin0,070847 €-0,81 %451 652 565 €17/10/2026 17:22
#13MoneroXMRMonero487,93 €0,01 %78 728 484 €17/10/2026 17:22
#14USDSUSDSUSDS0,889838 €0,11 %37 021 261 €17/10/2026 17:22
#15WhiteBIT CoinWBTWhiteBIT Coin71,01 €-0,25 %53 732 265 €17/10/2026 17:22
#16ChainlinkLINKChainlink10,68 €-2,73 %193 129 122 €17/10/2026 17:22
#17LEO TokenLEOLEO Token8,04 €0,15 %204 256 €17/10/2026 17:22
#18CardanoADACardano0,197001 €-1,02 %197 629 363 €17/10/2026 17:22
#19NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol4,43 €-2,06 %626 936 496 €17/10/2026 17:22
#20StellarXLMStellar0,158081 €-1,73 %89 142 450 €17/10/2026 17:22
#21RainRAINRain0,007813 €-2,37 %14 015 506 €17/10/2026 17:22
#22Bitcoin CashBCHBitcoin Cash244,57 €-0,41 %105 886 375 €17/10/2026 17:22
#23Ethena USDeUSDEEthena USDe0,889419 €0,12 %31 465 167 €17/10/2026 17:22
#24LitecoinLTCLitecoin52,66 €-1,00 %180 632 047 €17/10/2026 17:22
#25DaiDAIDai0,890161 €0,14 %203 689 789 €17/10/2026 17:22
#26UniswapUNIUniswap6,36 €-0,71 %262 488 996 €17/10/2026 17:22
#27AvalancheAVAXAvalanche8,79 €-2,55 %227 828 165 €17/10/2026 17:22
#28CantonCCCanton0,093224 €1,72 %9 500 576 €17/10/2026 17:22
#29SuiSUISui0,880122 €-3,05 %675 904 291 €17/10/2026 17:22
#30USD1USD1USD10,889265 €0,13 %585 716 895 €17/10/2026 17:22
#31Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,20 €-0,82 %20 147 066 €17/10/2026 17:22
#32HederaHBARHedera0,073996 €-1,25 %64 343 736 €17/10/2026 17:22
#33Tether GoldXAUTTether Gold3 699,34 €-0,20 %96 881 390 €17/10/2026 17:22
#34BitwayBTWBitway1,95 €15,64 %35 329 758 €17/10/2026 17:22
#35Global DollarUSDGGlobal Dollar0,889979 €0,12 %333 484 505 €17/10/2026 17:22
#36BittensorTAOBittensor241,54 €-3,02 %117 732 190 €17/10/2026 17:22
#37Shiba InuSHIBShiba Inu0,000004 €-1,13 %33 009 643 €17/10/2026 17:22
#38QuantQNTQuant178,97 €-0,34 %56 199 830 €17/10/2026 17:22
#39CronosCROCronos0,050478 €-2,27 %3 675 782 €17/10/2026 17:22
#40PayPal USDPYUSDPayPal USD0,889689 €0,11 %41 371 228 €17/10/2026 17:22
#41EthenaENAEthena0,170413 €-3,93 %192 798 634 €17/10/2026 17:22
#42OKBOKBOKB103,53 €-0,81 %14 910 380 €17/10/2026 17:22
#43Ripple USDRLUSDRipple USD0,890110 €0,12 %81 344 250 €17/10/2026 17:22
#44Circle USYCUSYCCircle USYC1,02 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#45AaveAAVEAave137,02 €-2,28 %166 171 081 €17/10/2026 17:22
#46Ondo US Dollar YieldUSDYOndo US Dollar Yield1,02 €0,03 %2 590 365 €17/10/2026 17:22
#47BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund0,890036 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#48OndoONDOOndo0,394330 €-2,69 %77 525 190 €17/10/2026 17:22
#49Pump.funPUMPPump.fun0,003984 €4,10 %125 182 747 €17/10/2026 17:22
#50PolkadotDOTPolkadot1,01 €-3,61 %137 346 690 €17/10/2026 17:22
#51AsterASTERAster0,628904 €0,47 %80 479 345 €17/10/2026 17:22
#52WorldcoinWLDWorldcoin0,442002 €-2,76 %229 723 096 €17/10/2026 17:22
#53Falcon USDUSDFFalcon USD0,885646 €0,12 %333 838 €17/10/2026 17:22
#54PAX GoldPAXGPAX Gold3 702,34 €-0,18 %70 588 714 €17/10/2026 17:22
#55World Liberty FinancialWLFIWorld Liberty Financial0,050695 €0,07 %13 250 515 €17/10/2026 17:22
#56USDDUSDDUSDD0,889022 €0,27 %2 181 368 €17/10/2026 17:22
#57MemeCoreMMemeCore0,681086 €-4,52 %614 513 €17/10/2026 17:22
#58MantleMNTMantle0,472124 €-0,66 %17 293 103 €17/10/2026 17:22
#59Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)1,02 €0,04 %0 €17/10/2026 17:22
#60SkySKYSky0,062793 €-0,08 %4 853 346 €17/10/2026 17:22
#61MorphoMORPHOMorpho2,09 €-0,63 %10 743 334 €17/10/2026 17:22
#62PepePEPEPepe0,000003 €-1,35 %115 038 155 €17/10/2026 17:22
#63Internet ComputerICPInternet Computer2,62 €-2,58 %32 984 616 €17/10/2026 17:22
#64United StablesUUnited Stables0,889339 €0,12 %75 231 958 €17/10/2026 17:22
#65HTX DAOHTXHTX DAO0,000001 €0,76 %73 801 590 €17/10/2026 17:22
#66Bitget TokenBGBBitget Token1,68 €-2,33 %8 777 904 €17/10/2026 17:22
#67BFUSDBFUSDBFUSD0,888670 €0,15 %271 197 €17/10/2026 17:22
#68ArbitrumARBArbitrum0,164474 €-4,81 %108 287 805 €17/10/2026 17:22
#69USDGOUSDGOUSDGO0,889978 €0,10 %11 979 825 €17/10/2026 17:22
#70Ethereum ClassicETCEthereum Classic6,99 €-0,75 %35 557 778 €17/10/2026 17:22
#71Venice TokenVVVVenice Token20,09 €-3,72 %17 084 119 €17/10/2026 17:22
#72JUSTJSTJUST0,121056 €-0,65 %21 930 588 €17/10/2026 17:22
#73GateGTGate9,02 €-2,09 %675 728 €17/10/2026 17:22
#74KuCoinKCSKuCoin6,64 €0,16 %55 279 998 €17/10/2026 17:22
#75AlgorandALGOAlgorand0,099560 €-4,48 %35 396 384 €17/10/2026 17:22
#76POL (ex-MATIC)POLPOL (ex-MATIC)0,082844 €-1,48 %39 783 151 €17/10/2026 17:22
#77KaspaKASKaspa0,031625 €-3,25 %7 433 845 €17/10/2026 17:22
#78JupiterJUPJupiter0,263417 €-1,98 %43 767 057 €17/10/2026 17:22
#79Blockchain CapitalBCAPBlockchain Capital94,11 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#80RenderRENDERRender1,65 €-3,89 %38 975 194 €17/10/2026 17:22
#81FilecoinFILFilecoin0,976446 €-5,70 %164 633 263 €17/10/2026 17:22
#82Cosmos HubATOMCosmos Hub1,52 €-1,93 %32 048 645 €17/10/2026 17:22
#83Pi NetworkPIPi Network0,071036 €-0,79 %2 568 868 €17/10/2026 17:22
#84Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,770310 €-1,42 %44 021 503 €17/10/2026 17:22
#85InjectiveINJInjective7,56 €-4,34 %137 605 896 €17/10/2026 17:22
#86Open USDOUSDOpen USD0,889163 €0,08 %313 915 €17/10/2026 17:22
#87Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund10,01 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#88NEXONEXONEXO0,724348 €-0,78 %1 886 660 €17/10/2026 17:22
#89LighterLITLighter2,81 €0,26 %50 449 258 €17/10/2026 17:22
#90LayerZeroZROLayerZero1,68 €-10,05 %86 207 006 €17/10/2026 17:22
#91PancakeSwapCAKEPancakeSwap1,99 €3,96 %60 121 617 €17/10/2026 17:22
#92AptosAPTAptos0,715261 €-5,59 %72 094 732 €17/10/2026 17:22
#93GHOGHOGHO0,888565 €0,11 %1 893 729 €17/10/2026 17:22
#94​​StableSTABLE​​Stable0,022595 €-4,93 %7 185 812 €17/10/2026 17:22
#95MidnightNIGHTMidnight0,036859 €0,24 %18 221 820 €17/10/2026 17:22
#96StacksSTXStacks0,323861 €-9,65 %17 712 976 €17/10/2026 17:22
#97AkedoAKEAkedo0,025896 €-1,09 %12 175 163 €17/10/2026 17:22
#98XDC NetworkXDCXDC Network0,029536 €-2,01 %7 868 689 €17/10/2026 17:22
#99Pyth NetworkPYTHPyth Network0,074601 €-2,37 %37 130 305 €17/10/2026 17:22
#100Ether.fiETHFIEther.fi0,597689 €-1,43 %24 850 700 €17/10/2026 17:22
#101CelestiaTIACelestia0,586501 €-4,99 %210 105 360 €17/10/2026 17:22
#102Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund1,06 €0,01 %0 €17/10/2026 17:22
#103DashDASHDash43,47 €0,08 %35 190 585 €17/10/2026 17:22
#104BeldexBDXBeldex0,067534 €-1,71 %1 812 527 €17/10/2026 17:22
#105PearlPRLPearl1,49 €-6,36 %3 744 784 €17/10/2026 17:22
#106VeChainVETVeChain0,006020 €-2,23 %4 782 411 €17/10/2026 17:22
#107Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund0,936671 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#108FlareFLRFlare0,005770 €-1,84 %1 918 666 €17/10/2026 17:22
#109Usual USDUSD0Usual USD0,888935 €0,15 %748 229 €17/10/2026 17:22
#110Curve DAOCRVCurve DAO0,301944 €-1,40 %42 791 807 €17/10/2026 17:22
#111Kinesis GoldKAUKinesis Gold117,90 €-1,54 %47 170 €17/10/2026 17:22
#112StarknetSTRKStarknet0,059887 €-9,31 %106 385 820 €17/10/2026 17:22
#113YLDSYLDSYLDS0,889140 €0,10 %27 535 924 €17/10/2026 17:22
#114EURCEURCEURC0,999367 €-0,04 %13 134 419 €17/10/2026 17:22
#115Official TrumpTRUMPOfficial Trump1,58 €-2,06 %88 080 918 €17/10/2026 17:22
#116TrueUSDTUSDTrueUSD0,889333 €0,19 %9 904 064 €17/10/2026 17:22
#117RaydiumRAYRaydium1,61 €-1,92 %23 620 110 €17/10/2026 17:22
#118Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,006693 €-0,56 %93 082 482 €17/10/2026 17:22
#119币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 (BinanceLife)0,416282 €-1,05 %2 827 178 €17/10/2026 17:22
#120A7A5A7A5A7A50,010372 €-0,50 %20 €17/10/2026 16:53
#121Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,171284 €-3,56 %78 810 703 €17/10/2026 17:22
#122GrassGRASSGrass0,559315 €-1,67 %20 616 963 €17/10/2026 17:22
#123Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,586223 €-2,05 %25 643 228 €17/10/2026 17:22
#124SeiSEISei0,055872 €-2,81 %51 832 749 €17/10/2026 17:22
#125Quack AIQQuack AI0,075305 €50,22 %74 848 460 €17/10/2026 17:22
#126DeriveDRVDerive0,362026 €-4,32 %24 889 745 €17/10/2026 17:22
#127Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,005580 €-7,14 %1 685 €17/10/2026 17:22
#128Bitcoin SVBSVBitcoin SV16,17 €-1,39 %4 730 069 €17/10/2026 17:22
#129PlasmaXPLPlasma0,071680 €-2,33 %18 936 533 €17/10/2026 17:22
#130SoFiUSDSOFIDSoFiUSD0,889501 €0,11 %3 413 525 €17/10/2026 17:22
#131PendlePENDLEPendle1,83 €-1,82 %40 101 500 €17/10/2026 17:22
#132Falcon FinanceFFFalcon Finance0,093126 €-4,53 %4 318 579 €17/10/2026 17:22
#133BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €1,00 %9 563 130 €17/10/2026 17:22
#134TezosXTZTezos0,272107 €-2,37 %4 490 672 €17/10/2026 17:22
#135SPX6900SPXSPX69000,320543 €6,14 %4 765 732 €17/10/2026 17:22
#136Re Protocol reUSDREUSDRe Protocol reUSD0,986438 €0,17 %4 159 257 €17/10/2026 17:22
#137Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund0,996207 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#138Lido DAOLDOLido DAO0,346073 €-2,80 %34 566 793 €17/10/2026 17:22
#139Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund104,07 €0,16 %0 €17/10/2026 17:22
#140Sun TokenSUNSun Token0,014805 €0,65 %12 331 617 €17/10/2026 17:22
#141First Digital USDFDUSDFirst Digital USD0,887675 €0,07 %50 337 472 €17/10/2026 17:22
#142UnibaseUBUnibase0,110268 €-2,98 %8 393 713 €17/10/2026 17:22
#143PieversePIEVERSEPieverse0,988136 €-1,08 %2 331 010 €17/10/2026 17:22
#144apxUSDAPXUSDapxUSD0,870617 €-1,32 %1 969 743 €17/10/2026 17:22
#145GnosisGNOGnosis101,31 €-0,45 %852 225 €17/10/2026 17:22
#146OptimismOPOptimism0,115424 €-6,29 %67 046 637 €17/10/2026 17:22
#147OlympusOHMOlympus17,46 €-0,05 %92 146 €17/10/2026 17:22
#148KaiaKAIAKaia0,039437 €0,21 %10 069 296 €17/10/2026 17:22
#149KiteKITEKite0,105179 €-1,86 %9 702 263 €17/10/2026 17:22
#150ConfluxCFXConflux0,047645 €-3,95 %5 394 167 €17/10/2026 17:22
#151Basic AttentionBATBasic Attention0,157557 €-13,14 %37 192 634 €17/10/2026 17:22
#152The GraphGRTThe Graph0,021458 €-3,50 %6 476 530 €17/10/2026 17:22
#153Collector CryptCARDSCollector Crypt0,259647 €-7,85 %11 720 794 €17/10/2026 17:22
#154BonkBONKBonk0,000003 €-1,28 %15 871 308 €17/10/2026 17:22
#155USDaiUSDAIUSDai0,889058 €0,13 %3 018 639 €17/10/2026 17:22
#156TerraLUNCTerra0,000042 €-0,78 %6 126 735 €17/10/2026 17:22
#157DecredDCRDecred13,16 €-1,40 %735 508 €17/10/2026 17:22
#158MonadMONMonad0,019617 €-3,29 %9 924 185 €17/10/2026 17:22
#159ArweaveARArweave3,42 €-1,81 %7 611 533 €17/10/2026 17:22
#160EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,229353 €2,99 %45 162 479 €17/10/2026 17:22
#161ShuffleSHFLShuffle0,445202 €2,05 %873 245 €17/10/2026 17:22
#162Ape and PepeAPEPEApe and Pepe0,000001 €0,31 %7 489 895 €17/10/2026 17:22
#163BackpackBPBackpack0,863207 €-6,39 %2 646 371 €17/10/2026 17:22
#164JitoJTOJito0,403919 €-3,52 %19 235 686 €17/10/2026 17:22
#165KaminoKMNOKamino0,037039 €8,19 %20 577 202 €17/10/2026 17:22
#166AINFTNFTAINFT0,000000 €0,30 %3 756 039 €17/10/2026 17:22
#167Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund0,912050 €0,18 %0 €17/10/2026 17:22
#168Ethereum Name ServiceENSEthereum Name Service4,97 €-2,08 %5 929 598 €17/10/2026 17:22
#169Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,179399 €-0,71 %5 804 358 €17/10/2026 17:22
#170FLOKIFLOKIFLOKI0,000021 €-1,56 %10 229 434 €17/10/2026 17:22
#171JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,004062 €-2,75 %4 198 149 €17/10/2026 17:22
#172IOTAIOTAIOTA0,041721 €-2,33 %4 670 893 €17/10/2026 17:22
#173CompoundCOMPCompound19,29 €-1,24 %8 249 952 €17/10/2026 17:22
#174Legacy Frax DollarFRAXLegacy Frax Dollar0,877269 €-0,45 %83 071 €17/10/2026 17:22
#175Zebec NetworkZBCNZebec Network0,001909 €-3,36 %6 479 748 €17/10/2026 17:22
#176KOGEKOGEKOGE56,35 €0,05 %1 311 €17/10/2026 17:22
#177Kinesis SilverKAGKinesis Silver51,66 €0,72 %4 900 €17/10/2026 17:22
#178GRX ChainGRXGRX Chain19,94 €2 432,38 %2 714 083 €17/10/2026 17:22
#179Akash NetworkAKTAkash Network0,633432 €1,22 %6 279 214 €17/10/2026 17:22
#180crvUSDCRVUSDcrvUSD0,888678 €0,09 %9 263 149 €17/10/2026 17:22
#181USXUSXUSX0,889354 €0,11 %142 845 €17/10/2026 17:22
#182THORChainRUNETHORChain0,566391 €-0,49 %29 766 261 €17/10/2026 17:22
#183SonicSSonic0,047852 €0,02 %34 042 308 €17/10/2026 17:22
#184Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN0,890036 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#185PonsPONSPons0,268905 €-8,28 %19 193 669 €17/10/2026 17:22
#186dogwifhatWIFdogwifhat0,177318 €0,02 %32 612 367 €17/10/2026 17:22
#187MeteoraMETMeteora0,314853 €-1,89 %7 775 102 €17/10/2026 17:22
#188Trust WalletTWTTrust Wallet0,416735 €-4,65 %3 487 608 €17/10/2026 17:22
#189FluidFLUIDFluid2,08 €3,44 %3 742 303 €17/10/2026 17:22
#190Theta NetworkTHETATheta Network0,173230 €-0,81 %2 049 266 €17/10/2026 17:22
#191The SandboxSANDThe Sandbox0,058943 €22,37 %131 559 908 €17/10/2026 17:22
#192EUR CoinVertibleEURCVEUR CoinVertible1,00 €-0,01 %10 972 934 €17/10/2026 17:22
#193Axie InfinityAXSAxie Infinity0,942250 €0,61 %9 646 974 €17/10/2026 17:22
#194ZamaZAMAZama0,064748 €-3,48 %5 360 741 €17/10/2026 17:22
#195VaultaAVaulta0,098004 €4,57 %28 913 143 €17/10/2026 17:22
#196USATUSATUSAT0,888773 €0,11 %913 222 €17/10/2026 17:22
#197AUSDAUSDAUSD0,888992 €0,11 %2 718 328 €17/10/2026 17:22
#198OriginTrailTRACOriginTrail0,362856 €0,26 %2 983 953 €17/10/2026 17:22
#199Convex FinanceCVXConvex Finance1,72 €-1,12 %3 821 724 €17/10/2026 17:22
#200DecentralandMANADecentraland0,081635 €3,62 %13 070 452 €17/10/2026 17:22
#201MXMXMX1,72 €0,37 %4 194 924 €17/10/2026 17:22
#202ZKsyncZKZKsync0,014213 €-5,81 %20 279 398 €17/10/2026 17:22
#203DoubleZero2ZDoubleZero0,028558 €-2,50 %3 019 147 €17/10/2026 17:22
#204BTSE TokenBTSEBTSE Token0,909978 €1,79 %260 770 €17/10/2026 17:22
#205Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund0,978428 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#206SwissBorgBORGSwissBorg0,147255 €-1,22 %136 481 €17/10/2026 17:22
#207NEONEONEO2,03 €-2,30 %2 858 663 €17/10/2026 17:22
#208OnyxcoinXCNOnyxcoin0,003615 €-1,59 %2 812 387 €17/10/2026 17:22
#209VisionVSNVision0,037503 €-0,68 %2 777 434 €17/10/2026 17:22
#210apyUSDAPYUSDapyUSD1,23 €-1,20 %446 111 €17/10/2026 17:22
#211Useless CoinUSELESSUseless Coin0,139922 €-3,71 %9 309 179 €17/10/2026 17:22
#212Non-Playable CoinNPCNon-Playable Coin0,017261 €-3,91 %1 505 398 €17/10/2026 17:22
#213RailgunRAILRailgun2,32 €1,84 %121 157 €17/10/2026 17:22
#214cocoCOCOcoco0,136388 €-0,52 %32 885 €17/10/2026 17:22
#215Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock92,01 €-2,71 %343 082 €17/10/2026 17:22
#216GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,331627 €0,94 %13 168 814 €17/10/2026 17:22
#217SentientSENTSentient0,018494 €-2,49 %10 344 033 €17/10/2026 17:22
#218GUSDGUSDGUSD0,887702 €0,11 %158 107 €17/10/2026 17:22
#219BeamBEAMBeam0,002594 €-0,82 %7 713 780 €17/10/2026 17:22
#220FartcoinFARTCOINFartcoin0,132967 €-3,03 %23 125 107 €17/10/2026 17:22
#221Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)73,04 €-3,68 %11 270 246 €17/10/2026 17:22
#222ChilizCHZChiliz0,012435 €-1,07 %14 434 806 €17/10/2026 17:22
#223AnvilANVLAnvil0,001485 €21,29 %187 085 €17/10/2026 17:22
#224ApeCoinAPEApeCoin0,130467 €-2,82 %13 187 200 €17/10/2026 17:22
#225liumSN51lium26,33 €-2,83 %644 584 €17/10/2026 17:22
#2260G0G0G0,210789 €-4,31 %3 176 374 €17/10/2026 17:22
#227ImmutableIMXImmutable0,140217 €-3,34 %4 418 196 €17/10/2026 17:22
#228SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)129,54 €0,52 %39 233 502 €17/10/2026 17:22
#229JPY CoinJPYCJPY Coin0,005617 €-0,22 %439 501 €17/10/2026 17:22
#230BUILDonBBUILDon0,119193 €-3,24 %2 208 377 €17/10/2026 17:22
#231UltimaULTIMAUltima1 381,90 €-1,02 %4 726 873 €17/10/2026 17:22
#232eCashXECeCash0,000006 €-0,31 %2 260 417 €17/10/2026 17:22
#233AIOZ NetworkAIOZAIOZ Network0,090868 €-1,85 %5 898 925 €17/10/2026 17:22
#2341INCH1INCH1INCH0,082629 €-1,09 %4 813 201 €17/10/2026 17:22
#235JPYSCJPYSCJPYSC0,005633 €0,05 %0 €17/10/2026 17:22
#236OnRe Tokenized ReinsuranceONYCOnRe Tokenized Reinsurance1,03 €0,14 %1 004 977 €17/10/2026 17:22
#237CASHCASHCASH0,888869 €0,10 %4 500 573 €17/10/2026 17:22
#238SynthetixSNXSynthetix0,193676 €-2,32 %3 125 543 €17/10/2026 17:22
#239Ozone ChainOZOOzone Chain0,116117 €-0,12 %190 983 €17/10/2026 17:22
#240SuperVerseSUPERSuperVerse0,170064 €-5,74 %5 354 401 €17/10/2026 17:22
#241SafePalSFPSafePal0,221434 €-2,55 %660 631 €17/10/2026 17:22
#242Reserve RightsRSRReserve Rights0,001762 €1,39 %18 482 919 €17/10/2026 17:22
#243HumanityHHumanity0,051800 €0,69 %1 206 717 €17/10/2026 17:22
#244PlumePLUMEPlume0,016502 €-2,41 %11 898 874 €17/10/2026 17:22
#245Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault0,984877 €0,20 %0 €17/10/2026 17:22
#246BCGame CoinBCBCGame Coin0,033656 €3,68 %58 679 €17/10/2026 17:22
#247DGrid AIDGAIDGrid AI0,725241 €-4,04 %14 359 488 €17/10/2026 17:22
#248MetaDAOMETAMetaDAO4,79 €2,78 %4 399 428 €17/10/2026 17:22
#249Avant USDAVUSDAvant USD0,888401 €0,12 %78 €17/10/2026 17:22
#250AWE NetworkAWEAWE Network0,054834 €-1,19 %1 047 415 €17/10/2026 17:22
#251Midas Fasanara Global OpenMGLOMidas Fasanara Global Open0,895168 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#252CapCAPCap0,067684 €2,39 %10 793 112 €17/10/2026 17:22
#253Theo Short Duration US Treasury FundTHBILLTheo Short Duration US Treasury Fund0,904930 €0,20 %43 €17/10/2026 17:22
#254GeodnetGEODGeodnet0,225054 €-3,84 %691 911 €17/10/2026 17:22
#255BedrockBRBedrock0,343757 €-15,80 %12 926 571 €17/10/2026 17:22
#256StrongholdSHXStronghold0,005497 €3,63 %1 384 918 €17/10/2026 17:22
#257deBridgeDBRdeBridge0,017164 €0,60 %1 586 529 €17/10/2026 17:22
#258Alpha Bulgaria WarrantsALFWAlpha Bulgaria Warrants2,85 €0,15 %0 €17/10/2026 17:22
#259GolemGLMGolem0,101652 €-3,12 %1 205 313 €17/10/2026 17:22
#260Rollbit CoinRLBRollbit Coin0,064851 €-0,95 %100 219 €17/10/2026 17:22
#261ChutesSN64Chutes16,31 €-3,91 %259 652 €17/10/2026 17:22
#262AethirATHAethir0,004991 €-1,97 %6 070 410 €17/10/2026 17:22
#263OrcaORCAOrca1,64 €-3,23 %6 656 040 €17/10/2026 17:22
#264MultiversXEGLDMultiversX3,21 €-2,01 %1 834 696 €17/10/2026 17:22
#265Aster USDFUSDFAster USDF0,887534 €0,12 %227 188 €17/10/2026 17:22
#266MicroStrategy xStockMSTRXMicroStrategy xStock121,33 €-3,41 %1 754 556 €17/10/2026 17:22
#267HorizenZENHorizen5,31 €-1,12 %5 999 367 €17/10/2026 17:22
#268WalrusWALWalrus0,037034 €-7,70 %13 104 743 €17/10/2026 17:22
#269Cash CatCASHCATCash Cat0,096832 €-2,41 %8 788 392 €17/10/2026 17:22
#270SeekerSKRSeeker0,013260 €-3,56 %2 210 688 €17/10/2026 17:22
#271edgeXEDGEedgeX0,265820 €-1,24 %1 181 403 €17/10/2026 17:22
#272Securitize Tokenized AAA CLO FundSTACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund922,48 €0,18 %0 €17/10/2026 17:22
#273SOONSOONSOON0,271672 €-0,47 %6 281 654 €17/10/2026 17:22
#274Frax USDFRXUSDFrax USD0,889977 €0,12 %3 025 042 €17/10/2026 17:22
#275Saturn DollarUSDATSaturn Dollar0,888916 €0,08 %358 276 €17/10/2026 17:22
#276Circle xStockCRCLXCircle xStock73,13 €-3,56 %9 496 308 €17/10/2026 17:22
#2773Jane USD3USD33Jane USD31,06 €0,02 %154 861 €17/10/2026 17:22
#278GALAGALAGALA0,001775 €-1,52 %17 913 275 €17/10/2026 17:22
#279dYdXDYDXdYdX0,106116 €-3,45 %1 620 950 €17/10/2026 17:22
#280GeniusGENIUSGenius0,266589 €0,12 %3 677 360 €17/10/2026 17:22
#281Unity USDUUSDUnity USD0,889731 €0,11 %2 339 653 €17/10/2026 17:22
#282SoSoValueSOSOSoSoValue0,259406 €-3,98 %2 931 356 €17/10/2026 17:22
#283Mina ProtocolMINAMina Protocol0,067728 €4,12 %17 944 232 €17/10/2026 17:22
#284Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)73,03 €-3,38 %434 436 €17/10/2026 17:22
#285FourFORMFour0,227923 €0,77 %3 059 924 €17/10/2026 17:22
#286KinetiqKNTQKinetiq0,275113 €2,95 %1 788 337 €17/10/2026 17:22
#287Nexus MutualNXMNexus Mutual54,56 €-0,63 %0 €17/10/2026 17:22
#288peaqPEAQpeaq0,033413 €-3,21 %1 176 723 €17/10/2026 17:22
#289FUNTokenFUNFUNToken0,007824 €1,59 %301 045 €17/10/2026 17:22
#290Bitget Wrapped BTCBGBTCBitget Wrapped BTC72 452,95 €-0,28 %58 903 €17/10/2026 17:22
#291Hastra AUTOAUTOHastra AUTO0,912142 €0,16 %230 331 €17/10/2026 17:22
#292Apollo Diversified Credit Securitize FundACREDApollo Diversified Credit Securitize Fund984,02 €0,19 %0 €17/10/2026 17:22
#293QtumQTUMQtum0,785601 €-1,40 %1 221 178 €17/10/2026 17:22
#294WormholeWWormhole0,012415 €-3,66 %25 555 452 €17/10/2026 17:22
#2950x ProtocolZRX0x Protocol0,097202 €-2,06 %3 752 844 €17/10/2026 17:22
#296PromPROMProm4,51 €11,51 %14 125 192 €17/10/2026 17:22
#297GMXGMXGMX7,69 €-2,60 %3 463 890 €17/10/2026 17:22
#298Dog (Bitcoin)DOGDog (Bitcoin)0,000817 €0,58 %386 110 €17/10/2026 17:22
#299WEMIXWEMIXWEMIX0,163014 €1,01 %403 601 €17/10/2026 17:22
