Prix crypto

Prix crypto en euros — top 500

Tableau automatique alimenté par cache. Cliquez sur une crypto pour ouvrir sa page avec prix, convertisseur, calculateur gain/perte et FAQ.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.
500 cryptos affichées
RangCryptoPrix24hVolume 24hMaj
#1BitcoinBTCBitcoin54 720,08 €-0,60 %16 880 253 045 €13/08/2026 19:13
#2EthereumETHEthereum1 626,14 €-1,00 %5 594 204 893 €13/08/2026 19:13
#3TetherUSDTTether0,866703 €0,00 %25 611 041 818 €13/08/2026 19:13
#4BNBBNBBNB527,17 €-0,60 %440 109 081 €13/08/2026 19:13
#5USDCUSDCUSDC0,867061 €0,00 %6 978 055 586 €13/08/2026 19:13
#6XRPXRPXRP0,872049 €-0,90 %768 290 554 €13/08/2026 19:13
#7SolanaSOLSolana65,64 €-0,30 %985 073 006 €13/08/2026 19:13
#8TRONTRXTRON0,289830 €-0,60 %299 520 328 €13/08/2026 19:13
#9Figure HelocFIGR_HELOCFigure Heloc0,895720 €-0,70 %63 867 059 €13/08/2026 19:13
#10HyperliquidHYPEHyperliquid50,00 €1,80 %269 009 134 €13/08/2026 19:13
#11DogecoinDOGEDogecoin0,060541 €-1,50 %312 456 483 €13/08/2026 19:13
#12USDSUSDSUSDS0,867361 €0,00 %180 254 996 €13/08/2026 19:13
#13RainRAINRain0,010798 €-4,20 %24 213 611 €13/08/2026 19:13
#14LEO TokenLEOLEO Token8,21 €4,00 %388 819 €13/08/2026 19:13
#15ZcashZECZcash422,67 €0,00 %140 925 686 €13/08/2026 19:13
#16MoneroXMRMonero347,47 €0,80 %71 203 410 €13/08/2026 19:13
#17CardanoADACardano0,157218 €-0,40 %172 752 331 €13/08/2026 19:13
#18ChainlinkLINKChainlink7,58 €-0,60 %165 301 909 €13/08/2026 19:13
#19WhiteBIT CoinWBTWhiteBIT Coin47,40 €-0,70 %45 828 342 €13/08/2026 19:13
#20StellarXLMStellar0,137800 €-0,90 %76 194 364 €13/08/2026 19:13
#21DaiDAIDai0,867474 €0,00 %102 870 219 €13/08/2026 19:13
#22Bitcoin CashBCHBitcoin Cash178,68 €-3,70 %140 092 279 €13/08/2026 19:13
#23USD1USD1USD10,866758 €0,00 %465 846 471 €13/08/2026 19:13
#24Ethena USDeUSDEEthena USDe0,867082 €0,00 %14 961 753 €13/08/2026 19:13
#25CantonCCCanton0,083416 €-2,60 %6 504 027 €13/08/2026 19:13
#26Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,15 €-1,50 %18 279 808 €13/08/2026 19:13
#27Global DollarUSDGGlobal Dollar0,867470 €0,00 %189 490 083 €13/08/2026 19:13
#28LitecoinLTCLitecoin38,83 €-0,70 %120 257 560 €13/08/2026 19:13
#29Circle USYCUSYCCircle USYC0,983116 €0,00 %4 916 €10/08/2026 13:32
#30HederaHBARHedera0,057643 €0,60 %26 613 490 €13/08/2026 19:13
#31PayPal USDPYUSDPayPal USD0,867297 €0,00 %129 347 338 €13/08/2026 19:13
#32SuiSUISui0,593773 €-0,50 %111 059 899 €13/08/2026 19:13
#33AvalancheAVAXAvalanche5,55 €0,20 %162 899 967 €13/08/2026 19:13
#34BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#35Tether GoldXAUTTether Gold3 776,06 €-1,20 %171 237 966 €13/08/2026 19:13
#36Shiba InuSHIBShiba Inu0,000004 €-1,20 %49 588 731 €13/08/2026 19:13
#37CronosCROCronos0,040489 €-0,40 %3 398 762 €13/08/2026 19:13
#38UniswapUNIUniswap3,02 €-1,20 %136 925 187 €13/08/2026 19:13
#39Ondo US Dollar YieldUSDYOndo US Dollar Yield0,989572 €0,10 %1 036 510 €13/08/2026 19:13
#40OKBOKBOKB88,26 €6,90 %53 410 484 €13/08/2026 19:13
#41NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol1,42 €0,50 %92 378 394 €13/08/2026 19:13
#42BittensorTAOBittensor174,49 €0,00 %61 813 413 €13/08/2026 19:13
#43PAX GoldPAXGPAX Gold3 789,52 €-1,10 %97 130 994 €13/08/2026 19:13
#44World Liberty FinancialWLFIWorld Liberty Financial0,047679 €0,10 %15 337 563 €13/08/2026 19:13
#45HTX DAOHTXHTX DAO0,000002 €-0,60 %23 675 757 €13/08/2026 19:13
#46OndoONDOOndo0,289266 €-0,70 %54 097 423 €13/08/2026 19:13
#47AsterASTERAster0,521006 €-0,30 %34 113 306 €13/08/2026 19:13
#48Ripple USDRLUSDRipple USD0,867531 €0,00 %107 291 314 €13/08/2026 19:13
#49USDDUSDDUSDD0,866701 €0,00 %87 968 391 €13/08/2026 19:13
#50MantleMNTMantle0,391075 €3,70 %27 213 286 €13/08/2026 19:13
#51MemeCoreMMemeCore0,920842 €-2,90 %4 385 235 €13/08/2026 19:13
#52AaveAAVEAave75,93 €-2,60 %112 952 343 €13/08/2026 19:13
#53Falcon USDUSDFFalcon USD0,863497 €0,00 %273 795 €13/08/2026 19:13
#54BFUSDBFUSDBFUSD0,866270 €0,00 %1 012 724 €13/08/2026 19:13
#55PolkadotDOTPolkadot0,667741 €-2,20 %42 245 692 €13/08/2026 19:13
#56MorphoMORPHOMorpho1,69 €-1,10 %9 515 099 €13/08/2026 19:13
#57WorldcoinWLDWorldcoin0,299272 €1,10 %105 777 418 €13/08/2026 19:13
#58SkySKYSky0,045758 €-1,00 %4 292 416 €13/08/2026 19:13
#59United StablesUUnited Stables0,866781 €0,00 %79 515 436 €13/08/2026 19:13
#60Internet ComputerICPInternet Computer1,87 €-3,70 %23 027 396 €13/08/2026 19:13
#61USDGOUSDGOUSDGO0,867558 €0,00 %9 497 728 €13/08/2026 19:13
#62Bitget TokenBGBBitget Token1,43 €-0,40 %5 494 131 €13/08/2026 19:13
#63PepePEPEPepe0,000002 €-5,00 %102 315 006 €13/08/2026 19:13
#64Pump.funPUMPPump.fun0,002432 €1,60 %72 822 712 €13/08/2026 19:13
#65Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)1,01 €-0,10 %0 €13/08/2026 19:13
#66Ethereum ClassicETCEthereum Classic5,38 €-2,30 %24 880 289 €13/08/2026 19:13
#67Pi NetworkPIPi Network0,076616 €0,10 %3 985 480 €13/08/2026 19:13
#68Blockchain CapitalBCAPBlockchain Capital92,09 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#69Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund9,70 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#70Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund1,06 €-0,10 %0 €13/08/2026 19:13
#71KuCoinKCSKuCoin5,73 €-0,40 %2 491 874 €13/08/2026 19:13
#72Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund0,965290 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#73JUSTJSTJUST0,090216 €1,70 %21 439 168 €13/08/2026 19:13
#74QuantQNTQuant50,68 €-0,90 %17 446 838 €13/08/2026 19:13
#75​​StableSTABLE​​Stable0,028809 €2,10 %8 514 564 €13/08/2026 19:13
#76EthenaENAEthena0,073740 €-4,70 %68 520 588 €13/08/2026 19:13
#77Cosmos HubATOMCosmos Hub1,31 €6,60 %31 296 569 €13/08/2026 19:13
#78POL (ex-MATIC)POLPOL (ex-MATIC)0,063047 €-1,90 %26 005 419 €13/08/2026 19:13
#79BitwayBTWBitway0,231408 €20,30 %35 904 238 €13/08/2026 19:13
#80NEXONEXONEXO0,624573 €0,80 %2 961 761 €13/08/2026 19:13
#81GateGTGate5,85 €0,50 %558 403 €13/08/2026 19:13
#82AlgorandALGOAlgorand0,068085 €-1,00 %16 508 439 €13/08/2026 19:13
#83KaspaKASKaspa0,022096 €-0,50 %5 655 460 €13/08/2026 19:13
#84GHOGHOGHO0,865950 €0,00 %1 909 184 €13/08/2026 19:13
#85Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund0,906435 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#86BeldexBDXBeldex0,076403 €2,50 %8 194 251 €13/08/2026 19:13
#87YLDSYLDSYLDS0,866847 €-0,20 %5 621 038 €13/08/2026 19:13
#88RenderRENDERRender1,09 €0,00 %17 854 259 €13/08/2026 19:13
#89LighterLITLighter2,02 €-0,10 %26 614 316 €13/08/2026 19:13
#90Venice TokenVVVVenice Token10,60 €3,50 %11 872 285 €13/08/2026 19:13
#91JupiterJUPJupiter0,146125 €-2,10 %15 718 716 €13/08/2026 19:13
#92Usual USDUSD0Usual USD0,866317 €0,00 %789 883 €13/08/2026 19:13
#93FilecoinFILFilecoin0,581224 €-4,40 %45 417 348 €13/08/2026 19:13
#94XDC NetworkXDCXDC Network0,023260 €0,00 %3 194 996 €13/08/2026 19:13
#95FlareFLRFlare0,005143 €-1,60 %1 625 044 €13/08/2026 19:13
#97ArbitrumARBArbitrum0,064884 €-5,20 %44 307 681 €13/08/2026 19:13
#98TrueUSDTUSDTrueUSD0,865189 €0,10 %12 872 374 €13/08/2026 19:13
#99AptosAPTAptos0,485485 €-1,90 %22 211 703 €13/08/2026 19:13
#100币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 (BinanceLife)0,411973 €-1,50 %5 759 350 €13/08/2026 19:13
#101A7A5A7A5A7A50,010297 €-1,00 %1 529 €13/08/2026 19:13
#102EURCEURCEURC0,999460 €-0,10 %22 545 563 €13/08/2026 19:13
#103InjectiveINJInjective3,99 €0,60 %48 743 093 €13/08/2026 19:13
#104PancakeSwapCAKEPancakeSwap1,24 €-1,70 %13 932 535 €13/08/2026 19:13
#105Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,006681 €-5,60 %8 515 €13/08/2026 19:13
#106Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,355920 €-1,90 %8 859 513 €13/08/2026 19:13
#107Ether.fiETHFIEther.fi0,353898 €6,90 %28 974 734 €13/08/2026 19:13
#108Curve DAOCRVCurve DAO0,218738 €-8,20 %47 010 324 €13/08/2026 19:13
#109Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,005358 €-3,90 %37 406 258 €13/08/2026 19:13
#110VeChainVETVeChain0,003873 €-3,60 %5 865 464 €13/08/2026 19:13
#111DashDASHDash26,00 €-1,30 %24 458 075 €13/08/2026 19:13
#112Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund100,80 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#113Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,491452 €-6,70 %53 631 415 €13/08/2026 19:13
#114USDtbUSDTBUSDtb0,866954 €0,00 %2 978 765 €13/08/2026 19:13
#115First Digital USDFDUSDFirst Digital USD0,864899 €0,00 %47 270 369 €13/08/2026 19:13
#116Sun TokenSUNSun Token0,015716 €-0,50 %11 550 232 €13/08/2026 19:13
#117Official TrumpTRUMPOfficial Trump1,20 €-5,80 %48 284 196 €13/08/2026 19:13
#118Kinesis GoldKAUKinesis Gold121,78 €-0,90 %1 045 088 €13/08/2026 19:13
#119AudieraBEATAudiera0,858637 €-8,60 %47 182 017 €13/08/2026 19:13
#120UnibaseUBUnibase0,112655 €-4,50 %4 144 220 €13/08/2026 19:13
#121Pyth NetworkPYTHPyth Network0,035180 €-1,30 %12 491 256 €13/08/2026 19:13
#122apxUSDAPXUSDapxUSD0,829966 €0,90 %2 872 977 €13/08/2026 19:13
#123VelvetVELVETVelvet0,631643 €10,60 %16 106 433 €13/08/2026 19:13
#124Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,116750 €0,10 %28 184 913 €13/08/2026 19:13
#125Bitcoin SVBSVBitcoin SV12,85 €1,80 %4 484 804 €13/08/2026 19:13
#126CelestiaTIACelestia0,269592 €0,30 %16 923 452 €13/08/2026 19:13
#127SPX6900SPXSPX69000,270696 €-2,00 %3 059 640 €13/08/2026 19:13
#128MidnightNIGHTMidnight0,014790 €-1,20 %5 549 408 €13/08/2026 19:13
#129JitoJTOJito0,481573 €-1,20 %21 956 734 €13/08/2026 19:13
#130LayerZeroZROLayerZero0,691256 €-4,30 %15 215 093 €13/08/2026 19:13
#131BCGame CoinBCBCGame Coin0,024356 €0,30 %43 422 €13/08/2026 19:13
#132OlympusOHMOlympus16,15 €-0,80 %186 386 €13/08/2026 19:13
#133AINFTNFTAINFT0,000000 €0,40 %4 180 926 €13/08/2026 19:13
#134SeiSEISei0,035497 €1,60 %26 994 630 €13/08/2026 19:13
#135AntFunANTFUNAntFun0,036539 €-1,70 %18 982 801 €13/08/2026 19:13
#136GnosisGNOGnosis89,77 €-1,10 %1 967 586 €13/08/2026 19:13
#137TerraLUNCTerra0,000042 €-1,50 %6 461 189 €13/08/2026 19:13
#138OnRe Tokenized ReinsuranceONYCOnRe Tokenized Reinsurance0,982369 €0,00 %2 473 738 €13/08/2026 19:13
#139BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €-0,40 %4 818 157 €13/08/2026 19:13
#140MonadMONMonad0,018627 €-2,70 %11 636 264 €13/08/2026 19:13
#141Lido DAOLDOLido DAO0,254644 €0,60 %15 240 775 €13/08/2026 19:13
#142RealLinkREALRealLink0,063262 €-0,50 %5 656 361 €13/08/2026 19:13
#143KiteKITEKite0,086930 €0,40 %10 036 243 €13/08/2026 19:13
#144Kinesis SilverKAGKinesis Silver52,77 €1,90 %422 022 €13/08/2026 19:13
#145PendlePENDLEPendle1,16 €0,00 %12 998 556 €13/08/2026 19:13
#146StacksSTXStacks0,105934 €-1,10 %3 797 933 €13/08/2026 19:13
#147FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRSFGRS (Figure Tokenized Stock)27,68 €9,20 %474 083 €13/08/2026 19:13
#148Legacy Frax DollarFRAXLegacy Frax Dollar0,859576 €0,00 %87 039 €13/08/2026 19:13
#149AUSDAUSDAUSD0,866655 €0,00 %9 963 556 €13/08/2026 19:13
#150crvUSDCRVUSDcrvUSD0,867125 €0,10 %4 291 087 €13/08/2026 19:13
#151ConfluxCFXConflux0,035534 €-2,00 %2 442 319 €13/08/2026 19:13
#152TezosXTZTezos0,168674 €-0,30 %5 704 635 €13/08/2026 19:13
#153GrassGRASSGrass0,281458 €1,60 %12 362 239 €13/08/2026 19:13
#154DecredDCRDecred10,42 €-1,20 %695 923 €13/08/2026 19:13
#155BonkBONKBonk0,000002 €5,10 %24 192 433 €13/08/2026 19:13
#156Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#157JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,003513 €0,00 %4 684 417 €13/08/2026 19:13
#158PlasmaXPLPlasma0,064202 €-1,70 %12 878 262 €13/08/2026 19:13
#159PieversePIEVERSEPieverse0,628454 €-0,30 %2 464 148 €13/08/2026 19:13
#160OptimismOPOptimism0,074844 €-3,60 %24 983 539 €13/08/2026 19:13
#161Falcon FinanceFFFalcon Finance0,056056 €-0,30 %7 902 116 €13/08/2026 19:13
#162FLOKIFLOKIFLOKI0,000018 €-0,50 %8 492 342 €13/08/2026 19:13
#163HumanityHHumanity0,084871 €8,80 %3 612 999 €13/08/2026 19:13
#164Ape and PepeAPEPEApe and Pepe0,000001 €0,10 %7 303 686 €13/08/2026 19:13
#165VanEck Treasury FundVBILLVanEck Treasury Fund0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#166UltimaULTIMAUltima1 967,01 €-1,50 %3 464 416 €13/08/2026 19:13
#167Re Protocol reUSDREUSDRe Protocol reUSD0,949864 €0,00 %5 013 622 €13/08/2026 19:13
#168CysicCYSCysic1,02 €-23,80 %39 368 359 €13/08/2026 19:13
#169USATUSATUSAT0,866111 €0,00 %629 331 €13/08/2026 19:13
#170KOGEKOGEKOGE46,32 €-0,80 %2 497 €13/08/2026 19:13
#171apyUSDAPYUSDapyUSD1,17 €0,70 %173 665 €13/08/2026 19:13
#172cocoCOCOcoco0,155065 €-0,20 %27 812 €13/08/2026 19:13
#173Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,132360 €1,60 %3 837 146 €13/08/2026 19:13
#174USDaiUSDAIUSDai0,866676 €0,00 %2 765 782 €13/08/2026 19:13
#175Ethereum Name ServiceENSEthereum Name Service3,49 €-2,80 %5 861 574 €13/08/2026 19:13
#176Trust WalletTWTTrust Wallet0,351257 €3,10 %7 325 334 €13/08/2026 19:13
#177RaydiumRAYRaydium0,542634 €-1,40 %4 980 804 €13/08/2026 19:13
#178DoubleZero2ZDoubleZero0,042165 €-7,20 %13 784 473 €13/08/2026 19:13
#179KaiaKAIAKaia0,022301 €-2,70 %2 684 189 €13/08/2026 19:13
#180Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#181Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund0,947925 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#182EUR CoinVertibleEURCVEUR CoinVertible0,999772 €-0,10 %6 214 880 €13/08/2026 19:13
#184BUILDonBBUILDon0,136396 €6,10 %4 008 329 €13/08/2026 19:13
#185Convex FinanceCVXConvex Finance1,46 €-6,60 %6 601 570 €13/08/2026 19:13
#186Akash NetworkAKTAkash Network0,463421 €2,80 %2 925 256 €13/08/2026 19:13
#187StarknetSTRKStarknet0,019819 €-1,20 %8 912 269 €13/08/2026 19:13
#188CompoundCOMPCompound13,94 €-0,80 %6 523 711 €13/08/2026 19:13
#189Cash CatCASHCATCash Cat0,136370 €0,20 %14 047 932 €13/08/2026 19:13
#190IOTAIOTAIOTA0,029268 €-2,00 %7 076 636 €13/08/2026 19:13
#191Zebec NetworkZBCNZebec Network0,001366 €-2,00 %8 222 653 €13/08/2026 19:13
#192Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock87,82 €0,30 %53 605 €13/08/2026 19:13
#193Axie InfinityAXSAxie Infinity0,744881 €-2,00 %11 815 202 €13/08/2026 19:13
#194GUSDGUSDGUSD0,865665 €0,00 %827 722 €13/08/2026 19:13
#195MXMXMX1,40 €-0,90 %2 161 537 €13/08/2026 19:13
#196The GraphGRTThe Graph0,011803 €-1,60 %12 849 336 €13/08/2026 19:13
#197wouldWOULDwould0,063779 €-3,40 %115 404 €13/08/2026 19:13
#198BTSE TokenBTSEBTSE Token0,783066 €2,40 %1 972 002 €13/08/2026 19:13
#199Ribbita by VirtualsTIBBIRRibbita by Virtuals0,126689 €-3,60 %1 913 974 €13/08/2026 19:13
#200Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund0,882299 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#201THORChainRUNETHORChain0,365878 €-0,70 %26 707 950 €13/08/2026 19:13
#202TelcoinTELTelcoin0,001299 €-4,30 %605 113 €13/08/2026 19:13
#203SwissBorgBORGSwissBorg0,123070 €-1,70 %92 071 €13/08/2026 19:13
#204AkedoAKEAkedo0,005305 €50,30 %40 465 286 €13/08/2026 19:13
#205aPrioriAPRaPriori0,429587 €16,20 %65 247 311 €13/08/2026 19:13
#206dogwifhatWIFdogwifhat0,119069 €-2,00 %20 117 575 €13/08/2026 19:13
#207ShuffleSHFLShuffle0,255751 €-1,40 %482 736 €13/08/2026 19:13
#208VisionVSNVision0,031080 €-0,90 %1 218 118 €13/08/2026 19:13
#209Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#210Quantix FinanceQFIQuantix Finance46,19 €0,30 %1 058 530 €13/08/2026 19:13
#211TAGGERTAGTAGGER0,001059 €1,00 %1 342 961 €13/08/2026 19:13
#212ZanoZANOZano7,47 €1,60 %835 974 €13/08/2026 19:13
#213Theta NetworkTHETATheta Network0,114937 €-1,30 %2 658 777 €13/08/2026 19:13
#214FartcoinFARTCOINFartcoin0,114760 €-0,30 %10 555 679 €13/08/2026 19:13
#215eCashXECeCash0,000006 €-0,30 %3 976 296 €13/08/2026 19:13
#216ChilizCHZChiliz0,010732 €-1,10 %12 694 374 €13/08/2026 19:13
#217GeniusGENIUSGenius0,333963 €-0,40 %7 969 220 €13/08/2026 19:13
#218Avant USDAVUSDAvant USD0,868638 €0,20 %1 186 €13/08/2026 19:13
#220Ozone ChainOZOOzone Chain0,113018 €-0,10 %120 889 €13/08/2026 19:13
#221EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,146262 €-3,90 %12 478 825 €13/08/2026 19:13
#222DecentralandMANADecentraland0,055083 €-2,80 %7 021 423 €13/08/2026 19:13
#223GRX ChainGRXGRX Chain11,32 €0,00 %265 971 €06/08/2026 06:19
#224ApeCoinAPEApeCoin0,107625 €-1,70 %9 316 562 €13/08/2026 19:13
#225CASHCASHCASH0,866466 €0,00 %10 889 355 €13/08/2026 19:13
#226Rollbit CoinRLBRollbit Coin0,065336 €1,10 %95 949 €13/08/2026 19:13
#227OriginTrailTRACOriginTrail0,232428 €0,50 %793 343 €13/08/2026 19:13
#228NEONEONEO1,45 €-3,60 %3 968 062 €13/08/2026 19:13
#229Theo Short Duration US Treasury FundTHBILLTheo Short Duration US Treasury Fund0,879255 €-0,10 %2 107 €13/08/2026 19:13
#230SafePalSFPSafePal0,203544 €-1,50 %1 035 280 €13/08/2026 19:13
#231edgeXEDGEedgeX0,289340 €-5,70 %1 942 135 €13/08/2026 19:13
#2321INCH1INCH1INCH0,072066 €-0,20 %7 422 343 €13/08/2026 19:13
#233GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,249313 €1,40 %15 519 440 €13/08/2026 19:13
#234ArweaveARArweave1,51 €-2,20 %3 036 743 €13/08/2026 19:13
#235OnyxcoinXCNOnyxcoin0,002543 €-1,40 %1 678 566 €13/08/2026 19:13
#236Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023Tradable Singapore Fintech SSL0,867459 €0,00 %0 €10/07/2026 21:20
#237Alpha Bulgaria WarrantsALFWAlpha Bulgaria Warrants2,78 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#238SoSoValueSOSOSoSoValue0,290159 €-0,50 %2 498 817 €13/08/2026 19:13
#239SynthetixSNXSynthetix0,169572 €-2,70 %7 509 301 €13/08/2026 19:13
#240Aster USDFUSDFAster USDF0,866129 €0,00 %19 885 €13/08/2026 19:13
#241AWE NetworkAWEAWE Network0,050000 €-1,10 %2 631 548 €13/08/2026 19:13
#242Frax USDFRXUSDFrax USD0,866440 €-0,10 %1 910 698 €13/08/2026 19:13
#243KAITOKAITOKAITO0,392862 €0,30 %54 088 169 €13/08/2026 19:13
#244MetaDAOMETAMetaDAO4,14 €-0,70 %717 857 €13/08/2026 19:13
#245Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#246ZamaZAMAZama0,040962 €3,00 %7 180 424 €13/08/2026 19:13
#247VaultaAVaulta0,054054 €-1,70 %3 418 570 €13/08/2026 19:13
#248Securitize Tokenized AAA CLO FundSTACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund890,74 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#249The SandboxSANDThe Sandbox0,033372 €-2,30 %7 164 821 €13/08/2026 19:13
#250Cap USDCUSDCap USD0,867334 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#251Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)61,92 €2,20 %1 028 186 €13/08/2026 19:13
#252Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#253Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077Tradable Singapore Fintech SSL0,867459 €0,00 %0 €13/08/2026 19:13
#254Unity USDUUSDUnity USD0,866629 €-0,10 %2 080 830 €13/08/2026 19:13
#255WEMIXWEMIXWEMIX0,172250 €-1,40 %616 629 €13/08/2026 19:13
#256Cheems TokenCHEEMSCheems Token0,000000 €-1,80 %159 714 €13/08/2026 19:13
#257ChutesSN64Chutes14,95 €-0,90 %645 623 €13/08/2026 19:13
#258KaminoKMNOKamino0,015738 €0,70 %1 954 164 €13/08/2026 19:13
#259BackpackBPBackpack0,331022 €0,00 %1 041 416 €13/08/2026 19:13
#260DeriveDRVDerive0,082144 €-4,40 %652 766 €13/08/2026 19:13
#261Apollo Diversified Credit Securitize FundACREDApollo Diversified Credit Securitize Fund958,75 €0,10 %0 €13/08/2026 19:13
#262Saturn DollarUSDATSaturn Dollar0,866777 €0,00 %4 465 086 €13/08/2026 19:13
#263USDaUSDAUSDa0,839041 €-1,50 %9 €13/08/2026 19:13
#264Quack AIQQuack AI0,018839 €1,00 %1 894 702 €13/08/2026 19:13
#265DAI on PulseChainDAIDAI on PulseChain0,001832 €4,20 %516 933 €13/08/2026 19:13
#266ABABAB0,000821 €-0,50 %337 308 €13/08/2026 19:13
#267SentientSENTSentient0,011201 €-2,80 %4 758 598 €13/08/2026 19:13
#268FluidFLUIDFluid0,965352 €-2,90 %1 214 811 €13/08/2026 19:13
#269NexusNEXNexus0,000001 €-1,30 %337 544 €13/08/2026 19:13
#270dYdXDYDXdYdX0,094418 €-0,70 %1 938 966 €13/08/2026 19:13
#271ImmutableIMXImmutable0,094843 €-3,50 %6 028 978 €13/08/2026 19:13
#272Data NetworkDATAData Network0,173588 €0,10 %1 453 228 €13/08/2026 19:13
#273deBridgeDBRdeBridge0,013199 €0,80 %1 285 191 €13/08/2026 19:13
#274MeteoraMETMeteora0,140707 €1,00 %3 779 642 €13/08/2026 19:13
#275YZYYZYYZY0,254405 €-0,50 %108 661 €13/08/2026 19:13
#276Smilek to the BankSMILEKSmilek to the Bank0,000043 €0,00 %5 €12/08/2026 18:33
#277GolemGLMGolem0,075747 €-2,50 %2 241 726 €13/08/2026 19:13
#278Basic AttentionBATBasic Attention0,050236 €-7,40 %11 028 984 €13/08/2026 19:13
#279WrappedM by M0WMWrappedM by M00,866856 €0,00 %3 438 892 €13/08/2026 19:13
#280SonicSSonic0,019675 €0,30 %6 396 939 €13/08/2026 19:13
#281CapCAPCap0,047572 €-8,40 %29 359 811 €13/08/2026 19:13
#282Nexus MutualNXMNexus Mutual43,60 €-0,40 %0 €13/08/2026 19:13
#283Pleasing GoldPGOLDPleasing Gold3 783,95 €0,00 %3 €13/08/2026 19:13
#284Bending Spoons xStockBSPXBending Spoons xStock35,51 €-14,00 %180 698 €13/08/2026 19:13
#285USDAUSDAUSDA0,844212 €-0,10 %197 594 €13/08/2026 19:13
#286RailgunRAILRailgun1,21 €-0,80 %131 007 €13/08/2026 19:13
#287FourFORMFour0,189628 €1,10 %3 480 756 €13/08/2026 19:13
#288GALAGALAGALA0,001446 €-2,30 %12 674 138 €13/08/2026 19:13
#289GeodnetGEODGeodnet0,155773 €-4,40 %1 023 308 €13/08/2026 19:13
#290Banana For ScaleBANANAS31Banana For Scale0,007070 €-5,50 %5 011 393 €13/08/2026 19:13
#291ViciCoinVCNTViciCoin14,41 €-0,20 %170 372 €13/08/2026 19:13
#292MultiversXEGLDMultiversX2,25 €-2,60 %2 995 985 €13/08/2026 19:13
#293SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock)1 354,91 €12,20 %89 338 597 €13/08/2026 19:13
#294The Black BullANSEMThe Black Bull0,164731 €-6,90 %6 114 809 €13/08/2026 19:13
#295SkyAISKYAISkyAI0,068123 €-10,10 %13 433 686 €13/08/2026 19:13
#296AethirATHAethir0,003354 €-2,90 %5 609 263 €13/08/2026 19:13
#297PlumePLUMEPlume0,010881 €5,10 %26 158 506 €13/08/2026 19:13
#298DigiByteDGBDigiByte0,003616 €2,10 %2 444 087 €13/08/2026 19:13
