Prix crypto
Prix crypto en euros — top 500
Tableau automatique alimenté par cache. Cliquez sur une crypto pour ouvrir sa page avec prix, convertisseur, calculateur gain/perte et FAQ.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.| Rang | Crypto | Prix | 24h | Volume 24h | Maj |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | 72 482,42 € | 0,08 % | 16 818 523 957 € | 17/10/2026 17:22 |
| #2 | ETHEthereum | 2 150,04 € | -0,75 % | 6 853 578 080 € | 17/10/2026 17:22 |
| #3 | USDTTether | 0,889142 € | 0,11 % | 32 454 538 829 € | 17/10/2026 17:22 |
| #4 | 640,18 € | -0,51 % | 459 469 894 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #5 | XRPXRP | 1,15 € | -0,95 % | 884 774 774 € | 17/10/2026 17:22 |
| #6 | USDCUSDC | 0,889733 € | 0,12 % | 10 498 585 663 € | 17/10/2026 17:22 |
| #7 | SOLSolana | 92,48 € | 0,01 % | 1 791 160 811 € | 17/10/2026 17:22 |
| #8 | TRXTRON | 0,299128 € | 0,50 % | 263 439 707 € | 17/10/2026 17:22 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 0,919927 € | 0,13 % | 105 410 911 € | 17/10/2026 17:22 |
| #10 | ZECZcash | 1 023,06 € | -2,69 % | 603 679 463 € | 17/10/2026 17:22 |
| #11 | HYPEHyperliquid | 70,27 € | 0,09 % | 446 432 010 € | 17/10/2026 17:22 |
| #12 | DOGEDogecoin | 0,070847 € | -0,81 % | 451 652 565 € | 17/10/2026 17:22 |
| #13 | XMRMonero | 487,93 € | 0,01 % | 78 728 484 € | 17/10/2026 17:22 |
| #14 | USDSUSDS | 0,889838 € | 0,11 % | 37 021 261 € | 17/10/2026 17:22 |
| #15 | WBTWhiteBIT Coin | 71,01 € | -0,25 % | 53 732 265 € | 17/10/2026 17:22 |
| #16 | LINKChainlink | 10,68 € | -2,73 % | 193 129 122 € | 17/10/2026 17:22 |
| #17 | LEOLEO Token | 8,04 € | 0,15 % | 204 256 € | 17/10/2026 17:22 |
| #18 | ADACardano | 0,197001 € | -1,02 % | 197 629 363 € | 17/10/2026 17:22 |
| #19 | NEARNEAR Protocol | 4,43 € | -2,06 % | 626 936 496 € | 17/10/2026 17:22 |
| #20 | XLMStellar | 0,158081 € | -1,73 % | 89 142 450 € | 17/10/2026 17:22 |
| #21 | RAINRain | 0,007813 € | -2,37 % | 14 015 506 € | 17/10/2026 17:22 |
| #22 | BCHBitcoin Cash | 244,57 € | -0,41 % | 105 886 375 € | 17/10/2026 17:22 |
| #23 | USDEEthena USDe | 0,889419 € | 0,12 % | 31 465 167 € | 17/10/2026 17:22 |
| #24 | LTCLitecoin | 52,66 € | -1,00 % | 180 632 047 € | 17/10/2026 17:22 |
| #25 | DAIDai | 0,890161 € | 0,14 % | 203 689 789 € | 17/10/2026 17:22 |
| #26 | UNIUniswap | 6,36 € | -0,71 % | 262 488 996 € | 17/10/2026 17:22 |
| #27 | AVAXAvalanche | 8,79 € | -2,55 % | 227 828 165 € | 17/10/2026 17:22 |
| #28 | CCCanton | 0,093224 € | 1,72 % | 9 500 576 € | 17/10/2026 17:22 |
| #29 | SUISui | 0,880122 € | -3,05 % | 675 904 291 € | 17/10/2026 17:22 |
| #30 | USD1USD1 | 0,889265 € | 0,13 % | 585 716 895 € | 17/10/2026 17:22 |
| #31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,20 € | -0,82 % | 20 147 066 € | 17/10/2026 17:22 |
| #32 | HBARHedera | 0,073996 € | -1,25 % | 64 343 736 € | 17/10/2026 17:22 |
| #33 | XAUTTether Gold | 3 699,34 € | -0,20 % | 96 881 390 € | 17/10/2026 17:22 |
| #34 | BTWBitway | 1,95 € | 15,64 % | 35 329 758 € | 17/10/2026 17:22 |
| #35 | USDGGlobal Dollar | 0,889979 € | 0,12 % | 333 484 505 € | 17/10/2026 17:22 |
| #36 | TAOBittensor | 241,54 € | -3,02 % | 117 732 190 € | 17/10/2026 17:22 |
| #37 | SHIBShiba Inu | 0,000004 € | -1,13 % | 33 009 643 € | 17/10/2026 17:22 |
| #38 | QNTQuant | 178,97 € | -0,34 % | 56 199 830 € | 17/10/2026 17:22 |
| #39 | CROCronos | 0,050478 € | -2,27 % | 3 675 782 € | 17/10/2026 17:22 |
| #40 | PYUSDPayPal USD | 0,889689 € | 0,11 % | 41 371 228 € | 17/10/2026 17:22 |
| #41 | ENAEthena | 0,170413 € | -3,93 % | 192 798 634 € | 17/10/2026 17:22 |
| #42 | OKBOKB | 103,53 € | -0,81 % | 14 910 380 € | 17/10/2026 17:22 |
| #43 | RLUSDRipple USD | 0,890110 € | 0,12 % | 81 344 250 € | 17/10/2026 17:22 |
| #44 | USYCCircle USYC | 1,02 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #45 | AAVEAave | 137,02 € | -2,28 % | 166 171 081 € | 17/10/2026 17:22 |
| #46 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,02 € | 0,03 % | 2 590 365 € | 17/10/2026 17:22 |
| #47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 0,890036 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #48 | ONDOOndo | 0,394330 € | -2,69 % | 77 525 190 € | 17/10/2026 17:22 |
| #49 | PUMPPump.fun | 0,003984 € | 4,10 % | 125 182 747 € | 17/10/2026 17:22 |
| #50 | DOTPolkadot | 1,01 € | -3,61 % | 137 346 690 € | 17/10/2026 17:22 |
| #51 | ASTERAster | 0,628904 € | 0,47 % | 80 479 345 € | 17/10/2026 17:22 |
| #52 | WLDWorldcoin | 0,442002 € | -2,76 % | 229 723 096 € | 17/10/2026 17:22 |
| #53 | USDFFalcon USD | 0,885646 € | 0,12 % | 333 838 € | 17/10/2026 17:22 |
| #54 | PAXGPAX Gold | 3 702,34 € | -0,18 % | 70 588 714 € | 17/10/2026 17:22 |
| #55 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,050695 € | 0,07 % | 13 250 515 € | 17/10/2026 17:22 |
| #56 | USDDUSDD | 0,889022 € | 0,27 % | 2 181 368 € | 17/10/2026 17:22 |
| #57 | MMemeCore | 0,681086 € | -4,52 % | 614 513 € | 17/10/2026 17:22 |
| #58 | MNTMantle | 0,472124 € | -0,66 % | 17 293 103 € | 17/10/2026 17:22 |
| #59 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,02 € | 0,04 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #60 | SKYSky | 0,062793 € | -0,08 % | 4 853 346 € | 17/10/2026 17:22 |
| #61 | 2,09 € | -0,63 % | 10 743 334 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #62 | PEPEPepe | 0,000003 € | -1,35 % | 115 038 155 € | 17/10/2026 17:22 |
| #63 | ICPInternet Computer | 2,62 € | -2,58 % | 32 984 616 € | 17/10/2026 17:22 |
| #64 | UUnited Stables | 0,889339 € | 0,12 % | 75 231 958 € | 17/10/2026 17:22 |
| #65 | HTXHTX DAO | 0,000001 € | 0,76 % | 73 801 590 € | 17/10/2026 17:22 |
| #66 | BGBBitget Token | 1,68 € | -2,33 % | 8 777 904 € | 17/10/2026 17:22 |
| #67 | BFUSDBFUSD | 0,888670 € | 0,15 % | 271 197 € | 17/10/2026 17:22 |
| #68 | ARBArbitrum | 0,164474 € | -4,81 % | 108 287 805 € | 17/10/2026 17:22 |
| #69 | 0,889978 € | 0,10 % | 11 979 825 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #70 | ETCEthereum Classic | 6,99 € | -0,75 % | 35 557 778 € | 17/10/2026 17:22 |
| #71 | VVVVenice Token | 20,09 € | -3,72 % | 17 084 119 € | 17/10/2026 17:22 |
| #72 | JSTJUST | 0,121056 € | -0,65 % | 21 930 588 € | 17/10/2026 17:22 |
| #73 | GTGate | 9,02 € | -2,09 % | 675 728 € | 17/10/2026 17:22 |
| #74 | KCSKuCoin | 6,64 € | 0,16 % | 55 279 998 € | 17/10/2026 17:22 |
| #75 | ALGOAlgorand | 0,099560 € | -4,48 % | 35 396 384 € | 17/10/2026 17:22 |
| #76 | POLPOL (ex-MATIC) | 0,082844 € | -1,48 % | 39 783 151 € | 17/10/2026 17:22 |
| #77 | 0,031625 € | -3,25 % | 7 433 845 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #78 | JUPJupiter | 0,263417 € | -1,98 % | 43 767 057 € | 17/10/2026 17:22 |
| #79 | BCAPBlockchain Capital | 94,11 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #80 | RENDERRender | 1,65 € | -3,89 % | 38 975 194 € | 17/10/2026 17:22 |
| #81 | FILFilecoin | 0,976446 € | -5,70 % | 164 633 263 € | 17/10/2026 17:22 |
| #82 | ATOMCosmos Hub | 1,52 € | -1,93 % | 32 048 645 € | 17/10/2026 17:22 |
| #83 | PIPi Network | 0,071036 € | -0,79 % | 2 568 868 € | 17/10/2026 17:22 |
| #84 | AEROAerodrome Finance | 0,770310 € | -1,42 % | 44 021 503 € | 17/10/2026 17:22 |
| #85 | INJInjective | 7,56 € | -4,34 % | 137 605 896 € | 17/10/2026 17:22 |
| #86 | OUSDOpen USD | 0,889163 € | 0,08 % | 313 915 € | 17/10/2026 17:22 |
| #87 | 10,01 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #88 | NEXONEXO | 0,724348 € | -0,78 % | 1 886 660 € | 17/10/2026 17:22 |
| #89 | LITLighter | 2,81 € | 0,26 % | 50 449 258 € | 17/10/2026 17:22 |
| #90 | ZROLayerZero | 1,68 € | -10,05 % | 86 207 006 € | 17/10/2026 17:22 |
| #91 | CAKEPancakeSwap | 1,99 € | 3,96 % | 60 121 617 € | 17/10/2026 17:22 |
| #92 | APTAptos | 0,715261 € | -5,59 % | 72 094 732 € | 17/10/2026 17:22 |
| #93 | GHOGHO | 0,888565 € | 0,11 % | 1 893 729 € | 17/10/2026 17:22 |
| #94 | STABLEStable | 0,022595 € | -4,93 % | 7 185 812 € | 17/10/2026 17:22 |
| #95 | NIGHTMidnight | 0,036859 € | 0,24 % | 18 221 820 € | 17/10/2026 17:22 |
| #96 | STXStacks | 0,323861 € | -9,65 % | 17 712 976 € | 17/10/2026 17:22 |
| #97 | AKEAkedo | 0,025896 € | -1,09 % | 12 175 163 € | 17/10/2026 17:22 |
| #98 | 0,029536 € | -2,01 % | 7 868 689 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #99 | PYTHPyth Network | 0,074601 € | -2,37 % | 37 130 305 € | 17/10/2026 17:22 |
| #100 | ETHFIEther.fi | 0,597689 € | -1,43 % | 24 850 700 € | 17/10/2026 17:22 |
| #101 | TIACelestia | 0,586501 € | -4,99 % | 210 105 360 € | 17/10/2026 17:22 |
| #102 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | 1,06 € | 0,01 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #103 | DASHDash | 43,47 € | 0,08 % | 35 190 585 € | 17/10/2026 17:22 |
| #104 | BDXBeldex | 0,067534 € | -1,71 % | 1 812 527 € | 17/10/2026 17:22 |
| #105 | PRLPearl | 1,49 € | -6,36 % | 3 744 784 € | 17/10/2026 17:22 |
| #106 | VETVeChain | 0,006020 € | -2,23 % | 4 782 411 € | 17/10/2026 17:22 |
| #107 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 0,936671 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #108 | 0,005770 € | -1,84 % | 1 918 666 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #109 | USD0Usual USD | 0,888935 € | 0,15 % | 748 229 € | 17/10/2026 17:22 |
| #110 | CRVCurve DAO | 0,301944 € | -1,40 % | 42 791 807 € | 17/10/2026 17:22 |
| #111 | KAUKinesis Gold | 117,90 € | -1,54 % | 47 170 € | 17/10/2026 17:22 |
| #112 | STRKStarknet | 0,059887 € | -9,31 % | 106 385 820 € | 17/10/2026 17:22 |
| #113 | YLDSYLDS | 0,889140 € | 0,10 % | 27 535 924 € | 17/10/2026 17:22 |
| #114 | EURCEURC | 0,999367 € | -0,04 % | 13 134 419 € | 17/10/2026 17:22 |
| #115 | TRUMPOfficial Trump | 1,58 € | -2,06 % | 88 080 918 € | 17/10/2026 17:22 |
| #116 | TUSDTrueUSD | 0,889333 € | 0,19 % | 9 904 064 € | 17/10/2026 17:22 |
| #117 | RAYRaydium | 1,61 € | -1,92 % | 23 620 110 € | 17/10/2026 17:22 |
| #118 | PENGUPudgy Penguins | 0,006693 € | -0,56 % | 93 082 482 € | 17/10/2026 17:22 |
| #119 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | 0,416282 € | -1,05 % | 2 827 178 € | 17/10/2026 17:22 |
| #120 | A7A5A7A5 | 0,010372 € | -0,50 % | 20 € | 17/10/2026 16:53 |
| #121 | FETArtificial Superintelligence Alliance | 0,171284 € | -3,56 % | 78 810 703 € | 17/10/2026 17:22 |
| #122 | GRASSGrass | 0,559315 € | -1,67 % | 20 616 963 € | 17/10/2026 17:22 |
| #123 | VIRTUALVirtuals Protocol | 0,586223 € | -2,05 % | 25 643 228 € | 17/10/2026 17:22 |
| #124 | SEISei | 0,055872 € | -2,81 % | 51 832 749 € | 17/10/2026 17:22 |
| #125 | QQuack AI | 0,075305 € | 50,22 % | 74 848 460 € | 17/10/2026 17:22 |
| #126 | DRVDerive | 0,362026 € | -4,32 % | 24 889 745 € | 17/10/2026 17:22 |
| #127 | 0,005580 € | -7,14 % | 1 685 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #128 | BSVBitcoin SV | 16,17 € | -1,39 % | 4 730 069 € | 17/10/2026 17:22 |
| #129 | XPLPlasma | 0,071680 € | -2,33 % | 18 936 533 € | 17/10/2026 17:22 |
| #130 | SOFIDSoFiUSD | 0,889501 € | 0,11 % | 3 413 525 € | 17/10/2026 17:22 |
| #131 | PENDLEPendle | 1,83 € | -1,82 % | 40 101 500 € | 17/10/2026 17:22 |
| #132 | FFFalcon Finance | 0,093126 € | -4,53 % | 4 318 579 € | 17/10/2026 17:22 |
| #133 | BTTBitTorrent | 0,000000 € | 1,00 % | 9 563 130 € | 17/10/2026 17:22 |
| #134 | XTZTezos | 0,272107 € | -2,37 % | 4 490 672 € | 17/10/2026 17:22 |
| #135 | SPXSPX6900 | 0,320543 € | 6,14 % | 4 765 732 € | 17/10/2026 17:22 |
| #136 | REUSDRe Protocol reUSD | 0,986438 € | 0,17 % | 4 159 257 € | 17/10/2026 17:22 |
| #137 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | 0,996207 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #138 | LDOLido DAO | 0,346073 € | -2,80 % | 34 566 793 € | 17/10/2026 17:22 |
| #139 | OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 104,07 € | 0,16 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #140 | SUNSun Token | 0,014805 € | 0,65 % | 12 331 617 € | 17/10/2026 17:22 |
| #141 | 0,887675 € | 0,07 % | 50 337 472 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #142 | UBUnibase | 0,110268 € | -2,98 % | 8 393 713 € | 17/10/2026 17:22 |
| #143 | PIEVERSEPieverse | 0,988136 € | -1,08 % | 2 331 010 € | 17/10/2026 17:22 |
| #144 | APXUSDapxUSD | 0,870617 € | -1,32 % | 1 969 743 € | 17/10/2026 17:22 |
| #145 | GNOGnosis | 101,31 € | -0,45 % | 852 225 € | 17/10/2026 17:22 |
| #146 | OPOptimism | 0,115424 € | -6,29 % | 67 046 637 € | 17/10/2026 17:22 |
| #147 | OHMOlympus | 17,46 € | -0,05 % | 92 146 € | 17/10/2026 17:22 |
| #148 | KAIAKaia | 0,039437 € | 0,21 % | 10 069 296 € | 17/10/2026 17:22 |
| #149 | 0,105179 € | -1,86 % | 9 702 263 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #150 | CFXConflux | 0,047645 € | -3,95 % | 5 394 167 € | 17/10/2026 17:22 |
| #151 | BATBasic Attention | 0,157557 € | -13,14 % | 37 192 634 € | 17/10/2026 17:22 |
| #152 | GRTThe Graph | 0,021458 € | -3,50 % | 6 476 530 € | 17/10/2026 17:22 |
| #153 | CARDSCollector Crypt | 0,259647 € | -7,85 % | 11 720 794 € | 17/10/2026 17:22 |
| #154 | BONKBonk | 0,000003 € | -1,28 % | 15 871 308 € | 17/10/2026 17:22 |
| #155 | USDAIUSDai | 0,889058 € | 0,13 % | 3 018 639 € | 17/10/2026 17:22 |
| #156 | LUNCTerra | 0,000042 € | -0,78 % | 6 126 735 € | 17/10/2026 17:22 |
| #157 | DCRDecred | 13,16 € | -1,40 % | 735 508 € | 17/10/2026 17:22 |
| #158 | MONMonad | 0,019617 € | -3,29 % | 9 924 185 € | 17/10/2026 17:22 |
| #159 | ARArweave | 3,42 € | -1,81 % | 7 611 533 € | 17/10/2026 17:22 |
| #160 | EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,229353 € | 2,99 % | 45 162 479 € | 17/10/2026 17:22 |
| #161 | SHFLShuffle | 0,445202 € | 2,05 % | 873 245 € | 17/10/2026 17:22 |
| #162 | APEPEApe and Pepe | 0,000001 € | 0,31 % | 7 489 895 € | 17/10/2026 17:22 |
| #163 | BPBackpack | 0,863207 € | -6,39 % | 2 646 371 € | 17/10/2026 17:22 |
| #164 | JTOJito | 0,403919 € | -3,52 % | 19 235 686 € | 17/10/2026 17:22 |
| #165 | KMNOKamino | 0,037039 € | 8,19 % | 20 577 202 € | 17/10/2026 17:22 |
| #166 | NFTAINFT | 0,000000 € | 0,30 % | 3 756 039 € | 17/10/2026 17:22 |
| #167 | SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund | 0,912050 € | 0,18 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #168 | ENSEthereum Name Service | 4,97 € | -2,08 % | 5 929 598 € | 17/10/2026 17:22 |
| #169 | SYRUPMaple Finance | 0,179399 € | -0,71 % | 5 804 358 € | 17/10/2026 17:22 |
| #170 | FLOKIFLOKI | 0,000021 € | -1,56 % | 10 229 434 € | 17/10/2026 17:22 |
| #171 | JASMYJasmyCoin | 0,004062 € | -2,75 % | 4 198 149 € | 17/10/2026 17:22 |
| #172 | 0,041721 € | -2,33 % | 4 670 893 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #173 | COMPCompound | 19,29 € | -1,24 % | 8 249 952 € | 17/10/2026 17:22 |
| #174 | FRAXLegacy Frax Dollar | 0,877269 € | -0,45 % | 83 071 € | 17/10/2026 17:22 |
| #175 | ZBCNZebec Network | 0,001909 € | -3,36 % | 6 479 748 € | 17/10/2026 17:22 |
| #176 | KOGEKOGE | 56,35 € | 0,05 % | 1 311 € | 17/10/2026 17:22 |
| #177 | KAGKinesis Silver | 51,66 € | 0,72 % | 4 900 € | 17/10/2026 17:22 |
| #178 | GRXGRX Chain | 19,94 € | 2 432,38 % | 2 714 083 € | 17/10/2026 17:22 |
| #179 | AKTAkash Network | 0,633432 € | 1,22 % | 6 279 214 € | 17/10/2026 17:22 |
| #180 | CRVUSDcrvUSD | 0,888678 € | 0,09 % | 9 263 149 € | 17/10/2026 17:22 |
| #181 | 0,889354 € | 0,11 % | 142 845 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #182 | RUNETHORChain | 0,566391 € | -0,49 % | 29 766 261 € | 17/10/2026 17:22 |
| #183 | SSonic | 0,047852 € | 0,02 % | 34 042 308 € | 17/10/2026 17:22 |
| #184 | PC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | 0,890036 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #185 | 0,268905 € | -8,28 % | 19 193 669 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #186 | WIFdogwifhat | 0,177318 € | 0,02 % | 32 612 367 € | 17/10/2026 17:22 |
| #187 | METMeteora | 0,314853 € | -1,89 % | 7 775 102 € | 17/10/2026 17:22 |
| #188 | TWTTrust Wallet | 0,416735 € | -4,65 % | 3 487 608 € | 17/10/2026 17:22 |
| #189 | FLUIDFluid | 2,08 € | 3,44 % | 3 742 303 € | 17/10/2026 17:22 |
| #190 | THETATheta Network | 0,173230 € | -0,81 % | 2 049 266 € | 17/10/2026 17:22 |
| #191 | SANDThe Sandbox | 0,058943 € | 22,37 % | 131 559 908 € | 17/10/2026 17:22 |
| #192 | EURCVEUR CoinVertible | 1,00 € | -0,01 % | 10 972 934 € | 17/10/2026 17:22 |
| #193 | AXSAxie Infinity | 0,942250 € | 0,61 % | 9 646 974 € | 17/10/2026 17:22 |
| #194 | ZAMAZama | 0,064748 € | -3,48 % | 5 360 741 € | 17/10/2026 17:22 |
| #195 | 0,098004 € | 4,57 % | 28 913 143 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #196 | USATUSAT | 0,888773 € | 0,11 % | 913 222 € | 17/10/2026 17:22 |
| #197 | AUSDAUSD | 0,888992 € | 0,11 % | 2 718 328 € | 17/10/2026 17:22 |
| #198 | TRACOriginTrail | 0,362856 € | 0,26 % | 2 983 953 € | 17/10/2026 17:22 |
| #199 | CVXConvex Finance | 1,72 € | -1,12 % | 3 821 724 € | 17/10/2026 17:22 |
| #200 | MANADecentraland | 0,081635 € | 3,62 % | 13 070 452 € | 17/10/2026 17:22 |
| #201 | MXMX | 1,72 € | 0,37 % | 4 194 924 € | 17/10/2026 17:22 |
| #202 | ZKZKsync | 0,014213 € | -5,81 % | 20 279 398 € | 17/10/2026 17:22 |
| #203 | 2ZDoubleZero | 0,028558 € | -2,50 % | 3 019 147 € | 17/10/2026 17:22 |
| #204 | BTSEBTSE Token | 0,909978 € | 1,79 % | 260 770 € | 17/10/2026 17:22 |
| #205 | USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund | 0,978428 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #206 | BORGSwissBorg | 0,147255 € | -1,22 % | 136 481 € | 17/10/2026 17:22 |
| #207 | NEONEO | 2,03 € | -2,30 % | 2 858 663 € | 17/10/2026 17:22 |
| #208 | XCNOnyxcoin | 0,003615 € | -1,59 % | 2 812 387 € | 17/10/2026 17:22 |
| #209 | VSNVision | 0,037503 € | -0,68 % | 2 777 434 € | 17/10/2026 17:22 |
| #210 | APYUSDapyUSD | 1,23 € | -1,20 % | 446 111 € | 17/10/2026 17:22 |
| #211 | USELESSUseless Coin | 0,139922 € | -3,71 % | 9 309 179 € | 17/10/2026 17:22 |
| #212 | NPCNon-Playable Coin | 0,017261 € | -3,91 % | 1 505 398 € | 17/10/2026 17:22 |
| #213 | RAILRailgun | 2,32 € | 1,84 % | 121 157 € | 17/10/2026 17:22 |
| #214 | COCOcoco | 0,136388 € | -0,52 % | 32 885 € | 17/10/2026 17:22 |
| #215 | STRCXStrategy PP Variable xStock | 92,01 € | -2,71 % | 343 082 € | 17/10/2026 17:22 |
| #216 | GOMININGGoMining Token | 0,331627 € | 0,94 % | 13 168 814 € | 17/10/2026 17:22 |
| #217 | 0,018494 € | -2,49 % | 10 344 033 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #218 | GUSDGUSD | 0,887702 € | 0,11 % | 158 107 € | 17/10/2026 17:22 |
| #219 | 0,002594 € | -0,82 % | 7 713 780 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #220 | FARTCOINFartcoin | 0,132967 € | -3,03 % | 23 125 107 € | 17/10/2026 17:22 |
| #221 | CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 73,04 € | -3,68 % | 11 270 246 € | 17/10/2026 17:22 |
| #222 | CHZChiliz | 0,012435 € | -1,07 % | 14 434 806 € | 17/10/2026 17:22 |
| #223 | ANVLAnvil | 0,001485 € | 21,29 % | 187 085 € | 17/10/2026 17:22 |
| #224 | APEApeCoin | 0,130467 € | -2,82 % | 13 187 200 € | 17/10/2026 17:22 |
| #225 | 26,33 € | -2,83 % | 644 584 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #226 | 0G0G | 0,210789 € | -4,31 % | 3 176 374 € | 17/10/2026 17:22 |
| #227 | IMXImmutable | 0,140217 € | -3,34 % | 4 418 196 € | 17/10/2026 17:22 |
| #228 | SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 129,54 € | 0,52 % | 39 233 502 € | 17/10/2026 17:22 |
| #229 | JPYCJPY Coin | 0,005617 € | -0,22 % | 439 501 € | 17/10/2026 17:22 |
| #230 | BBUILDon | 0,119193 € | -3,24 % | 2 208 377 € | 17/10/2026 17:22 |
| #231 | ULTIMAUltima | 1 381,90 € | -1,02 % | 4 726 873 € | 17/10/2026 17:22 |
| #232 | XECeCash | 0,000006 € | -0,31 % | 2 260 417 € | 17/10/2026 17:22 |
| #233 | AIOZAIOZ Network | 0,090868 € | -1,85 % | 5 898 925 € | 17/10/2026 17:22 |
| #234 | 1INCH1INCH | 0,082629 € | -1,09 % | 4 813 201 € | 17/10/2026 17:22 |
| #235 | JPYSCJPYSC | 0,005633 € | 0,05 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #236 | ONYCOnRe Tokenized Reinsurance | 1,03 € | 0,14 % | 1 004 977 € | 17/10/2026 17:22 |
| #237 | CASHCASH | 0,888869 € | 0,10 % | 4 500 573 € | 17/10/2026 17:22 |
| #238 | SNXSynthetix | 0,193676 € | -2,32 % | 3 125 543 € | 17/10/2026 17:22 |
| #239 | OZOOzone Chain | 0,116117 € | -0,12 % | 190 983 € | 17/10/2026 17:22 |
| #240 | SUPERSuperVerse | 0,170064 € | -5,74 % | 5 354 401 € | 17/10/2026 17:22 |
| #241 | SFPSafePal | 0,221434 € | -2,55 % | 660 631 € | 17/10/2026 17:22 |
| #242 | RSRReserve Rights | 0,001762 € | 1,39 % | 18 482 919 € | 17/10/2026 17:22 |
| #243 | HHumanity | 0,051800 € | 0,69 % | 1 206 717 € | 17/10/2026 17:22 |
| #244 | PLUMEPlume | 0,016502 € | -2,41 % | 11 898 874 € | 17/10/2026 17:22 |
| #245 | NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault | 0,984877 € | 0,20 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #246 | BCBCGame Coin | 0,033656 € | 3,68 % | 58 679 € | 17/10/2026 17:22 |
| #247 | DGAIDGrid AI | 0,725241 € | -4,04 % | 14 359 488 € | 17/10/2026 17:22 |
| #248 | METAMetaDAO | 4,79 € | 2,78 % | 4 399 428 € | 17/10/2026 17:22 |
| #249 | AVUSDAvant USD | 0,888401 € | 0,12 % | 78 € | 17/10/2026 17:22 |
| #250 | AWEAWE Network | 0,054834 € | -1,19 % | 1 047 415 € | 17/10/2026 17:22 |
| #251 | MGLOMidas Fasanara Global Open | 0,895168 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #252 | CAPCap | 0,067684 € | 2,39 % | 10 793 112 € | 17/10/2026 17:22 |
| #253 | THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund | 0,904930 € | 0,20 % | 43 € | 17/10/2026 17:22 |
| #254 | GEODGeodnet | 0,225054 € | -3,84 % | 691 911 € | 17/10/2026 17:22 |
| #255 | BRBedrock | 0,343757 € | -15,80 % | 12 926 571 € | 17/10/2026 17:22 |
| #256 | SHXStronghold | 0,005497 € | 3,63 % | 1 384 918 € | 17/10/2026 17:22 |
| #257 | 0,017164 € | 0,60 % | 1 586 529 € | 17/10/2026 17:22 | |
| #258 | ALFWAlpha Bulgaria Warrants | 2,85 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:22 |
| #259 | GLMGolem | 0,101652 € | -3,12 % | 1 205 313 € | 17/10/2026 17:22 |
| #260 | RLBRollbit Coin | 0,064851 € | -0,95 % | 100 219 € | 17/10/2026 17:22 |
| #261 | SN64Chutes | 16,31 € | -3,91 % | 259 652 € | 17/10/2026 17:22 |
| #262 | ATHAethir | 0,004991 € | -1,97 % | 6 070 410 € | 17/10/2026 17:22 |
| #263 | ORCAOrca | 1,64 € | -3,23 % | 6 656 040 € | 17/10/2026 17:22 |
| #264 | EGLDMultiversX | 3,21 € | -2,01 % | 1 834 696 € | 17/10/2026 17:22 |
| #265 | USDFAster USDF | 0,887534 € | 0,12 % | 227 188 € | 17/10/2026 17:22 |
| #266 | MSTRXMicroStrategy xStock | 121,33 € | -3,41 % | 1 754 556 € | 17/10/2026 17:22 |
