Marché crypto

Tableau standard crypto rang 1 à 500

La page affiche le classement standard par capitalisation : rang, crypto, prix, variation 24h, volume et mise à jour. Le tableau est paginé pour rester lisible.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.
Cryptos suivies500
En hausse163
En baisse321
Variation moyenne 24h3,50 %

Marché crypto aujourd’hui

Tableau principal standard, classé par rang CoinGecko. Cliquez sur un titre de colonne pour trier par rang, nom, prix, variation, volume ou date de mise à jour.

500 cryptos affichées
RangCryptoPrix24hVolume 24hMaj
#1BitcoinBTCBitcoin72 442,39 €-0,19 %16 591 846 999 €17/10/2026 17:38
#2EthereumETHEthereum2 146,55 €-1,21 %6 803 515 945 €17/10/2026 17:38
#3TetherUSDTTether0,889142 €0,06 %31 979 627 241 €17/10/2026 17:38
#4BNBBNBBNB638,15 €-1,11 %457 274 341 €17/10/2026 17:38
#5XRPXRPXRP1,15 €-1,47 %866 933 367 €17/10/2026 17:38
#6USDCUSDCUSDC0,889729 €0,08 %10 308 448 417 €17/10/2026 17:38
#7SolanaSOLSolana92,39 €-0,67 %1 767 092 623 €17/10/2026 17:38
#8TRONTRXTRON0,298454 €0,27 %265 859 682 €17/10/2026 17:38
#9Figure HelocFIGR_HELOCFigure Heloc0,919926 €0,07 %105 410 845 €17/10/2026 17:38
#10ZcashZECZcash1 020,68 €-3,90 %603 142 850 €17/10/2026 17:38
#11HyperliquidHYPEHyperliquid70,04 €-0,42 %444 606 972 €17/10/2026 17:38
#12DogecoinDOGEDogecoin0,070530 €-1,82 %448 815 858 €17/10/2026 17:38
#13MoneroXMRMonero486,60 €-0,21 %77 762 806 €17/10/2026 17:38
#14USDSUSDSUSDS0,889843 €0,07 %37 616 802 €17/10/2026 17:38
#15WhiteBIT CoinWBTWhiteBIT Coin70,96 €-0,51 %52 055 555 €17/10/2026 17:38
#16ChainlinkLINKChainlink10,63 €-3,54 %194 398 882 €17/10/2026 17:38
#17LEO TokenLEOLEO Token8,04 €0,19 %204 307 €17/10/2026 17:38
#18CardanoADACardano0,196458 €-1,96 %192 267 759 €17/10/2026 17:38
#19NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol4,41 €-3,07 %613 356 646 €17/10/2026 17:38
#20StellarXLMStellar0,157758 €-2,37 %89 177 323 €17/10/2026 17:38
#21RainRAINRain0,007801 €-2,52 %14 043 250 €17/10/2026 17:38
#22Bitcoin CashBCHBitcoin Cash243,88 €-1,26 %104 946 634 €17/10/2026 17:38
#23Ethena USDeUSDEEthena USDe0,889428 €0,08 %31 776 368 €17/10/2026 17:38
#24LitecoinLTCLitecoin52,54 €-1,71 %179 714 465 €17/10/2026 17:38
#25DaiDAIDai0,889999 €0,05 %199 536 918 €17/10/2026 17:38
#26UniswapUNIUniswap6,34 €-2,07 %257 414 022 €17/10/2026 17:38
#27AvalancheAVAXAvalanche8,77 €-3,11 %225 552 903 €17/10/2026 17:38
#28CantonCCCanton0,093356 €1,72 %9 327 848 €17/10/2026 17:38
#29SuiSUISui0,876639 €-4,56 %663 402 713 €17/10/2026 17:38
#30USD1USD1USD10,889265 €0,08 %578 337 087 €17/10/2026 17:38
#31Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,20 €-1,20 %19 933 902 €17/10/2026 17:38
#32HederaHBARHedera0,073878 €-1,81 %63 591 812 €17/10/2026 17:38
#33Tether GoldXAUTTether Gold3 699,23 €-0,23 %95 986 002 €17/10/2026 17:38
#34BitwayBTWBitway1,91 €14,57 %32 991 911 €17/10/2026 17:38
#35Global DollarUSDGGlobal Dollar0,889987 €0,07 %327 143 519 €17/10/2026 17:38
#36BittensorTAOBittensor240,23 €-4,14 %114 062 904 €17/10/2026 17:38
#37Shiba InuSHIBShiba Inu0,000004 €-1,96 %31 588 312 €17/10/2026 17:38
#38QuantQNTQuant178,92 €-0,73 %55 073 244 €17/10/2026 17:38
#39CronosCROCronos0,050617 €-2,64 %3 777 226 €17/10/2026 17:38
#40PayPal USDPYUSDPayPal USD0,889699 €0,06 %41 369 362 €17/10/2026 17:38
#41EthenaENAEthena0,169399 €-5,45 %186 416 888 €17/10/2026 17:38
#42OKBOKBOKB103,43 €-1,16 %14 433 114 €17/10/2026 17:38
#43Ripple USDRLUSDRipple USD0,890075 €0,08 %77 547 121 €17/10/2026 17:38
#44Circle USYCUSYCCircle USYC1,02 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#45AaveAAVEAave136,57 €-2,96 %164 034 996 €17/10/2026 17:38
#46Ondo US Dollar YieldUSDYOndo US Dollar Yield1,02 €-0,04 %2 525 507 €17/10/2026 17:38
#47BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund0,890036 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#48OndoONDOOndo0,392657 €-3,69 %76 367 347 €17/10/2026 17:38
#49Pump.funPUMPPump.fun0,003973 €3,79 %123 191 174 €17/10/2026 17:38
#50PolkadotDOTPolkadot1,00 €-5,02 %136 170 794 €17/10/2026 17:38
#51AsterASTERAster0,628271 €0,04 %80 408 102 €17/10/2026 17:38
#52WorldcoinWLDWorldcoin0,441127 €-4,19 %226 803 300 €17/10/2026 17:38
#53Falcon USDUSDFFalcon USD0,885634 €0,08 %340 499 €17/10/2026 17:38
#54PAX GoldPAXGPAX Gold3 700,64 €-0,25 %69 839 021 €17/10/2026 17:38
#55World Liberty FinancialWLFIWorld Liberty Financial0,050654 €-0,23 %12 917 200 €17/10/2026 17:38
#56USDDUSDDUSDD0,889010 €0,23 %2 183 581 €17/10/2026 17:38
#57MantleMNTMantle0,473366 €-0,45 %16 900 022 €17/10/2026 17:38
#58MemeCoreMMemeCore0,677051 €-5,17 %487 233 €17/10/2026 17:38
#59Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)1,02 €0,01 %0 €17/10/2026 17:38
#60SkySKYSky0,062835 €-0,76 %4 787 755 €17/10/2026 17:38
#61MorphoMORPHOMorpho2,09 €-0,95 %10 578 268 €17/10/2026 17:38
#62PepePEPEPepe0,000003 €-2,57 %115 939 169 €17/10/2026 17:38
#63Internet ComputerICPInternet Computer2,61 €-3,87 %32 631 970 €17/10/2026 17:38
#64United StablesUUnited Stables0,889367 €0,07 %74 741 426 €17/10/2026 17:38
#65HTX DAOHTXHTX DAO0,000001 €0,46 %73 841 779 €17/10/2026 17:38
#66Bitget TokenBGBBitget Token1,68 €-2,38 %8 833 806 €17/10/2026 17:38
#67BFUSDBFUSDBFUSD0,888759 €0,12 %278 967 €17/10/2026 17:38
#68ArbitrumARBArbitrum0,164550 €-5,88 %107 143 362 €17/10/2026 17:38
#69USDGOUSDGOUSDGO0,890006 €0,06 %13 229 917 €17/10/2026 17:38
#70Ethereum ClassicETCEthereum Classic6,96 €-1,72 %35 359 896 €17/10/2026 17:38
#71Venice TokenVVVVenice Token20,01 €-4,78 %17 406 652 €17/10/2026 17:38
#72JUSTJSTJUST0,120242 €-1,54 %21 992 039 €17/10/2026 17:38
#73GateGTGate9,01 €-2,08 %659 266 €17/10/2026 17:38
#74KuCoinKCSKuCoin6,65 €0,50 %54 958 618 €17/10/2026 17:38
#75AlgorandALGOAlgorand0,099130 €-5,38 %36 029 317 €17/10/2026 17:38
#76POL (ex-MATIC)POLPOL (ex-MATIC)0,082457 €-2,68 %39 747 336 €17/10/2026 17:38
#77KaspaKASKaspa0,031460 €-4,49 %7 088 807 €17/10/2026 17:38
#78JupiterJUPJupiter0,262709 €-2,85 %43 507 545 €17/10/2026 17:38
#79Blockchain CapitalBCAPBlockchain Capital94,11 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#80RenderRENDERRender1,65 €-4,54 %39 607 577 €17/10/2026 17:38
#81Cosmos HubATOMCosmos Hub1,51 €-3,03 %28 909 763 €17/10/2026 17:38
#82FilecoinFILFilecoin0,967881 €-7,90 %160 848 209 €17/10/2026 17:38
#83Pi NetworkPIPi Network0,071000 €-1,27 %2 561 769 €17/10/2026 17:38
#84Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,765673 €-2,72 %43 333 191 €17/10/2026 17:38
#85InjectiveINJInjective7,54 €-6,04 %136 058 477 €17/10/2026 17:38
#86Open USDOUSDOpen USD0,889215 €0,06 %314 048 €17/10/2026 17:38
#87Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund10,01 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#88NEXONEXONEXO0,722465 €-1,17 %2 997 639 €17/10/2026 17:38
#89LighterLITLighter2,77 €-1,43 %47 416 007 €17/10/2026 17:38
#90LayerZeroZROLayerZero1,68 €-11,22 %85 307 783 €17/10/2026 17:38
#91AptosAPTAptos0,712474 €-6,73 %70 555 670 €17/10/2026 17:38
#92PancakeSwapCAKEPancakeSwap1,98 €2,84 %60 450 069 €17/10/2026 17:38
#93GHOGHOGHO0,888584 €0,07 %1 810 188 €17/10/2026 17:38
#94​​StableSTABLE​​Stable0,022575 €-5,32 %7 208 307 €17/10/2026 17:38
#95MidnightNIGHTMidnight0,036685 €-0,62 %17 951 007 €17/10/2026 17:38
#96StacksSTXStacks0,324488 €-9,45 %17 668 320 €17/10/2026 17:38
#97XDC NetworkXDCXDC Network0,029525 €-2,52 %7 708 092 €17/10/2026 17:38
#98AkedoAKEAkedo0,025712 €0,03 %11 982 731 €17/10/2026 17:38
#99Pyth NetworkPYTHPyth Network0,074028 €-4,04 %36 898 947 €17/10/2026 17:38
#100Ether.fiETHFIEther.fi0,595768 €-2,98 %26 019 814 €17/10/2026 17:38
#101CelestiaTIACelestia0,583168 €-5,60 %193 805 081 €17/10/2026 17:38
#102Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund1,06 €-0,02 %0 €17/10/2026 17:38
#103DashDASHDash43,27 €-1,13 %34 340 459 €17/10/2026 17:38
#104BeldexBDXBeldex0,068188 €-0,89 %1 828 924 €17/10/2026 17:38
#105PearlPRLPearl1,51 €-5,30 %3 757 815 €17/10/2026 17:38
#106VeChainVETVeChain0,006021 €-2,87 %4 761 704 €17/10/2026 17:38
#107Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund0,936671 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#108FlareFLRFlare0,005765 €-2,03 %1 947 176 €17/10/2026 17:38
#109Usual USDUSD0Usual USD0,888947 €0,10 %748 239 €17/10/2026 17:38
#110Curve DAOCRVCurve DAO0,302975 €-1,70 %43 223 641 €17/10/2026 17:38
#111Kinesis GoldKAUKinesis Gold117,90 €-1,14 %47 694 €17/10/2026 17:38
#112YLDSYLDSYLDS0,889140 €0,05 %27 649 581 €17/10/2026 17:38
#113EURCEURCEURC0,999394 €-0,02 %12 889 272 €17/10/2026 17:38
#114StarknetSTRKStarknet0,058639 €-11,21 %104 585 779 €17/10/2026 17:38
#115Official TrumpTRUMPOfficial Trump1,58 €-2,91 %93 168 460 €17/10/2026 17:38
#116TrueUSDTUSDTrueUSD0,889209 €0,12 %9 930 244 €17/10/2026 17:38
#117RaydiumRAYRaydium1,60 €-3,03 %22 826 011 €17/10/2026 17:38
#118Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,006661 €-1,63 %92 363 035 €17/10/2026 17:38
#119币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 (BinanceLife)0,415434 €-1,45 %2 847 305 €17/10/2026 17:38
#120A7A5A7A5A7A50,010372 €-0,55 %20 €17/10/2026 16:53
#121Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,170408 €-4,91 %77 335 350 €17/10/2026 17:38
#122GrassGRASSGrass0,554894 €-4,22 %19 765 122 €17/10/2026 17:38
#123Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,584787 €-2,94 %24 099 794 €17/10/2026 17:38
#124Quack AIQQuack AI0,081004 €60,99 %85 409 477 €17/10/2026 17:38
#125SeiSEISei0,055716 €-3,62 %50 456 309 €17/10/2026 17:38
#126DeriveDRVDerive0,368249 €-1,71 %25 608 515 €17/10/2026 17:38
#127Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,005561 €-8,12 %1 678 €17/10/2026 17:38
#128Bitcoin SVBSVBitcoin SV16,12 €-2,26 %2 708 060 €17/10/2026 17:38
#129PlasmaXPLPlasma0,071355 €-3,31 %18 972 350 €17/10/2026 17:38
#130PendlePENDLEPendle1,83 €-2,61 %39 968 390 €17/10/2026 17:38
#131SoFiUSDSOFIDSoFiUSD0,889508 €0,09 %3 334 017 €17/10/2026 17:38
#132Falcon FinanceFFFalcon Finance0,092806 €-4,94 %4 181 087 €17/10/2026 17:38
#133BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €1,11 %9 615 750 €17/10/2026 17:38
#134Re Protocol reUSDREUSDRe Protocol reUSD0,986435 €0,14 %3 931 038 €17/10/2026 17:38
#135TezosXTZTezos0,271206 €-3,71 %4 354 268 €17/10/2026 17:38
#136SPX6900SPXSPX69000,319300 €5,18 %4 853 950 €17/10/2026 17:38
#137Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund0,996207 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#138Lido DAOLDOLido DAO0,345651 €-3,71 %34 409 287 €17/10/2026 17:38
#139Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund104,07 €0,11 %0 €17/10/2026 17:38
#140Sun TokenSUNSun Token0,014800 €0,56 %12 541 327 €17/10/2026 17:38
#141First Digital USDFDUSDFirst Digital USD0,887737 €0,03 %49 820 549 €17/10/2026 17:38
#142UnibaseUBUnibase0,110249 €-3,72 %8 449 986 €17/10/2026 17:38
#143PieversePIEVERSEPieverse0,984677 €-1,68 %2 171 369 €17/10/2026 17:38
#144apxUSDAPXUSDapxUSD0,870620 €-1,36 %1 969 750 €17/10/2026 17:38
#145GnosisGNOGnosis101,25 €-0,51 %852 401 €17/10/2026 17:38
#146OptimismOPOptimism0,115314 €-7,45 %66 072 891 €17/10/2026 17:38
#147OlympusOHMOlympus17,46 €-0,53 %89 859 €17/10/2026 17:38
#148KaiaKAIAKaia0,039265 €-0,87 %9 231 049 €17/10/2026 17:38
#149KiteKITEKite0,104762 €-2,84 %9 683 871 €17/10/2026 17:38
#150ConfluxCFXConflux0,047447 €-5,40 %5 356 433 €17/10/2026 17:38
#151Collector CryptCARDSCollector Crypt0,260160 €-7,25 %11 727 794 €17/10/2026 17:38
#152Basic AttentionBATBasic Attention0,156506 €-15,87 %32 922 725 €17/10/2026 17:38
#153The GraphGRTThe Graph0,021360 €-4,72 %5 998 659 €17/10/2026 17:38
#154BonkBONKBonk0,000003 €-2,19 %15 890 924 €17/10/2026 17:38
#155USDaiUSDAIUSDai0,889084 €0,05 %3 052 550 €17/10/2026 17:38
#156DecredDCRDecred13,16 €-1,41 %798 809 €17/10/2026 17:38
#157TerraLUNCTerra0,000042 €-1,22 %6 086 385 €17/10/2026 17:38
#158MonadMONMonad0,019543 €-3,89 %9 613 339 €17/10/2026 17:38
#159ArweaveARArweave3,40 €-3,60 %7 442 785 €17/10/2026 17:38
#160EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,228883 €1,52 %45 096 336 €17/10/2026 17:38
#161ShuffleSHFLShuffle0,446357 €2,88 %833 987 €17/10/2026 17:38
#162Ape and PepeAPEPEApe and Pepe0,000001 €0,31 %7 506 702 €17/10/2026 17:38
#163BackpackBPBackpack0,868466 €-5,87 %2 685 941 €17/10/2026 17:38
#164JitoJTOJito0,403179 €-4,34 %19 738 889 €17/10/2026 17:38
#165KaminoKMNOKamino0,036526 €7,06 %22 815 649 €17/10/2026 17:38
#166AINFTNFTAINFT0,000000 €0,45 %3 770 107 €17/10/2026 17:38
#167Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund0,912050 €0,13 %0 €17/10/2026 17:38
#168Ethereum Name ServiceENSEthereum Name Service4,95 €-2,98 %5 872 298 €17/10/2026 17:38
#169Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,178652 €-1,63 %5 756 757 €17/10/2026 17:38
#170FLOKIFLOKIFLOKI0,000021 €-2,41 %10 768 387 €17/10/2026 17:38
#171JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,004053 €-3,58 %4 108 689 €17/10/2026 17:38
#172IOTAIOTAIOTA0,041425 €-3,88 %4 573 231 €17/10/2026 17:38
#173Legacy Frax DollarFRAXLegacy Frax Dollar0,879790 €-0,19 %81 245 €17/10/2026 17:38
#174CompoundCOMPCompound19,23 €-2,20 %8 148 132 €17/10/2026 17:38
#175KOGEKOGEKOGE56,39 €0,05 %1 351 €17/10/2026 17:38
#176Zebec NetworkZBCNZebec Network0,001902 €-3,65 %6 454 452 €17/10/2026 17:38
#177Kinesis SilverKAGKinesis Silver51,66 €0,67 %4 900 €17/10/2026 17:38
#178GRX ChainGRXGRX Chain19,94 €2 431,11 %2 705 759 €17/10/2026 17:38
#179Akash NetworkAKTAkash Network0,629600 €0,13 %6 374 605 €17/10/2026 17:38
#180crvUSDCRVUSDcrvUSD0,888590 €0,00 %7 989 963 €17/10/2026 17:38
#181USXUSXUSX0,889266 €0,05 %142 931 €17/10/2026 17:38
#182THORChainRUNETHORChain0,566280 €-0,88 %29 797 854 €17/10/2026 17:38
#183SonicSSonic0,047673 €-1,44 %34 042 226 €17/10/2026 17:38
#184Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN0,890036 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#185PonsPONSPons0,263222 €-10,57 %19 168 684 €17/10/2026 17:38
#186dogwifhatWIFdogwifhat0,176899 €-1,17 %32 484 461 €17/10/2026 17:38
#187MeteoraMETMeteora0,313077 €-3,09 %8 155 601 €17/10/2026 17:38
#188FluidFLUIDFluid2,07 €1,92 %3 876 946 €17/10/2026 17:38
#189Trust WalletTWTTrust Wallet0,415046 €-5,49 %3 673 913 €17/10/2026 17:38
#190Theta NetworkTHETATheta Network0,172513 €-1,92 %2 020 410 €17/10/2026 17:38
#191The SandboxSANDThe Sandbox0,058365 €20,43 %127 848 841 €17/10/2026 17:38
#192EUR CoinVertibleEURCVEUR CoinVertible1,00 €0,02 %10 585 700 €17/10/2026 17:38
#193OriginTrailTRACOriginTrail0,368788 €2,61 %3 183 431 €17/10/2026 17:38
#194Axie InfinityAXSAxie Infinity0,937387 €-0,61 %11 069 973 €17/10/2026 17:38
#195VaultaAVaulta0,097506 €5,24 %24 177 406 €17/10/2026 17:38
#196USATUSATUSAT0,888854 €0,09 %912 403 €17/10/2026 17:38
#197ZamaZAMAZama0,063786 €-5,45 %5 367 057 €17/10/2026 17:38
#198AUSDAUSDAUSD0,888990 €0,07 %2 711 321 €17/10/2026 17:38
#199Convex FinanceCVXConvex Finance1,71 €-1,69 %3 847 414 €17/10/2026 17:38
#200DecentralandMANADecentraland0,081021 €2,12 %15 162 377 €17/10/2026 17:38
#201MXMXMX1,72 €0,21 %5 532 960 €17/10/2026 17:38
#202ZKsyncZKZKsync0,014144 €-6,79 %19 967 256 €17/10/2026 17:38
#203DoubleZero2ZDoubleZero0,028514 €-2,96 %3 006 359 €17/10/2026 17:38
#204BTSE TokenBTSEBTSE Token0,909807 €1,69 %261 119 €17/10/2026 17:38
#205Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund0,978428 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#206SwissBorgBORGSwissBorg0,147212 €-1,35 %136 361 €17/10/2026 17:38
#207OnyxcoinXCNOnyxcoin0,003612 €-2,43 %2 781 347 €17/10/2026 17:38
#208NEONEONEO2,02 €-3,23 %2 864 211 €17/10/2026 17:38
#209VisionVSNVision0,037479 €-0,78 %2 782 562 €17/10/2026 17:38
#210apyUSDAPYUSDapyUSD1,23 €-1,24 %446 102 €17/10/2026 17:38
#211Useless CoinUSELESSUseless Coin0,138411 €-6,16 %9 187 908 €17/10/2026 17:38
#212Non-Playable CoinNPCNon-Playable Coin0,017203 €-3,52 %1 461 626 €17/10/2026 17:38
#213RailgunRAILRailgun2,30 €1,44 %120 711 €17/10/2026 17:38
#214cocoCOCOcoco0,136275 €-0,48 %32 652 €17/10/2026 17:38
#215Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock91,99 €-2,88 %347 488 €17/10/2026 17:38
#216GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,331559 €0,89 %13 051 895 €17/10/2026 17:38
#217SentientSENTSentient0,018432 €-3,12 %6 120 617 €17/10/2026 17:38
#218AnvilANVLAnvil0,001511 €23,06 %190 778 €17/10/2026 17:38
#219GUSDGUSDGUSD0,887791 €0,08 %158 147 €17/10/2026 17:38
#220BeamBEAMBeam0,002585 €-1,41 %8 710 511 €17/10/2026 17:38
#221FartcoinFARTCOINFartcoin0,132007 €-4,55 %23 105 284 €17/10/2026 17:38
#222Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)72,96 €-4,23 %10 788 037 €17/10/2026 17:38
#223ChilizCHZChiliz0,012402 €-1,87 %15 299 225 €17/10/2026 17:38
#224ApeCoinAPEApeCoin0,129632 €-4,10 %12 940 560 €17/10/2026 17:38
#225liumSN51lium26,26 €-3,35 %586 849 €17/10/2026 17:38
#2260G0G0G0,210518 €-5,20 %3 591 190 €17/10/2026 17:38
#227ImmutableIMXImmutable0,139687 €-4,31 %4 809 416 €17/10/2026 17:38
#228SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)129,43 €-0,38 %36 882 621 €17/10/2026 17:38
#229JPY CoinJPYCJPY Coin0,005613 €-0,33 %439 231 €17/10/2026 17:38
#230BUILDonBBUILDon0,119148 €-3,89 %2 199 694 €17/10/2026 17:38
#231UltimaULTIMAUltima1 382,34 €-0,94 %4 732 865 €17/10/2026 17:38
#232eCashXECeCash0,000006 €-1,14 %2 364 668 €17/10/2026 17:38
#233AIOZ NetworkAIOZAIOZ Network0,090383 €-2,41 %5 868 530 €17/10/2026 17:38
#2341INCH1INCH1INCH0,082310 €-1,72 %4 740 633 €17/10/2026 17:38
#235JPYSCJPYSCJPYSC0,005633 €0,01 %0 €17/10/2026 17:38
#236OnRe Tokenized ReinsuranceONYCOnRe Tokenized Reinsurance1,03 €0,08 %972 753 €17/10/2026 17:38
#237CASHCASHCASH0,888868 €0,05 %4 500 131 €17/10/2026 17:38
#238SynthetixSNXSynthetix0,192949 €-3,24 %3 018 496 €17/10/2026 17:38
#239Ozone ChainOZOOzone Chain0,116111 €-0,19 %190 972 €17/10/2026 17:38
#240SuperVerseSUPERSuperVerse0,169629 €-6,50 %5 215 894 €17/10/2026 17:38
#241SafePalSFPSafePal0,220373 €-3,28 %665 593 €17/10/2026 17:38
#242HumanityHHumanity0,051667 €-0,02 %1 225 234 €17/10/2026 17:38
#243Reserve RightsRSRReserve Rights0,001751 €0,80 %18 812 606 €17/10/2026 17:38
#244PlumePLUMEPlume0,016499 €-2,88 %11 677 236 €17/10/2026 17:38
#245Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault0,984877 €0,15 %0 €17/10/2026 17:38
#246DGrid AIDGAIDGrid AI0,725245 €-4,22 %14 246 453 €17/10/2026 17:38
#247BCGame CoinBCBCGame Coin0,033563 €2,76 %57 883 €17/10/2026 17:38
#248MetaDAOMETAMetaDAO4,73 €1,78 %924 875 €17/10/2026 17:38
#249Avant USDAVUSDAvant USD0,888401 €0,08 %78 €17/10/2026 17:38
#250AWE NetworkAWEAWE Network0,054750 €-1,72 %1 053 602 €17/10/2026 17:38
#251Midas Fasanara Global OpenMGLOMidas Fasanara Global Open0,895168 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#252CapCAPCap0,067410 €2,57 %6 227 845 €17/10/2026 17:38
#253Theo Short Duration US Treasury FundTHBILLTheo Short Duration US Treasury Fund0,904922 €0,16 %37 €17/10/2026 17:38
#254GeodnetGEODGeodnet0,225067 €-3,50 %682 873 €17/10/2026 17:38
#255Alpha Bulgaria WarrantsALFWAlpha Bulgaria Warrants2,85 €0,10 %0 €17/10/2026 17:38
#256GolemGLMGolem0,101330 €-3,94 %1 206 025 €17/10/2026 17:38
#257Rollbit CoinRLBRollbit Coin0,064766 €-1,12 %100 158 €17/10/2026 17:38
#258ChutesSN64Chutes16,27 €-4,16 %259 032 €17/10/2026 17:38
#259AethirATHAethir0,004979 €-3,20 %6 036 755 €17/10/2026 17:38
#260deBridgeDBRdeBridge0,016884 €-1,56 %2 648 110 €17/10/2026 17:38
#261StrongholdSHXStronghold0,005383 €1,34 %1 494 457 €17/10/2026 17:38
#262OrcaORCAOrca1,63 €-4,15 %7 324 660 €17/10/2026 17:38
#263Aster USDFUSDFAster USDF0,887686 €0,10 %227 666 €17/10/2026 17:38
#264MultiversXEGLDMultiversX3,20 €-3,18 %1 781 097 €17/10/2026 17:38
#265BedrockBRBedrock0,332781 €-22,93 %11 571 452 €17/10/2026 17:38
#266MicroStrategy xStockMSTRXMicroStrategy xStock121,24 €-3,98 %1 732 999 €17/10/2026 17:38
#267HorizenZENHorizen5,28 €-2,49 %5 832 033 €17/10/2026 17:38
#268WalrusWALWalrus0,036870 €-9,42 %12 777 348 €17/10/2026 17:38
#269SeekerSKRSeeker0,013214 €-4,97 %2 206 522 €17/10/2026 17:38
#270Cash CatCASHCATCash Cat0,095318 €-5,46 %8 580 113 €17/10/2026 17:38
#271edgeXEDGEedgeX0,266448 €-1,85 %1 195 177 €17/10/2026 17:38
#272Securitize Tokenized AAA CLO FundSTACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund922,48 €0,13 %0 €17/10/2026 17:38
#273SOONSOONSOON0,270893 €-0,44 %6 147 478 €17/10/2026 17:38
#274Frax USDFRXUSDFrax USD0,889989 €0,08 %2 998 638 €17/10/2026 17:38
#275Saturn DollarUSDATSaturn Dollar0,889005 €0,07 %217 223 €17/10/2026 17:38
#2763Jane USD3USD33Jane USD31,06 €-0,02 %154 855 €17/10/2026 17:38
#277Circle xStockCRCLXCircle xStock73,07 €-4,04 %9 336 461 €17/10/2026 17:38
#278GALAGALAGALA0,001775 €-2,11 %17 883 244 €17/10/2026 17:38
#279dYdXDYDXdYdX0,105810 €-4,32 %1 586 458 €17/10/2026 17:38
#280GeniusGENIUSGenius0,266649 €0,01 %3 648 207 €17/10/2026 17:38
#281Unity USDUUSDUnity USD0,889285 €0,07 %1 389 353 €17/10/2026 17:38
#282SoSoValueSOSOSoSoValue0,259081 €-4,13 %4 093 895 €17/10/2026 17:38
#283Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)73,00 €-3,70 %435 166 €17/10/2026 17:38
#284Mina ProtocolMINAMina Protocol0,067401 €2,63 %17 684 705 €17/10/2026 17:38
#285Nexus MutualNXMNexus Mutual54,58 €-0,87 %0 €17/10/2026 17:38
#286FourFORMFour0,226632 €-0,62 %2 841 199 €17/10/2026 17:38
#287KinetiqKNTQKinetiq0,274742 €2,97 %1 773 499 €17/10/2026 17:38
#288peaqPEAQpeaq0,033395 €-3,59 %1 169 931 €17/10/2026 17:38
#289FUNTokenFUNFUNToken0,007828 €1,65 %303 874 €17/10/2026 17:38
#290Bitget Wrapped BTCBGBTCBitget Wrapped BTC72 459,49 €-0,26 %58 973 €17/10/2026 17:38
#291Hastra AUTOAUTOHastra AUTO0,912193 €0,09 %231 940 €17/10/2026 17:38
#292Apollo Diversified Credit Securitize FundACREDApollo Diversified Credit Securitize Fund984,03 €0,14 %0 €17/10/2026 17:38
#293QtumQTUMQtum0,783247 €-2,41 %1 211 662 €17/10/2026 17:38
#294WormholeWWormhole0,012370 €-4,01 %26 202 962 €17/10/2026 17:38
#2950x ProtocolZRX0x Protocol0,096910 €-2,74 %3 746 919 €17/10/2026 17:38
#296GMXGMXGMX7,68 €-3,27 %3 383 558 €17/10/2026 17:38
