Marché crypto
Tableau standard crypto rang 1 à 500
La page affiche le classement standard par capitalisation : rang, crypto, prix, variation 24h, volume et mise à jour. Le tableau est paginé pour rester lisible.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.Cryptos suivies500
En hausse163
En baisse321
Variation moyenne 24h3,50 %
Marché crypto aujourd’hui
Tableau principal standard, classé par rang CoinGecko. Cliquez sur un titre de colonne pour trier par rang, nom, prix, variation, volume ou date de mise à jour.
500 cryptos affichées
| Rang | Crypto | Prix | 24h | Volume 24h | Maj |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | 72 442,39 € | -0,19 % | 16 591 846 999 € | 17/10/2026 17:38 |
| #2 | ETHEthereum | 2 146,55 € | -1,21 % | 6 803 515 945 € | 17/10/2026 17:38 |
| #3 | USDTTether | 0,889142 € | 0,06 % | 31 979 627 241 € | 17/10/2026 17:38 |
| #4 | 638,15 € | -1,11 % | 457 274 341 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #5 | XRPXRP | 1,15 € | -1,47 % | 866 933 367 € | 17/10/2026 17:38 |
| #6 | USDCUSDC | 0,889729 € | 0,08 % | 10 308 448 417 € | 17/10/2026 17:38 |
| #7 | SOLSolana | 92,39 € | -0,67 % | 1 767 092 623 € | 17/10/2026 17:38 |
| #8 | TRXTRON | 0,298454 € | 0,27 % | 265 859 682 € | 17/10/2026 17:38 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 0,919926 € | 0,07 % | 105 410 845 € | 17/10/2026 17:38 |
| #10 | ZECZcash | 1 020,68 € | -3,90 % | 603 142 850 € | 17/10/2026 17:38 |
| #11 | HYPEHyperliquid | 70,04 € | -0,42 % | 444 606 972 € | 17/10/2026 17:38 |
| #12 | DOGEDogecoin | 0,070530 € | -1,82 % | 448 815 858 € | 17/10/2026 17:38 |
| #13 | XMRMonero | 486,60 € | -0,21 % | 77 762 806 € | 17/10/2026 17:38 |
| #14 | USDSUSDS | 0,889843 € | 0,07 % | 37 616 802 € | 17/10/2026 17:38 |
| #15 | WBTWhiteBIT Coin | 70,96 € | -0,51 % | 52 055 555 € | 17/10/2026 17:38 |
| #16 | LINKChainlink | 10,63 € | -3,54 % | 194 398 882 € | 17/10/2026 17:38 |
| #17 | LEOLEO Token | 8,04 € | 0,19 % | 204 307 € | 17/10/2026 17:38 |
| #18 | ADACardano | 0,196458 € | -1,96 % | 192 267 759 € | 17/10/2026 17:38 |
| #19 | NEARNEAR Protocol | 4,41 € | -3,07 % | 613 356 646 € | 17/10/2026 17:38 |
| #20 | XLMStellar | 0,157758 € | -2,37 % | 89 177 323 € | 17/10/2026 17:38 |
| #21 | RAINRain | 0,007801 € | -2,52 % | 14 043 250 € | 17/10/2026 17:38 |
| #22 | BCHBitcoin Cash | 243,88 € | -1,26 % | 104 946 634 € | 17/10/2026 17:38 |
| #23 | USDEEthena USDe | 0,889428 € | 0,08 % | 31 776 368 € | 17/10/2026 17:38 |
| #24 | LTCLitecoin | 52,54 € | -1,71 % | 179 714 465 € | 17/10/2026 17:38 |
| #25 | DAIDai | 0,889999 € | 0,05 % | 199 536 918 € | 17/10/2026 17:38 |
| #26 | UNIUniswap | 6,34 € | -2,07 % | 257 414 022 € | 17/10/2026 17:38 |
| #27 | AVAXAvalanche | 8,77 € | -3,11 % | 225 552 903 € | 17/10/2026 17:38 |
| #28 | CCCanton | 0,093356 € | 1,72 % | 9 327 848 € | 17/10/2026 17:38 |
| #29 | SUISui | 0,876639 € | -4,56 % | 663 402 713 € | 17/10/2026 17:38 |
| #30 | USD1USD1 | 0,889265 € | 0,08 % | 578 337 087 € | 17/10/2026 17:38 |
| #31 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,20 € | -1,20 % | 19 933 902 € | 17/10/2026 17:38 |
| #32 | HBARHedera | 0,073878 € | -1,81 % | 63 591 812 € | 17/10/2026 17:38 |
| #33 | XAUTTether Gold | 3 699,23 € | -0,23 % | 95 986 002 € | 17/10/2026 17:38 |
| #34 | BTWBitway | 1,91 € | 14,57 % | 32 991 911 € | 17/10/2026 17:38 |
| #35 | USDGGlobal Dollar | 0,889987 € | 0,07 % | 327 143 519 € | 17/10/2026 17:38 |
| #36 | TAOBittensor | 240,23 € | -4,14 % | 114 062 904 € | 17/10/2026 17:38 |
| #37 | SHIBShiba Inu | 0,000004 € | -1,96 % | 31 588 312 € | 17/10/2026 17:38 |
| #38 | QNTQuant | 178,92 € | -0,73 % | 55 073 244 € | 17/10/2026 17:38 |
| #39 | CROCronos | 0,050617 € | -2,64 % | 3 777 226 € | 17/10/2026 17:38 |
| #40 | PYUSDPayPal USD | 0,889699 € | 0,06 % | 41 369 362 € | 17/10/2026 17:38 |
| #41 | ENAEthena | 0,169399 € | -5,45 % | 186 416 888 € | 17/10/2026 17:38 |
| #42 | OKBOKB | 103,43 € | -1,16 % | 14 433 114 € | 17/10/2026 17:38 |
| #43 | RLUSDRipple USD | 0,890075 € | 0,08 % | 77 547 121 € | 17/10/2026 17:38 |
| #44 | USYCCircle USYC | 1,02 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #45 | AAVEAave | 136,57 € | -2,96 % | 164 034 996 € | 17/10/2026 17:38 |
| #46 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,02 € | -0,04 % | 2 525 507 € | 17/10/2026 17:38 |
| #47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 0,890036 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #48 | ONDOOndo | 0,392657 € | -3,69 % | 76 367 347 € | 17/10/2026 17:38 |
| #49 | PUMPPump.fun | 0,003973 € | 3,79 % | 123 191 174 € | 17/10/2026 17:38 |
| #50 | DOTPolkadot | 1,00 € | -5,02 % | 136 170 794 € | 17/10/2026 17:38 |
| #51 | ASTERAster | 0,628271 € | 0,04 % | 80 408 102 € | 17/10/2026 17:38 |
| #52 | WLDWorldcoin | 0,441127 € | -4,19 % | 226 803 300 € | 17/10/2026 17:38 |
| #53 | USDFFalcon USD | 0,885634 € | 0,08 % | 340 499 € | 17/10/2026 17:38 |
| #54 | PAXGPAX Gold | 3 700,64 € | -0,25 % | 69 839 021 € | 17/10/2026 17:38 |
| #55 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,050654 € | -0,23 % | 12 917 200 € | 17/10/2026 17:38 |
| #56 | USDDUSDD | 0,889010 € | 0,23 % | 2 183 581 € | 17/10/2026 17:38 |
| #57 | MNTMantle | 0,473366 € | -0,45 % | 16 900 022 € | 17/10/2026 17:38 |
| #58 | MMemeCore | 0,677051 € | -5,17 % | 487 233 € | 17/10/2026 17:38 |
| #59 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,02 € | 0,01 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #60 | SKYSky | 0,062835 € | -0,76 % | 4 787 755 € | 17/10/2026 17:38 |
| #61 | 2,09 € | -0,95 % | 10 578 268 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #62 | PEPEPepe | 0,000003 € | -2,57 % | 115 939 169 € | 17/10/2026 17:38 |
| #63 | ICPInternet Computer | 2,61 € | -3,87 % | 32 631 970 € | 17/10/2026 17:38 |
| #64 | UUnited Stables | 0,889367 € | 0,07 % | 74 741 426 € | 17/10/2026 17:38 |
| #65 | HTXHTX DAO | 0,000001 € | 0,46 % | 73 841 779 € | 17/10/2026 17:38 |
| #66 | BGBBitget Token | 1,68 € | -2,38 % | 8 833 806 € | 17/10/2026 17:38 |
| #67 | BFUSDBFUSD | 0,888759 € | 0,12 % | 278 967 € | 17/10/2026 17:38 |
| #68 | ARBArbitrum | 0,164550 € | -5,88 % | 107 143 362 € | 17/10/2026 17:38 |
| #69 | 0,890006 € | 0,06 % | 13 229 917 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #70 | ETCEthereum Classic | 6,96 € | -1,72 % | 35 359 896 € | 17/10/2026 17:38 |
| #71 | VVVVenice Token | 20,01 € | -4,78 % | 17 406 652 € | 17/10/2026 17:38 |
| #72 | JSTJUST | 0,120242 € | -1,54 % | 21 992 039 € | 17/10/2026 17:38 |
| #73 | GTGate | 9,01 € | -2,08 % | 659 266 € | 17/10/2026 17:38 |
| #74 | KCSKuCoin | 6,65 € | 0,50 % | 54 958 618 € | 17/10/2026 17:38 |
| #75 | ALGOAlgorand | 0,099130 € | -5,38 % | 36 029 317 € | 17/10/2026 17:38 |
| #76 | POLPOL (ex-MATIC) | 0,082457 € | -2,68 % | 39 747 336 € | 17/10/2026 17:38 |
| #77 | 0,031460 € | -4,49 % | 7 088 807 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #78 | JUPJupiter | 0,262709 € | -2,85 % | 43 507 545 € | 17/10/2026 17:38 |
| #79 | BCAPBlockchain Capital | 94,11 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #80 | RENDERRender | 1,65 € | -4,54 % | 39 607 577 € | 17/10/2026 17:38 |
| #81 | ATOMCosmos Hub | 1,51 € | -3,03 % | 28 909 763 € | 17/10/2026 17:38 |
| #82 | FILFilecoin | 0,967881 € | -7,90 % | 160 848 209 € | 17/10/2026 17:38 |
| #83 | PIPi Network | 0,071000 € | -1,27 % | 2 561 769 € | 17/10/2026 17:38 |
| #84 | AEROAerodrome Finance | 0,765673 € | -2,72 % | 43 333 191 € | 17/10/2026 17:38 |
| #85 | INJInjective | 7,54 € | -6,04 % | 136 058 477 € | 17/10/2026 17:38 |
| #86 | OUSDOpen USD | 0,889215 € | 0,06 % | 314 048 € | 17/10/2026 17:38 |
| #87 | 10,01 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #88 | NEXONEXO | 0,722465 € | -1,17 % | 2 997 639 € | 17/10/2026 17:38 |
| #89 | LITLighter | 2,77 € | -1,43 % | 47 416 007 € | 17/10/2026 17:38 |
| #90 | ZROLayerZero | 1,68 € | -11,22 % | 85 307 783 € | 17/10/2026 17:38 |
| #91 | APTAptos | 0,712474 € | -6,73 % | 70 555 670 € | 17/10/2026 17:38 |
| #92 | CAKEPancakeSwap | 1,98 € | 2,84 % | 60 450 069 € | 17/10/2026 17:38 |
| #93 | GHOGHO | 0,888584 € | 0,07 % | 1 810 188 € | 17/10/2026 17:38 |
| #94 | STABLEStable | 0,022575 € | -5,32 % | 7 208 307 € | 17/10/2026 17:38 |
| #95 | NIGHTMidnight | 0,036685 € | -0,62 % | 17 951 007 € | 17/10/2026 17:38 |
| #96 | STXStacks | 0,324488 € | -9,45 % | 17 668 320 € | 17/10/2026 17:38 |
| #97 | 0,029525 € | -2,52 % | 7 708 092 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #98 | AKEAkedo | 0,025712 € | 0,03 % | 11 982 731 € | 17/10/2026 17:38 |
| #99 | PYTHPyth Network | 0,074028 € | -4,04 % | 36 898 947 € | 17/10/2026 17:38 |
| #100 | ETHFIEther.fi | 0,595768 € | -2,98 % | 26 019 814 € | 17/10/2026 17:38 |
| #101 | TIACelestia | 0,583168 € | -5,60 % | 193 805 081 € | 17/10/2026 17:38 |
| #102 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | 1,06 € | -0,02 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #103 | DASHDash | 43,27 € | -1,13 % | 34 340 459 € | 17/10/2026 17:38 |
| #104 | BDXBeldex | 0,068188 € | -0,89 % | 1 828 924 € | 17/10/2026 17:38 |
| #105 | PRLPearl | 1,51 € | -5,30 % | 3 757 815 € | 17/10/2026 17:38 |
| #106 | VETVeChain | 0,006021 € | -2,87 % | 4 761 704 € | 17/10/2026 17:38 |
| #107 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 0,936671 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #108 | 0,005765 € | -2,03 % | 1 947 176 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #109 | USD0Usual USD | 0,888947 € | 0,10 % | 748 239 € | 17/10/2026 17:38 |
| #110 | CRVCurve DAO | 0,302975 € | -1,70 % | 43 223 641 € | 17/10/2026 17:38 |
| #111 | KAUKinesis Gold | 117,90 € | -1,14 % | 47 694 € | 17/10/2026 17:38 |
| #112 | YLDSYLDS | 0,889140 € | 0,05 % | 27 649 581 € | 17/10/2026 17:38 |
| #113 | EURCEURC | 0,999394 € | -0,02 % | 12 889 272 € | 17/10/2026 17:38 |
| #114 | STRKStarknet | 0,058639 € | -11,21 % | 104 585 779 € | 17/10/2026 17:38 |
| #115 | TRUMPOfficial Trump | 1,58 € | -2,91 % | 93 168 460 € | 17/10/2026 17:38 |
| #116 | TUSDTrueUSD | 0,889209 € | 0,12 % | 9 930 244 € | 17/10/2026 17:38 |
| #117 | RAYRaydium | 1,60 € | -3,03 % | 22 826 011 € | 17/10/2026 17:38 |
| #118 | PENGUPudgy Penguins | 0,006661 € | -1,63 % | 92 363 035 € | 17/10/2026 17:38 |
| #119 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | 0,415434 € | -1,45 % | 2 847 305 € | 17/10/2026 17:38 |
| #120 | A7A5A7A5 | 0,010372 € | -0,55 % | 20 € | 17/10/2026 16:53 |
| #121 | FETArtificial Superintelligence Alliance | 0,170408 € | -4,91 % | 77 335 350 € | 17/10/2026 17:38 |
| #122 | GRASSGrass | 0,554894 € | -4,22 % | 19 765 122 € | 17/10/2026 17:38 |
| #123 | VIRTUALVirtuals Protocol | 0,584787 € | -2,94 % | 24 099 794 € | 17/10/2026 17:38 |
| #124 | QQuack AI | 0,081004 € | 60,99 % | 85 409 477 € | 17/10/2026 17:38 |
| #125 | SEISei | 0,055716 € | -3,62 % | 50 456 309 € | 17/10/2026 17:38 |
| #126 | DRVDerive | 0,368249 € | -1,71 % | 25 608 515 € | 17/10/2026 17:38 |
| #127 | 0,005561 € | -8,12 % | 1 678 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #128 | BSVBitcoin SV | 16,12 € | -2,26 % | 2 708 060 € | 17/10/2026 17:38 |
| #129 | XPLPlasma | 0,071355 € | -3,31 % | 18 972 350 € | 17/10/2026 17:38 |
| #130 | PENDLEPendle | 1,83 € | -2,61 % | 39 968 390 € | 17/10/2026 17:38 |
| #131 | SOFIDSoFiUSD | 0,889508 € | 0,09 % | 3 334 017 € | 17/10/2026 17:38 |
| #132 | FFFalcon Finance | 0,092806 € | -4,94 % | 4 181 087 € | 17/10/2026 17:38 |
| #133 | BTTBitTorrent | 0,000000 € | 1,11 % | 9 615 750 € | 17/10/2026 17:38 |
| #134 | REUSDRe Protocol reUSD | 0,986435 € | 0,14 % | 3 931 038 € | 17/10/2026 17:38 |
| #135 | XTZTezos | 0,271206 € | -3,71 % | 4 354 268 € | 17/10/2026 17:38 |
| #136 | SPXSPX6900 | 0,319300 € | 5,18 % | 4 853 950 € | 17/10/2026 17:38 |
| #137 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | 0,996207 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #138 | LDOLido DAO | 0,345651 € | -3,71 % | 34 409 287 € | 17/10/2026 17:38 |
| #139 | OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 104,07 € | 0,11 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #140 | SUNSun Token | 0,014800 € | 0,56 % | 12 541 327 € | 17/10/2026 17:38 |
| #141 | 0,887737 € | 0,03 % | 49 820 549 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #142 | UBUnibase | 0,110249 € | -3,72 % | 8 449 986 € | 17/10/2026 17:38 |
| #143 | PIEVERSEPieverse | 0,984677 € | -1,68 % | 2 171 369 € | 17/10/2026 17:38 |
| #144 | APXUSDapxUSD | 0,870620 € | -1,36 % | 1 969 750 € | 17/10/2026 17:38 |
| #145 | GNOGnosis | 101,25 € | -0,51 % | 852 401 € | 17/10/2026 17:38 |
| #146 | OPOptimism | 0,115314 € | -7,45 % | 66 072 891 € | 17/10/2026 17:38 |
| #147 | OHMOlympus | 17,46 € | -0,53 % | 89 859 € | 17/10/2026 17:38 |
| #148 | KAIAKaia | 0,039265 € | -0,87 % | 9 231 049 € | 17/10/2026 17:38 |
| #149 | 0,104762 € | -2,84 % | 9 683 871 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #150 | CFXConflux | 0,047447 € | -5,40 % | 5 356 433 € | 17/10/2026 17:38 |
| #151 | CARDSCollector Crypt | 0,260160 € | -7,25 % | 11 727 794 € | 17/10/2026 17:38 |
| #152 | BATBasic Attention | 0,156506 € | -15,87 % | 32 922 725 € | 17/10/2026 17:38 |
| #153 | GRTThe Graph | 0,021360 € | -4,72 % | 5 998 659 € | 17/10/2026 17:38 |
| #154 | BONKBonk | 0,000003 € | -2,19 % | 15 890 924 € | 17/10/2026 17:38 |
| #155 | USDAIUSDai | 0,889084 € | 0,05 % | 3 052 550 € | 17/10/2026 17:38 |
| #156 | DCRDecred | 13,16 € | -1,41 % | 798 809 € | 17/10/2026 17:38 |
| #157 | LUNCTerra | 0,000042 € | -1,22 % | 6 086 385 € | 17/10/2026 17:38 |
| #158 | MONMonad | 0,019543 € | -3,89 % | 9 613 339 € | 17/10/2026 17:38 |
| #159 | ARArweave | 3,40 € | -3,60 % | 7 442 785 € | 17/10/2026 17:38 |
| #160 | EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,228883 € | 1,52 % | 45 096 336 € | 17/10/2026 17:38 |
| #161 | SHFLShuffle | 0,446357 € | 2,88 % | 833 987 € | 17/10/2026 17:38 |
| #162 | APEPEApe and Pepe | 0,000001 € | 0,31 % | 7 506 702 € | 17/10/2026 17:38 |
| #163 | BPBackpack | 0,868466 € | -5,87 % | 2 685 941 € | 17/10/2026 17:38 |
| #164 | JTOJito | 0,403179 € | -4,34 % | 19 738 889 € | 17/10/2026 17:38 |
| #165 | KMNOKamino | 0,036526 € | 7,06 % | 22 815 649 € | 17/10/2026 17:38 |
| #166 | NFTAINFT | 0,000000 € | 0,45 % | 3 770 107 € | 17/10/2026 17:38 |
| #167 | SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund | 0,912050 € | 0,13 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #168 | ENSEthereum Name Service | 4,95 € | -2,98 % | 5 872 298 € | 17/10/2026 17:38 |
| #169 | SYRUPMaple Finance | 0,178652 € | -1,63 % | 5 756 757 € | 17/10/2026 17:38 |
| #170 | FLOKIFLOKI | 0,000021 € | -2,41 % | 10 768 387 € | 17/10/2026 17:38 |
| #171 | JASMYJasmyCoin | 0,004053 € | -3,58 % | 4 108 689 € | 17/10/2026 17:38 |
| #172 | 0,041425 € | -3,88 % | 4 573 231 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #173 | FRAXLegacy Frax Dollar | 0,879790 € | -0,19 % | 81 245 € | 17/10/2026 17:38 |
| #174 | COMPCompound | 19,23 € | -2,20 % | 8 148 132 € | 17/10/2026 17:38 |
| #175 | KOGEKOGE | 56,39 € | 0,05 % | 1 351 € | 17/10/2026 17:38 |
| #176 | ZBCNZebec Network | 0,001902 € | -3,65 % | 6 454 452 € | 17/10/2026 17:38 |
| #177 | KAGKinesis Silver | 51,66 € | 0,67 % | 4 900 € | 17/10/2026 17:38 |
| #178 | GRXGRX Chain | 19,94 € | 2 431,11 % | 2 705 759 € | 17/10/2026 17:38 |
| #179 | AKTAkash Network | 0,629600 € | 0,13 % | 6 374 605 € | 17/10/2026 17:38 |
| #180 | CRVUSDcrvUSD | 0,888590 € | 0,00 % | 7 989 963 € | 17/10/2026 17:38 |
| #181 | 0,889266 € | 0,05 % | 142 931 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #182 | RUNETHORChain | 0,566280 € | -0,88 % | 29 797 854 € | 17/10/2026 17:38 |
| #183 | SSonic | 0,047673 € | -1,44 % | 34 042 226 € | 17/10/2026 17:38 |
| #184 | PC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | 0,890036 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #185 | 0,263222 € | -10,57 % | 19 168 684 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #186 | WIFdogwifhat | 0,176899 € | -1,17 % | 32 484 461 € | 17/10/2026 17:38 |
| #187 | METMeteora | 0,313077 € | -3,09 % | 8 155 601 € | 17/10/2026 17:38 |
| #188 | FLUIDFluid | 2,07 € | 1,92 % | 3 876 946 € | 17/10/2026 17:38 |
| #189 | TWTTrust Wallet | 0,415046 € | -5,49 % | 3 673 913 € | 17/10/2026 17:38 |
| #190 | THETATheta Network | 0,172513 € | -1,92 % | 2 020 410 € | 17/10/2026 17:38 |
| #191 | SANDThe Sandbox | 0,058365 € | 20,43 % | 127 848 841 € | 17/10/2026 17:38 |
| #192 | EURCVEUR CoinVertible | 1,00 € | 0,02 % | 10 585 700 € | 17/10/2026 17:38 |
| #193 | TRACOriginTrail | 0,368788 € | 2,61 % | 3 183 431 € | 17/10/2026 17:38 |
| #194 | AXSAxie Infinity | 0,937387 € | -0,61 % | 11 069 973 € | 17/10/2026 17:38 |
| #195 | 0,097506 € | 5,24 % | 24 177 406 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #196 | USATUSAT | 0,888854 € | 0,09 % | 912 403 € | 17/10/2026 17:38 |
| #197 | ZAMAZama | 0,063786 € | -5,45 % | 5 367 057 € | 17/10/2026 17:38 |
| #198 | AUSDAUSD | 0,888990 € | 0,07 % | 2 711 321 € | 17/10/2026 17:38 |
| #199 | CVXConvex Finance | 1,71 € | -1,69 % | 3 847 414 € | 17/10/2026 17:38 |
| #200 | MANADecentraland | 0,081021 € | 2,12 % | 15 162 377 € | 17/10/2026 17:38 |
| #201 | MXMX | 1,72 € | 0,21 % | 5 532 960 € | 17/10/2026 17:38 |
| #202 | ZKZKsync | 0,014144 € | -6,79 % | 19 967 256 € | 17/10/2026 17:38 |
| #203 | 2ZDoubleZero | 0,028514 € | -2,96 % | 3 006 359 € | 17/10/2026 17:38 |
| #204 | BTSEBTSE Token | 0,909807 € | 1,69 % | 261 119 € | 17/10/2026 17:38 |
| #205 | USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund | 0,978428 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #206 | BORGSwissBorg | 0,147212 € | -1,35 % | 136 361 € | 17/10/2026 17:38 |
| #207 | XCNOnyxcoin | 0,003612 € | -2,43 % | 2 781 347 € | 17/10/2026 17:38 |
| #208 | NEONEO | 2,02 € | -3,23 % | 2 864 211 € | 17/10/2026 17:38 |
| #209 | VSNVision | 0,037479 € | -0,78 % | 2 782 562 € | 17/10/2026 17:38 |
| #210 | APYUSDapyUSD | 1,23 € | -1,24 % | 446 102 € | 17/10/2026 17:38 |
| #211 | USELESSUseless Coin | 0,138411 € | -6,16 % | 9 187 908 € | 17/10/2026 17:38 |
| #212 | NPCNon-Playable Coin | 0,017203 € | -3,52 % | 1 461 626 € | 17/10/2026 17:38 |
| #213 | RAILRailgun | 2,30 € | 1,44 % | 120 711 € | 17/10/2026 17:38 |
| #214 | COCOcoco | 0,136275 € | -0,48 % | 32 652 € | 17/10/2026 17:38 |
| #215 | STRCXStrategy PP Variable xStock | 91,99 € | -2,88 % | 347 488 € | 17/10/2026 17:38 |
| #216 | GOMININGGoMining Token | 0,331559 € | 0,89 % | 13 051 895 € | 17/10/2026 17:38 |
| #217 | 0,018432 € | -3,12 % | 6 120 617 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #218 | ANVLAnvil | 0,001511 € | 23,06 % | 190 778 € | 17/10/2026 17:38 |
| #219 | GUSDGUSD | 0,887791 € | 0,08 % | 158 147 € | 17/10/2026 17:38 |
| #220 | 0,002585 € | -1,41 % | 8 710 511 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #221 | FARTCOINFartcoin | 0,132007 € | -4,55 % | 23 105 284 € | 17/10/2026 17:38 |
| #222 | CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 72,96 € | -4,23 % | 10 788 037 € | 17/10/2026 17:38 |
| #223 | CHZChiliz | 0,012402 € | -1,87 % | 15 299 225 € | 17/10/2026 17:38 |
| #224 | APEApeCoin | 0,129632 € | -4,10 % | 12 940 560 € | 17/10/2026 17:38 |
| #225 | 26,26 € | -3,35 % | 586 849 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #226 | 0G0G | 0,210518 € | -5,20 % | 3 591 190 € | 17/10/2026 17:38 |
| #227 | IMXImmutable | 0,139687 € | -4,31 % | 4 809 416 € | 17/10/2026 17:38 |
| #228 | SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 129,43 € | -0,38 % | 36 882 621 € | 17/10/2026 17:38 |
| #229 | JPYCJPY Coin | 0,005613 € | -0,33 % | 439 231 € | 17/10/2026 17:38 |
| #230 | BBUILDon | 0,119148 € | -3,89 % | 2 199 694 € | 17/10/2026 17:38 |
| #231 | ULTIMAUltima | 1 382,34 € | -0,94 % | 4 732 865 € | 17/10/2026 17:38 |
| #232 | XECeCash | 0,000006 € | -1,14 % | 2 364 668 € | 17/10/2026 17:38 |
| #233 | AIOZAIOZ Network | 0,090383 € | -2,41 % | 5 868 530 € | 17/10/2026 17:38 |
| #234 | 1INCH1INCH | 0,082310 € | -1,72 % | 4 740 633 € | 17/10/2026 17:38 |
| #235 | JPYSCJPYSC | 0,005633 € | 0,01 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #236 | ONYCOnRe Tokenized Reinsurance | 1,03 € | 0,08 % | 972 753 € | 17/10/2026 17:38 |
| #237 | CASHCASH | 0,888868 € | 0,05 % | 4 500 131 € | 17/10/2026 17:38 |
| #238 | SNXSynthetix | 0,192949 € | -3,24 % | 3 018 496 € | 17/10/2026 17:38 |
| #239 | OZOOzone Chain | 0,116111 € | -0,19 % | 190 972 € | 17/10/2026 17:38 |
| #240 | SUPERSuperVerse | 0,169629 € | -6,50 % | 5 215 894 € | 17/10/2026 17:38 |
| #241 | SFPSafePal | 0,220373 € | -3,28 % | 665 593 € | 17/10/2026 17:38 |
| #242 | HHumanity | 0,051667 € | -0,02 % | 1 225 234 € | 17/10/2026 17:38 |
| #243 | RSRReserve Rights | 0,001751 € | 0,80 % | 18 812 606 € | 17/10/2026 17:38 |
| #244 | PLUMEPlume | 0,016499 € | -2,88 % | 11 677 236 € | 17/10/2026 17:38 |
| #245 | NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault | 0,984877 € | 0,15 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #246 | DGAIDGrid AI | 0,725245 € | -4,22 % | 14 246 453 € | 17/10/2026 17:38 |
| #247 | BCBCGame Coin | 0,033563 € | 2,76 % | 57 883 € | 17/10/2026 17:38 |
| #248 | METAMetaDAO | 4,73 € | 1,78 % | 924 875 € | 17/10/2026 17:38 |
| #249 | AVUSDAvant USD | 0,888401 € | 0,08 % | 78 € | 17/10/2026 17:38 |
| #250 | AWEAWE Network | 0,054750 € | -1,72 % | 1 053 602 € | 17/10/2026 17:38 |
| #251 | MGLOMidas Fasanara Global Open | 0,895168 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #252 | CAPCap | 0,067410 € | 2,57 % | 6 227 845 € | 17/10/2026 17:38 |
| #253 | THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund | 0,904922 € | 0,16 % | 37 € | 17/10/2026 17:38 |
| #254 | GEODGeodnet | 0,225067 € | -3,50 % | 682 873 € | 17/10/2026 17:38 |
| #255 | ALFWAlpha Bulgaria Warrants | 2,85 € | 0,10 % | 0 € | 17/10/2026 17:38 |
| #256 | GLMGolem | 0,101330 € | -3,94 % | 1 206 025 € | 17/10/2026 17:38 |
| #257 | RLBRollbit Coin | 0,064766 € | -1,12 % | 100 158 € | 17/10/2026 17:38 |
| #258 | SN64Chutes | 16,27 € | -4,16 % | 259 032 € | 17/10/2026 17:38 |
| #259 | ATHAethir | 0,004979 € | -3,20 % | 6 036 755 € | 17/10/2026 17:38 |
| #260 | 0,016884 € | -1,56 % | 2 648 110 € | 17/10/2026 17:38 | |
| #261 | SHXStronghold | 0,005383 € | 1,34 % | 1 494 457 € | 17/10/2026 17:38 |
| #262 | ORCAOrca | 1,63 € | -4,15 % | 7 324 660 € | 17/10/2026 17:38 |
| #263 | USDFAster USDF | 0,887686 € | 0,10 % | 227 666 € | 17/10/2026 17:38 |
