Marché crypto
Tableau standard crypto rang 1 à 500
La page affiche le classement standard par capitalisation : rang, crypto, prix, variation 24h, volume et mise à jour. Le tableau est paginé pour rester lisible.
Crypto simple
Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.Cryptos suivies500
En hausse249
En baisse234
Variation moyenne 24h608,87 %
Marché crypto aujourd’hui
Tableau principal standard, classé par rang CoinGecko. Cliquez sur un titre de colonne pour trier par rang, nom, prix, variation, volume ou date de mise à jour.
500 cryptos affichées
| Rang | Crypto | Prix | 24h | Volume 24h | Maj |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | 66 187,22 € | 0,35 % | 23 424 097 841 € | 12/11/2026 00:16 |
| #2 | ETHEthereum | 1 835,76 € | 0,05 % | 8 097 698 959 € | 12/11/2026 00:16 |
| #3 | USDTTether | 0,900272 € | 0,64 % | 37 263 418 396 € | 12/11/2026 00:16 |
| #4 | 610,25 € | 0,79 % | 451 395 085 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #5 | USDCUSDC | 0,900603 € | 0,63 % | 9 643 690 043 € | 12/11/2026 00:16 |
| #6 | XRPXRP | 0,939110 € | -0,23 % | 1 415 215 634 € | 12/11/2026 00:16 |
| #7 | SOLSolana | 74,21 € | 0,04 % | 1 831 443 196 € | 12/11/2026 00:16 |
| #8 | TRXTRON | 0,285498 € | 0,40 % | 204 935 685 € | 12/11/2026 00:16 |
| #9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 0,942976 € | 1,44 % | 17 651 780 € | 12/11/2026 00:16 |
| #10 | HYPEHyperliquid | 63,71 € | -1,53 % | 850 046 262 € | 12/11/2026 00:16 |
| #11 | ZECZcash | 868,78 € | -6,89 % | 919 143 878 € | 12/11/2026 00:16 |
| #12 | XMRMonero | 521,73 € | 3,91 % | 144 565 869 € | 12/11/2026 00:16 |
| #13 | DOGEDogecoin | 0,060043 € | -0,85 % | 377 609 458 € | 12/11/2026 00:16 |
| #14 | USDSUSDS | 0,900888 € | 0,60 % | 177 141 542 € | 12/11/2026 00:16 |
| #15 | LEOLEO Token | 8,30 € | 0,74 % | 1 274 128 € | 12/11/2026 00:16 |
| #16 | WBTWhiteBIT Coin | 63,77 € | 0,34 % | 188 776 170 € | 12/11/2026 00:16 |
| #17 | LINKChainlink | 9,06 € | -1,29 % | 198 003 630 € | 12/11/2026 00:16 |
| #18 | ADACardano | 0,155250 € | 0,07 % | 154 207 123 € | 12/11/2026 00:16 |
| #19 | XLMStellar | 0,131259 € | 1,81 % | 106 136 934 € | 12/11/2026 00:16 |
| #20 | USDEEthena USDe | 0,900455 € | 0,63 % | 34 899 861 € | 12/11/2026 00:16 |
| #21 | NEARNEAR Protocol | 3,19 € | 0,43 % | 456 752 154 € | 12/11/2026 00:16 |
| #22 | BCHBitcoin Cash | 203,02 € | -1,63 % | 59 345 049 € | 12/11/2026 00:16 |
| #23 | DAIDai | 0,901024 € | 0,64 % | 111 734 658 € | 12/11/2026 00:16 |
| #24 | LTCLitecoin | 44,73 € | -1,03 % | 161 364 385 € | 12/11/2026 00:16 |
| #25 | UNIUniswap | 5,64 € | -5,22 % | 425 336 308 € | 12/11/2026 00:16 |
| #26 | AVAXAvalanche | 7,58 € | 1,30 % | 212 188 145 € | 12/11/2026 00:16 |
| #27 | CCCanton | 0,081068 € | 2,00 % | 10 523 881 € | 12/11/2026 00:16 |
| #28 | SUISui | 0,732205 € | -0,23 % | 227 971 198 € | 12/11/2026 00:16 |
| #29 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,05 € | 2,90 % | 137 755 715 € | 12/11/2026 00:16 |
| #30 | USD1USD1 | 0,899597 € | 0,63 % | 758 631 769 € | 12/11/2026 00:16 |
| #31 | XAUTTether Gold | 3 580,07 € | -0,57 % | 109 814 946 € | 12/11/2026 00:16 |
| #32 | HBARHedera | 0,058272 € | -0,43 % | 31 712 047 € | 12/11/2026 00:16 |
| #33 | RAINRain | 0,003409 € | -1,31 % | 15 453 611 € | 12/11/2026 00:16 |
| #34 | RLUSDRipple USD | 0,900886 € | 0,61 % | 172 181 478 € | 12/11/2026 00:16 |
| #35 | USDGGlobal Dollar | 0,900832 € | 0,61 % | 463 174 829 € | 12/11/2026 00:16 |
| #36 | PYUSDPayPal USD | 0,900816 € | 0,59 % | 54 040 216 € | 12/11/2026 00:16 |
| #37 | SHIBShiba Inu | 0,000004 € | -1,57 % | 35 785 262 € | 12/11/2026 00:16 |
| #38 | TAOBittensor | 192,04 € | -1,30 % | 91 010 693 € | 12/11/2026 00:16 |
| #39 | QNTQuant | 152,26 € | -5,93 % | 73 458 051 € | 12/11/2026 00:16 |
| #40 | CROCronos | 0,042698 € | 1,33 % | 4 229 383 € | 12/11/2026 00:16 |
| #41 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,04 € | 0,67 % | 4 576 723 € | 12/11/2026 00:16 |
| #42 | USYCCircle USYC | 1,03 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #43 | OKBOKB | 86,76 € | -0,55 % | 24 850 166 € | 12/11/2026 00:16 |
| #44 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,02 € | 0,00 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #45 | ENAEthena | 0,129257 € | -4,21 % | 196 634 747 € | 12/11/2026 00:16 |
| #46 | PEPEPepe | 0,000004 € | -13,81 % | 514 133 134 € | 12/11/2026 00:16 |
| #47 | AAVEAave | 107,25 € | -3,01 % | 129 302 022 € | 12/11/2026 00:16 |
| #48 | USDFFalcon USD | 0,895942 € | 0,60 % | 399 043 € | 12/11/2026 00:16 |
| #49 | MMemeCore | 0,703384 € | -0,03 % | 2 799 907 € | 12/11/2026 00:16 |
| #50 | PAXGPAX Gold | 3 582,03 € | -0,59 % | 64 188 476 € | 12/11/2026 00:16 |
| #51 | ONDOOndo | 0,319511 € | -2,20 % | 82 730 045 € | 12/11/2026 00:16 |
| #52 | ASTERAster | 0,587314 € | 3,48 % | 58 829 148 € | 12/11/2026 00:16 |
| #53 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 0,900988 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #54 | UUnited Stables | 0,900659 € | 0,64 % | 165 918 449 € | 12/11/2026 00:16 |
| #55 | PUMPPump.fun | 0,003052 € | -1,92 % | 83 049 447 € | 12/11/2026 00:16 |
| #56 | BTWBitway | 0,918787 € | -11,49 % | 7 535 638 € | 12/11/2026 00:16 |
| #57 | USDDUSDD | 0,900055 € | 0,64 % | 3 177 117 € | 12/11/2026 00:16 |
| #58 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,042177 € | 0,00 % | 25 239 760 € | 12/11/2026 00:16 |
| #59 | ICPInternet Computer | 2,32 € | 2,66 % | 47 452 759 € | 12/11/2026 00:16 |
| #60 | DOTPolkadot | 0,746441 € | -0,72 % | 51 685 533 € | 12/11/2026 00:16 |
| #61 | MNTMantle | 0,381310 € | 0,83 % | 31 499 315 € | 12/11/2026 00:16 |
| #62 | 1,78 € | -1,31 % | 9 255 886 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #63 | HTXHTX DAO | 0,000001 € | 0,41 % | 69 640 649 € | 12/11/2026 00:16 |
| #64 | SKYSky | 0,051999 € | -4,25 % | 6 539 304 € | 12/11/2026 00:16 |
| #65 | BFUSDBFUSD | 0,900032 € | 0,64 % | 2 278 507 € | 12/11/2026 00:16 |
| #66 | BGBBitget Token | 1,53 € | -0,39 % | 7 289 803 € | 12/11/2026 00:16 |
| #67 | JSTJUST | 0,129970 € | 0,79 % | 23 002 206 € | 12/11/2026 00:16 |
| #68 | WLDWorldcoin | 0,271878 € | -1,41 % | 92 484 699 € | 12/11/2026 00:16 |
| #69 | 0,900949 € | 0,61 % | 56 402 079 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #70 | ARBArbitrum | 0,137368 € | -4,79 % | 109 309 782 € | 12/11/2026 00:16 |
| #71 | ETCEthereum Classic | 5,88 € | -1,76 % | 19 415 112 € | 12/11/2026 00:16 |
| #72 | GTGate | 8,82 € | 0,62 % | 6 543 817 € | 12/11/2026 00:16 |
| #73 | OUSDOpen USD | 0,900969 € | 0,60 % | 405 072 € | 12/11/2026 00:16 |
| #74 | VVVVenice Token | 17,50 € | 1,02 % | 21 983 441 € | 12/11/2026 00:16 |
| #75 | KCSKuCoin | 6,12 € | 1,65 % | 3 180 923 € | 12/11/2026 00:16 |
| #76 | POLPOL (ex-MATIC) | 0,077654 € | -1,00 % | 24 131 753 € | 12/11/2026 00:16 |
| #77 | RENDERRender | 1,38 € | -3,80 % | 24 213 072 € | 12/11/2026 00:16 |
| #78 | JUPJupiter | 0,226165 € | 0,81 % | 32 226 272 € | 12/11/2026 00:16 |
| #79 | ALGOAlgorand | 0,079755 € | -0,73 % | 16 281 788 € | 12/11/2026 00:16 |
| #80 | LITLighter | 2,88 € | -6,86 % | 47 101 165 € | 12/11/2026 00:16 |
| #81 | 0,025735 € | -2,70 % | 11 251 055 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #82 | PIPi Network | 0,062722 € | -0,33 % | 4 415 580 € | 12/11/2026 00:16 |
| #83 | NIGHTMidnight | 0,042058 € | 12,38 % | 28 717 582 € | 12/11/2026 00:16 |
| #84 | INJInjective | 6,87 € | -3,60 % | 76 337 474 € | 12/11/2026 00:16 |
| #85 | ATOMCosmos Hub | 1,24 € | 0,23 % | 19 036 243 € | 12/11/2026 00:16 |
| #86 | NEXONEXO | 0,647783 € | 2,51 % | 6 483 830 € | 12/11/2026 00:16 |
| #87 | GHOGHO | 0,899509 € | 0,65 % | 1 593 571 € | 12/11/2026 00:16 |
| #88 | 10,16 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #89 | FILFilecoin | 0,671043 € | -0,47 % | 35 626 741 € | 12/11/2026 00:16 |
| #90 | ETHFIEther.fi | 0,564743 € | -0,28 % | 25 624 776 € | 12/11/2026 00:16 |
| #91 | ZROLayerZero | 1,37 € | 0,54 % | 52 571 975 € | 12/11/2026 00:16 |
| #92 | PEARLPearl | 1,41 € | 5,31 % | 11 989 656 € | 12/11/2026 00:16 |
| #93 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 0,951481 € | 0,64 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #94 | STXStacks | 0,275834 € | -0,91 % | 9 545 771 € | 12/11/2026 00:16 |
| #95 | CAKEPancakeSwap | 1,62 € | 0,25 % | 16 306 615 € | 12/11/2026 00:16 |
| #96 | 0,025823 € | -4,05 % | 13 353 531 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #97 | USD0Usual USD | 0,898886 € | 0,61 % | 1 079 337 € | 12/11/2026 00:16 |
| #98 | BDXBeldex | 0,061238 € | -5,45 % | 10 253 179 € | 12/11/2026 00:16 |
| #99 | DASHDash | 37,30 € | -2,19 % | 42 830 994 € | 12/11/2026 00:16 |
| #100 | EURCEURC | 0,999139 € | -0,01 % | 28 417 320 € | 12/11/2026 00:16 |
| #101 | PYTHPyth Network | 0,057352 € | -1,20 % | 29 862 868 € | 12/11/2026 00:16 |
| #102 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | 0,446135 € | 3,63 % | 2 408 629 € | 12/11/2026 00:16 |
| #103 | TUSDTrueUSD | 0,900519 € | 0,71 % | 7 749 905 € | 12/11/2026 00:16 |
| #104 | APTAptos | 0,500016 € | -0,62 % | 22 634 834 € | 12/11/2026 00:16 |
| #105 | STABLEStable | 0,024164 € | -3,81 % | 6 796 482 € | 12/11/2026 00:16 |
| #106 | 0,004869 € | 2,39 % | 4 927 612 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #107 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | 1,06 € | 0,00 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #108 | YLDSYLDS | 0,900245 € | 0,55 % | 22 294 332 € | 12/11/2026 00:16 |
| #109 | A7A5A7A5 | 0,010690 € | -0,53 % | 1 930 € | 12/11/2026 00:16 |
| #110 | 0,006909 € | 16,41 % | 3 635 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #111 | PIEVERSEPieverse | 1,46 € | -10,85 % | 32 923 425 € | 12/11/2026 00:16 |
| #112 | VETVeChain | 0,004643 € | 1,21 % | 6 905 708 € | 12/11/2026 00:16 |
| #113 | RAYRaydium | 1,44 € | -0,55 % | 19 138 796 € | 12/11/2026 00:16 |
| #114 | QFIQuantix Finance | 900,22 € | 86 658,19 % | 16 969 € | 12/11/2026 00:16 |
| #115 | TIACelestia | 0,367636 € | -3,53 % | 26 507 895 € | 12/11/2026 00:16 |
| #116 | PENGUPudgy Penguins | 0,005526 € | -0,02 % | 62 360 885 € | 12/11/2026 00:16 |
| #117 | REUSDRe Protocol reUSD | 1,00 € | 0,65 % | 1 204 686 € | 12/11/2026 00:16 |
| #118 | AEROAero | 0,480625 € | -0,68 % | 17 979 066 € | 12/11/2026 00:16 |
| #119 | CRVCurve DAO | 0,213353 € | -3,08 % | 22 907 829 € | 12/11/2026 00:16 |
| #120 | KAUKinesis Gold | 115,94 € | -0,93 % | 112 741 € | 12/11/2026 00:16 |
| #121 | VIRTUALVirtuals Protocol | 0,471724 € | -0,20 % | 25 299 905 € | 12/11/2026 00:16 |
| #122 | FETArtificial Superintelligence Alliance | 0,131540 € | 2,42 % | 45 967 186 € | 12/11/2026 00:16 |
| #123 | BTTBitTorrent | 0,000000 € | -1,47 % | 38 775 922 € | 12/11/2026 00:16 |
| #124 | DRVDerive | 0,281299 € | 0,93 % | 3 330 381 € | 12/11/2026 00:16 |
| #125 | SPXSPX6900 | 0,319328 € | 2,95 % | 6 524 245 € | 12/11/2026 00:16 |
| #126 | SOFIDSoFiUSD | 0,900175 € | 0,63 % | 10 433 439 € | 12/11/2026 00:16 |
| #127 | BSVBitcoin SV | 14,28 € | -1,55 % | 5 345 390 € | 12/11/2026 00:16 |
| #128 | GRASSGrass | 0,397593 € | -3,99 % | 20 953 913 € | 12/11/2026 00:16 |
| #129 | OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 105,63 € | 0,65 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #130 | TRUMPOfficial Trump | 0,998290 € | -2,09 % | 71 292 141 € | 12/11/2026 00:16 |
| #131 | FFFalcon Finance | 0,076514 € | -1,16 % | 3 039 621 € | 12/11/2026 00:16 |
| #132 | APXUSDapxUSD | 0,898328 € | 0,78 % | 3 634 490 € | 12/11/2026 00:16 |
| #133 | SUNSun Token | 0,013735 € | 0,34 % | 6 772 074 € | 12/11/2026 00:16 |
| #134 | 0,109933 € | 4,61 % | 11 025 560 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #135 | SEISei | 0,038772 € | -0,64 % | 14 277 114 € | 12/11/2026 00:16 |
| #136 | 0,897796 € | 0,68 % | 71 927 792 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #137 | GNOGnosis | 95,88 € | 1,12 % | 3 076 853 € | 12/11/2026 00:16 |
| #138 | STRKStarknet | 0,032720 € | -2,19 % | 19 898 374 € | 12/11/2026 00:16 |
| #139 | UBUnibase | 0,094465 € | -0,08 % | 1 884 117 € | 12/11/2026 00:16 |
| #140 | PENDLEPendle | 1,35 € | -3,27 % | 13 012 078 € | 12/11/2026 00:16 |
| #141 | APEPEApe and Pepe | 0,000001 € | 0,53 % | 13 923 657 € | 12/11/2026 00:16 |
| #142 | XTZTezos | 0,212008 € | -3,48 % | 2 814 926 € | 12/11/2026 00:16 |
| #143 | LDOLido DAO | 0,280081 € | -3,49 % | 12 678 727 € | 12/11/2026 00:16 |
| #144 | SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund | 0,925888 € | 0,64 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #145 | XPLPlasma | 0,045632 € | -2,57 % | 25 388 736 € | 12/11/2026 00:16 |
| #146 | BONKBonk | 0,000002 € | -2,57 % | 17 469 211 € | 12/11/2026 00:16 |
| #147 | OHMOlympus | 13,90 € | -6,82 % | 675 295 € | 12/11/2026 00:16 |
| #148 | PC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | 0,900988 € | — | 0 € | 21/10/2026 01:44 |
| #149 | OPOptimism | 0,086397 € | -1,53 % | 22 873 319 € | 12/11/2026 00:16 |
| #150 | 0,003923 € | -1,45 % | 8 725 057 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #151 | SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 123,41 € | -3,79 % | 63 731 354 € | 12/11/2026 00:16 |
| #152 | FRAXLegacy Frax Dollar | 0,892452 € | 0,80 % | 2 544 624 € | 12/11/2026 00:16 |
| #153 | BPBackpack | 0,771619 € | -3,86 % | 4 104 265 € | 12/11/2026 00:16 |
| #154 | CFXConflux | 0,036049 € | -1,11 % | 2 598 549 € | 12/11/2026 00:16 |
| #155 | OZOOzone Chain | 0,195781 € | 67,23 % | 288 013 € | 12/11/2026 00:16 |
| #156 | LUNCTerra Luna Classic | 0,000034 € | -2,27 % | 4 188 894 € | 12/11/2026 00:16 |
| #157 | KAIAKaia | 0,028554 € | -0,22 % | 3 168 552 € | 12/11/2026 00:16 |
| #158 | 0,900395 € | 0,64 % | 81 424 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #159 | DCRDecred | 10,21 € | -3,11 % | 3 105 455 € | 12/11/2026 00:16 |
| #160 | NFTAINFT | 0,000000 € | 2,66 % | 19 250 818 € | 12/11/2026 00:16 |
| #161 | ARArweave | 2,72 € | -6,29 % | 9 055 832 € | 12/11/2026 00:16 |
| #162 | FLOKIFLOKI | 0,000018 € | -1,29 % | 12 546 173 € | 12/11/2026 00:16 |
| #163 | ANVLAnvil | 0,002017 € | 8,43 % | 297 625 € | 12/11/2026 00:16 |
| #164 | COMPCompound | 17,75 € | -0,47 % | 10 312 077 € | 12/11/2026 00:16 |
| #165 | KOGEKOGE | 52,30 € | -0,59 % | 2 827 € | 12/11/2026 00:16 |
| #166 | MONMonad | 0,014762 € | 0,81 % | 9 585 098 € | 12/11/2026 00:16 |
| #167 | RUNETHORChain | 0,529150 € | -0,91 % | 165 355 328 € | 12/11/2026 00:16 |
| #168 | KAGKinesis Silver | 46,85 € | 0,22 % | 100 685 € | 12/11/2026 00:16 |
| #169 | EURCVEUR CoinVertible | 0,999237 € | 0,01 % | 18 894 228 € | 12/11/2026 00:16 |
| #170 | MGLOMidas Fasanara Global Open | 0,911234 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #171 | SHFLShuffle | 0,336704 € | 1,18 % | 280 112 € | 12/11/2026 00:16 |
| #172 | GRTThe Graph | 0,015454 € | -2,04 % | 7 224 018 € | 12/11/2026 00:16 |
| #173 | KMNOKamino | 0,027896 € | -2,96 % | 4 637 164 € | 12/11/2026 00:16 |
| #174 | ENSEthereum Name Service | 3,89 € | -1,03 % | 6 101 661 € | 12/11/2026 00:16 |
| #175 | BTSEBTSE Token | 1,01 € | 1,26 % | 235 893 € | 12/11/2026 00:16 |
| #176 | USATUSAT | 0,899379 € | 0,66 % | 17 655 493 € | 12/11/2026 00:16 |
| #177 | AKTAkash Network | 0,531427 € | -2,40 % | 4 410 948 € | 12/11/2026 00:16 |
| #178 | ZBCNZebec Network | 0,001585 € | 5,33 % | 6 853 985 € | 12/11/2026 00:16 |
| #179 | BATBasic Attention | 0,105494 € | -3,20 % | 17 535 041 € | 12/11/2026 00:16 |
| #180 | USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund | 0,993336 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #181 | JTOJito | 0,289000 € | -2,45 % | 10 995 101 € | 12/11/2026 00:16 |
| #182 | JASMYJasmyCoin | 0,003169 € | -2,98 % | 5 940 220 € | 12/11/2026 00:16 |
| #183 | GEODGeodnet | 0,205760 € | 1,68 % | 374 243 € | 12/11/2026 00:16 |
| #184 | CARDSCollector Crypt | 0,171853 € | -14,69 % | 5 844 529 € | 12/11/2026 00:16 |
| #185 | METMeteora | 0,262539 € | -0,32 % | 12 094 827 € | 12/11/2026 00:16 |
| #186 | FLUIDFluid | 1,75 € | -0,09 % | 1 629 488 € | 12/11/2026 00:16 |
| #187 | PC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | 0,900988 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #188 | ZAMAZama | 0,056912 € | -0,39 % | 4 774 172 € | 12/11/2026 00:16 |
| #189 | TWTTrust Wallet | 0,345122 € | -1,10 % | 3 712 240 € | 12/11/2026 00:16 |
| #190 | EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,140494 € | -2,21 % | 9 175 087 € | 12/11/2026 00:16 |
| #191 | 0,030139 € | -2,37 % | 2 979 604 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #192 | AUSDAUSD | 0,900123 € | 0,65 % | 6 146 630 € | 12/11/2026 00:16 |
| #193 | USDAIUSDai | 0,899905 € | 0,60 % | 64 644 € | 12/11/2026 00:16 |
| #194 | CVXConvex Finance | 1,51 € | -1,51 % | 4 937 821 € | 12/11/2026 00:16 |
| #195 | CAPCap | 0,090446 € | -1,43 % | 7 706 154 € | 12/11/2026 00:16 |
| #196 | WIFdogwifhat | 0,138145 € | -1,38 % | 14 096 949 € | 12/11/2026 00:16 |
| #197 | AEROAerodrome Finance | 0,480706 € | -1,04 % | 24 526 845 € | 12/11/2026 00:16 |
| #198 | SYRUPMaple Finance | 0,116628 € | -5,57 % | 5 934 250 € | 12/11/2026 00:16 |
| #199 | GOMININGGoMining Token | 0,337715 € | 0,35 % | 7 463 225 € | 12/11/2026 00:16 |
| #200 | GUSDGUSD | 0,898818 € | 0,64 % | 163 867 € | 12/11/2026 00:16 |
| #201 | CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 58,98 € | 1,85 % | 13 350 140 € | 12/11/2026 00:16 |
| #202 | TRACOriginTrail | 0,289986 € | -0,11 % | 1 783 336 € | 12/11/2026 00:16 |
| #203 | XCNOnyxcoin | 0,003253 € | 11,25 % | 41 987 880 € | 12/11/2026 00:16 |
| #204 | APYUSDapyUSD | 1,29 € | 0,85 % | 1 506 608 € | 12/11/2026 00:16 |
| #205 | CRVUSDcrvUSD | 0,898277 € | 0,65 % | 6 644 781 € | 12/11/2026 00:16 |
| #206 | COCOcoco | 0,126468 € | 1,20 % | 37 626 € | 12/11/2026 00:16 |
| #207 | SSonic | 0,031995 € | -2,26 % | 5 966 973 € | 12/11/2026 00:16 |
| #208 | AXSAxie Infinity | 0,706878 € | -1,19 % | 6 394 475 € | 12/11/2026 00:16 |
| #209 | BORGSwissBorg | 0,125852 € | 0,41 % | 144 336 € | 12/11/2026 00:16 |
| #210 | THETATheta Network | 0,123396 € | -1,06 % | 2 248 778 € | 12/11/2026 00:16 |
| #211 | MANADecentraland | 0,062236 € | -0,84 % | 8 658 101 € | 12/11/2026 00:16 |
| #212 | QQuack AI | 0,024486 € | 11,20 % | 17 937 502 € | 12/11/2026 00:16 |
| #213 | PC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN | 0,900988 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #214 | CASHCASH | 0,899931 € | 0,63 % | 5 327 146 € | 12/11/2026 00:16 |
| #215 | STRCXStrategy PP Variable xStock | 98,86 € | 0,89 % | 406 690 € | 12/11/2026 00:16 |
| #216 | BRBedrock | 0,396307 € | -11,64 % | 1 986 471 € | 12/11/2026 00:16 |
| #217 | MXMX | 1,27 € | -0,23 % | 8 650 092 € | 12/11/2026 00:16 |
| #218 | VSNVision | 0,030247 € | 2,51 % | 2 933 925 € | 12/11/2026 00:16 |
| #219 | USELESSUseless Coin | 0,115612 € | -7,79 % | 8 968 755 € | 12/11/2026 00:16 |
| #220 | JPYSCJPYSC | 0,005645 € | 0,06 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #221 | NEONEO | 1,58 € | -1,19 % | 2 184 151 € | 12/11/2026 00:16 |
| #222 | 21,51 € | -8,90 % | 4 893 122 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #223 | SANDThe Sandbox | 0,037154 € | -2,72 % | 12 917 377 € | 12/11/2026 00:16 |
| #224 | AWEAWE Network | 0,055909 € | 1,08 % | 1 003 765 € | 12/11/2026 00:16 |
| #225 | BCBCGame Coin | 0,033667 € | -3,24 % | 189 258 € | 12/11/2026 00:16 |
| #226 | 0,064056 € | -5,11 % | 5 069 872 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #227 | EDGEedgeX | 0,306186 € | -12,24 % | 3 145 692 € | 12/11/2026 00:16 |
| #228 | MSTRXMicroStrategy xStock | 106,58 € | -1,64 % | 2 403 221 € | 12/11/2026 00:16 |
| #229 | THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund | 0,908683 € | 0,34 % | 9 149 € | 12/11/2026 00:16 |
| #230 | SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock) | 857,09 € | 10,41 % | 98 681 264 € | 12/11/2026 00:16 |
| #231 | RAILRailgun | 1,75 € | 2,63 % | 62 354 € | 12/11/2026 00:16 |
| #232 | ONYCOnRe Tokenized Reinsurance | 1,05 € | 0,65 % | 1 001 518 € | 12/11/2026 00:16 |
| #233 | CRCLXCircle xStock | 58,98 € | 1,89 % | 3 707 973 € | 12/11/2026 00:16 |
| #234 | USD33Jane USD3 | 1,07 € | 0,56 % | 210 442 € | 12/11/2026 00:16 |
| #235 | GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized Stock) | 265,83 € | 2,85 % | 12 109 636 € | 12/11/2026 00:16 |
| #236 | PC0000023Tradable Singapore Fintech SSL | 0,900988 € | — | 0 € | 10/07/2026 21:20 |
| #237 | ALFWAlpha Bulgaria Warrants | 2,88 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #238 | YELLOWYellow | 0,096857 € | 8,66 % | 3 438 588 € | 12/11/2026 00:16 |
| #239 | 0,014156 € | -2,70 % | 3 045 398 € | 12/11/2026 00:16 | |
| #240 | NPCNon-Playable Coin | 0,012630 € | 3,67 % | 4 081 348 € | 12/11/2026 00:16 |
| #241 | BBUILDon | 0,101388 € | -3,04 % | 2 722 373 € | 12/11/2026 00:16 |
| #242 | CHZChiliz | 0,009551 € | -1,46 % | 10 270 807 € | 12/11/2026 00:16 |
| #243 | USDFAster USDF | 0,898369 € | 0,64 % | 62 020 € | 12/11/2026 00:16 |
| #244 | NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault | 1,00 € | 0,66 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #245 | PC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | 0,900988 € | — | 0 € | 12/10/2026 08:04 |
| #246 | FARTCOINFartcoin | 0,100796 € | -0,85 % | 10 977 693 € | 12/11/2026 00:16 |
| #247 | RLBRollbit Coin | 0,065307 € | 2,52 % | 120 404 € | 12/11/2026 00:16 |
| #248 | AUTOHastra AUTO | 0,930507 € | 0,66 % | 117 844 € | 12/11/2026 00:16 |
| #249 | XECeCash | 0,000005 € | -1,00 % | 2 292 663 € | 12/11/2026 00:16 |
| #250 | AIOZAIOZ Network | 0,075386 € | -0,21 % | 2 926 355 € | 12/11/2026 00:16 |
| #251 | DGAIDGrid AI | 0,647877 € | -1,05 % | 27 074 977 € | 12/11/2026 00:16 |
| #252 | AVUSDAvant USD | 0,899111 € | 0,77 % | 545 € | 12/11/2026 00:16 |
| #253 | PC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | 0,900988 € | 0,63 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #254 | STACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund | 936,97 € | 0,65 % | 0 € | 12/11/2026 00:16 |
| #255 | KNTQKinetiq | 0,290610 € | -5,15 % | 13 091 438 € | 12/11/2026 00:16 |
| #256 | IMXImmutable | 0,103861 € | 0,10 % | 5 136 555 € | 12/11/2026 00:16 |
| #257 | USDATSaturn Dollar | 0,899949 € | 0,67 % | 745 022 € | 12/11/2026 00:16 |
| #258 | SOSOSoSoValue | 0,260307 € | -1,54 % | 2 278 756 € | 12/11/2026 00:16 |
| #259 | NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) | 142,44 € | -6,21 % | 94 778 827 € | 12/11/2026 00:16 |
| #260 | 1INCH1INCH | 0,065864 € | -1,60 % | 7 165 528 € | 12/11/2026 00:16 |
