Marché crypto

Tableau standard crypto rang 1 à 500

La page affiche le classement standard par capitalisation : rang, crypto, prix, variation 24h, volume et mise à jour. Le tableau est paginé pour rester lisible.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.
Cryptos suivies500
En hausse251
En baisse238
Variation moyenne 24h1,63 %

Marché crypto aujourd’hui

Tableau principal standard, classé par rang CoinGecko. Cliquez sur un titre de colonne pour trier par rang, nom, prix, variation, volume ou date de mise à jour.

500 cryptos affichées
RangCryptoPrix24hVolume 24hMaj
#1BitcoinBTCBitcoin74 393,59 €0,87 %19 200 259 915 €27/09/2026 21:24
#2EthereumETHEthereum2 364,33 €0,34 %7 476 942 107 €27/09/2026 21:24
#3TetherUSDTTether0,877525 €-0,02 %37 684 036 560 €27/09/2026 21:24
#4BNBBNBBNB683,54 €1,04 %645 388 886 €27/09/2026 21:24
#5XRPXRPXRP1,35 €0,64 %2 294 961 827 €27/09/2026 21:24
#6USDCUSDCUSDC0,877596 €-0,02 %8 747 620 529 €27/09/2026 21:24
#7SolanaSOLSolana108,14 €1,61 %3 354 625 460 €27/09/2026 21:24
#8TRONTRXTRON0,293562 €-0,47 %310 915 150 €27/09/2026 21:24
#9ZcashZECZcash1 413,20 €3,37 %1 349 784 481 €27/09/2026 21:24
#10Figure HelocFIGR_HELOCFigure Heloc0,928240 €2,82 %352 397 €27/09/2026 15:11
#11HyperliquidHYPEHyperliquid80,71 €0,28 %602 718 981 €27/09/2026 21:24
#12DogecoinDOGEDogecoin0,085548 €0,22 %695 793 172 €27/09/2026 21:24
#13ChainlinkLINKChainlink12,38 €-0,52 %367 646 048 €27/09/2026 21:24
#14MoneroXMRMonero480,34 €-0,97 %87 218 336 €27/09/2026 21:24
#15WhiteBIT CoinWBTWhiteBIT Coin74,15 €0,76 %40 686 290 €27/09/2026 21:24
#16USDSUSDSUSDS0,877421 €-0,03 %42 674 276 €27/09/2026 21:24
#17CardanoADACardano0,225214 €0,68 %368 169 652 €27/09/2026 21:24
#18RainRAINRain0,011038 €-3,78 %21 615 970 €27/09/2026 21:24
#19LEO TokenLEOLEO Token7,91 €0,48 %401 744 €27/09/2026 21:24
#20StellarXLMStellar0,190455 €-0,55 %161 770 769 €27/09/2026 21:24
#21NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol4,80 €13,62 %1 192 661 797 €27/09/2026 21:24
#22Bitcoin CashBCHBitcoin Cash294,60 €-0,60 %236 199 953 €27/09/2026 21:24
#23UniswapUNIUniswap8,58 €2,30 %630 028 955 €27/09/2026 21:24
#24LitecoinLTCLitecoin62,49 €-1,15 %314 663 123 €27/09/2026 21:24
#25CantonCCCanton0,121003 €2,75 %20 409 166 €27/09/2026 21:24
#26SuiSUISui1,12 €9,46 %1 038 410 311 €27/09/2026 21:24
#27Ethena USDeUSDEEthena USDe0,877592 €0,00 %17 621 419 €27/09/2026 21:24
#28AvalancheAVAXAvalanche9,69 €2,25 %481 917 321 €27/09/2026 21:24
#29Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,45 €6,41 %139 601 018 €27/09/2026 21:24
#30DaiDAIDai0,877589 €-0,02 %99 709 847 €27/09/2026 21:24
#31USD1USD1USD10,877249 €-0,03 %526 405 526 €27/09/2026 21:24
#32HederaHBARHedera0,083428 €1,63 %84 213 008 €27/09/2026 21:24
#33BittensorTAOBittensor288,81 €1,58 %257 450 994 €27/09/2026 21:24
#34Shiba InuSHIBShiba Inu0,000005 €-0,13 %74 638 021 €27/09/2026 21:24
#35CronosCROCronos0,058994 €2,07 %12 386 139 €27/09/2026 21:24
#36BitwayBTWBitway1,06 €13,53 %20 239 730 €27/09/2026 21:24
#37Global DollarUSDGGlobal Dollar0,877638 €-0,03 %347 700 116 €27/09/2026 21:24
#38EthenaENAEthena0,256262 €6,78 %414 193 751 €27/09/2026 21:24
#39PayPal USDPYUSDPayPal USD0,877624 €-0,02 %25 190 636 €27/09/2026 21:24
#40MemeCoreMMemeCore1,06 €-0,30 %931 744 €27/09/2026 21:24
#41QuantQNTQuant164,69 €54,04 %635 951 937 €27/09/2026 21:24
#42OndoONDOOndo0,487587 €2,96 %221 046 499 €27/09/2026 21:24
#43Tether GoldXAUTTether Gold3 756,71 €0,00 %54 123 902 €27/09/2026 21:24
#44OKBOKBOKB106,64 €0,50 %16 583 496 €27/09/2026 21:24
#45Ripple USDRLUSDRipple USD0,877792 €-0,01 %102 905 615 €27/09/2026 21:24
#46Circle USYCUSYCCircle USYC0,999396 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#47AaveAAVEAave136,44 €0,24 %234 123 276 €27/09/2026 21:24
#48Pump.funPUMPPump.fun0,004338 €12,14 %212 012 459 €27/09/2026 21:24
#49BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund0,877730 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#50Ondo US Dollar YieldUSDYOndo US Dollar Yield1,00 €0,03 %1 407 365 €27/09/2026 21:24
#51MantleMNTMantle0,595733 €-1,35 %31 937 856 €27/09/2026 21:24
#52PolkadotDOTPolkadot1,11 €1,64 %181 687 699 €27/09/2026 21:24
#53WorldcoinWLDWorldcoin0,493605 €5,27 %641 205 157 €27/09/2026 21:24
#54AsterASTERAster0,639307 €-0,89 %95 922 214 €27/09/2026 21:24
#55MorphoMORPHOMorpho2,37 €-0,79 %21 494 150 €27/09/2026 21:24
#56World Liberty FinancialWLFIWorld Liberty Financial0,051549 €0,16 %30 737 999 €27/09/2026 21:24
#57PAX GoldPAXGPAX Gold3 753,98 €-0,04 %42 410 223 €27/09/2026 21:24
#58PepePEPEPepe0,000004 €1,05 %193 008 725 €27/09/2026 21:24
#59SkySKYSky0,066697 €-1,29 %14 557 055 €27/09/2026 21:24
#60Internet ComputerICPInternet Computer2,80 €-1,37 %53 625 505 €27/09/2026 21:24
#61ArbitrumARBArbitrum0,200943 €2,99 %305 173 352 €27/09/2026 21:24
#62USDDUSDDUSDD0,875265 €-0,05 %1 155 082 €27/09/2026 21:24
#63HTX DAOHTXHTX DAO0,000001 €-1,06 %58 026 478 €27/09/2026 21:24
#64Ethereum ClassicETCEthereum Classic8,40 €1,33 %57 152 253 €27/09/2026 21:24
#65Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)1,01 €0,00 %0 €27/09/2026 21:24
#66United StablesUUnited Stables0,877579 €0,00 %70 062 360 €27/09/2026 21:24
#67Venice TokenVVVVenice Token26,53 €3,15 %40 169 493 €27/09/2026 21:24
#68Bitget TokenBGBBitget Token1,78 €1,12 %15 571 201 €27/09/2026 21:24
#69USDGOUSDGOUSDGO0,877616 €-0,02 %10 606 145 €27/09/2026 21:24
#70Falcon USDUSDFFalcon USD0,874313 €-0,01 %309 083 €27/09/2026 21:24
#71KaspaKASKaspa0,042840 €-0,81 %30 488 468 €27/09/2026 21:24
#72BFUSDBFUSDBFUSD0,877431 €-0,02 %1 722 284 €27/09/2026 21:24
#73POL (ex-MATIC)POLPOL (ex-MATIC)0,107627 €4,26 %81 305 868 €27/09/2026 21:24
#74GateGTGate9,96 €3,18 %1 239 603 €27/09/2026 21:24
#75LighterLITLighter4,14 €-0,80 %58 208 807 €27/09/2026 21:24
#76JupiterJUPJupiter0,308595 €3,46 %68 981 785 €27/09/2026 21:24
#77AlgorandALGOAlgorand0,104436 €0,86 %45 182 321 €27/09/2026 21:24
#78RenderRENDERRender1,79 €2,03 %76 452 367 €27/09/2026 21:24
#79JUSTJSTJUST0,110010 €2,13 %21 581 734 €27/09/2026 21:24
#80Pi NetworkPIPi Network0,079544 €-1,09 %4 915 625 €27/09/2026 21:24
#81KuCoinKCSKuCoin6,48 €0,23 %2 745 276 €27/09/2026 21:24
#82Cosmos HubATOMCosmos Hub1,65 €1,47 %62 515 843 €27/09/2026 21:24
#83Blockchain CapitalBCAPBlockchain Capital94,38 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#84FilecoinFILFilecoin0,999948 €-0,39 %138 192 078 €27/09/2026 21:24
#85DashDASHDash61,04 €-2,38 %192 998 810 €27/09/2026 21:24
#86PancakeSwapCAKEPancakeSwap2,45 €1,43 %75 992 953 €27/09/2026 21:24
#87NEXONEXONEXO0,769432 €1,39 %2 183 288 €27/09/2026 21:24
#88Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,745502 €-2,76 %52 337 408 €27/09/2026 21:24
#89VeChainVETVeChain0,008215 €-1,12 %11 425 263 €27/09/2026 21:24
#90InjectiveINJInjective6,89 €2,72 %64 574 415 €27/09/2026 21:24
#91Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund9,85 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#92Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund1,06 €-0,01 %0 €27/09/2026 21:24
#93AptosAPTAptos0,756475 €1,05 %65 188 651 €27/09/2026 21:24
#94AkedoAKEAkedo0,028631 €-3,47 %5 285 063 €27/09/2026 21:24
#95​​StableSTABLE​​Stable0,023944 €0,77 %7 272 931 €27/09/2026 21:24
#96GHOGHOGHO0,877074 €-0,03 %3 920 887 €27/09/2026 21:24
#97Ether.fiETHFIEther.fi0,629197 €-3,40 %48 007 056 €27/09/2026 21:24
#98Pyth NetworkPYTHPyth Network0,075531 €10,27 %73 672 725 €27/09/2026 21:24
#99XDC NetworkXDCXDC Network0,028323 €6,62 %11 426 688 €27/09/2026 21:24
#100FlareFLRFlare0,006479 €1,33 %2 926 889 €27/09/2026 21:24
#101StacksSTXStacks0,300823 €1,79 %27 381 790 €27/09/2026 21:24
#102Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,008918 €1,39 %204 868 581 €27/09/2026 21:24
#103Official TrumpTRUMPOfficial Trump1,88 €0,74 %183 566 527 €27/09/2026 21:24
#104BeldexBDXBeldex0,066875 €-1,37 %2 667 670 €27/09/2026 21:24
#105RaydiumRAYRaydium1,95 €9,05 %80 748 397 €27/09/2026 21:24
#106LayerZeroZROLayerZero1,48 €3,25 %47 671 090 €27/09/2026 21:24
#107Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund0,922512 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#108Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,215564 €-0,02 %86 013 693 €27/09/2026 21:24
#109Curve DAOCRVCurve DAO0,309826 €1,21 %47 348 722 €27/09/2026 21:24
#110Usual USDUSD0Usual USD0,876938 €-0,02 %4 077 €27/09/2026 21:24
#111Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,719192 €3,46 %69 879 372 €27/09/2026 21:24
#112SeiSEISei0,066495 €4,19 %92 895 755 €27/09/2026 21:24
#113YLDSYLDSYLDS0,877529 €-0,02 %4 859 010 €27/09/2026 21:24
#114TrueUSDTUSDTrueUSD0,877432 €-0,03 %5 205 856 €27/09/2026 21:24
#115币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 (BinanceLife)0,433628 €-0,56 %1 700 891 €27/09/2026 21:24
#116USDtbUSDTBUSDtb0,877513 €-0,02 %5 771 €27/09/2026 21:24
#117CelestiaTIACelestia0,442916 €1,13 %41 822 103 €27/09/2026 21:24
#118PlasmaXPLPlasma0,094139 €-8,23 %118 543 983 €27/09/2026 21:24
#119PendlePENDLEPendle2,35 €4,33 %56 011 269 €27/09/2026 21:24
#120A7A5A7A5A7A50,010383 €0,33 %1 010 €27/09/2026 21:24
#121EURCEURCEURC0,999083 €-0,01 %11 386 143 €27/09/2026 21:24
#122MidnightNIGHTMidnight0,024016 €6,60 %8 448 174 €27/09/2026 21:24
#123Bitcoin SVBSVBitcoin SV19,17 €1,30 %6 507 483 €27/09/2026 21:24
#124PieversePIEVERSEPieverse1,36 €-0,40 %6 716 008 €27/09/2026 21:24
#125GrassGRASSGrass0,548989 €7,46 %64 734 248 €27/09/2026 21:24
#126SPX6900SPXSPX69000,396052 €-1,28 %7 363 583 €27/09/2026 21:24
#127Falcon FinanceFFFalcon Finance0,115765 €-0,02 %5 314 384 €27/09/2026 21:24
#128DeriveDRVDerive0,362031 €-2,17 %21 115 342 €27/09/2026 21:24
#129Lido DAOLDOLido DAO0,435242 €2,18 %51 954 681 €27/09/2026 21:24
#130PonsPONSPons0,516601 €-8,77 %36 296 068 €27/09/2026 21:24
#131Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,005841 €-8,82 %1 655 €27/09/2026 21:24
#132BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €1,93 %10 965 499 €27/09/2026 21:24
#133UnibaseUBUnibase0,129846 €3,54 %10 106 689 €27/09/2026 21:24
#134BackpackBPBackpack1,29 €5,23 %21 342 303 €27/09/2026 21:24
#135KiteKITEKite0,133662 €2,62 %25 787 100 €27/09/2026 21:24
#136TezosXTZTezos0,287095 €-1,13 %4 489 483 €27/09/2026 21:24
#137The GraphGRTThe Graph0,027404 €12,64 %21 342 305 €27/09/2026 21:24
#138OptimismOPOptimism0,130235 €2,52 %47 688 733 €27/09/2026 21:24
#139Kinesis GoldKAUKinesis Gold120,88 €2,58 %7 956 €27/09/2026 21:24
#140Sun TokenSUNSun Token0,014963 €-0,97 %23 045 161 €27/09/2026 21:24
#141BonkBONKBonk0,000003 €0,54 %42 563 227 €27/09/2026 21:24
#142ArweaveARArweave4,37 €5,22 %21 166 882 €27/09/2026 21:24
#143Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund0,980391 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#144SoFiUSDSOFIDSoFiUSD0,877005 €-0,02 %3 575 745 €27/09/2026 21:24
#145MonadMONMonad0,024153 €4,94 %132 171 499 €27/09/2026 21:24
#146First Digital USDFDUSDFirst Digital USD0,876995 €-0,02 %75 715 316 €27/09/2026 21:24
#147DecredDCRDecred15,98 €0,18 %1 154 325 €27/09/2026 21:24
#148Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund102,42 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#149apxUSDAPXUSDapxUSD0,861089 €-0,26 %432 688 €27/09/2026 21:24
#150JitoJTOJito0,524892 €-0,48 %43 809 638 €27/09/2026 21:24
#151GnosisGNOGnosis104,33 €2,55 %1 279 129 €27/09/2026 21:24
#152TerraLUNCTerra0,000049 €1,79 %9 825 379 €27/09/2026 21:24
#153StarknetSTRKStarknet0,036231 €0,13 %20 898 476 €27/09/2026 21:24
#154OlympusOHMOlympus17,74 €-0,15 %71 713 €27/09/2026 21:24
#155ConfluxCFXConflux0,049953 €1,39 %4 895 512 €27/09/2026 21:24
#156Ethereum Name ServiceENSEthereum Name Service6,19 €-0,26 %12 513 404 €27/09/2026 21:24
#157Useless CoinUSELESSUseless Coin0,261017 €5,80 %28 199 236 €27/09/2026 21:24
#158Re Protocol reUSDREUSDRe Protocol reUSD0,968708 €0,02 %650 376 €27/09/2026 21:24
#159Ribbita by VirtualsTIBBIRRibbita by Virtuals0,253898 €3,78 %1 808 808 €27/09/2026 21:24
#160FLOKIFLOKIFLOKI0,000025 €-0,95 %18 422 346 €27/09/2026 21:24
#161Ape and PepeAPEPEApe and Pepe0,000001 €-0,42 %9 807 446 €27/09/2026 21:24
#162KaminoKMNOKamino0,041803 €-5,01 %22 830 457 €27/09/2026 21:24
#163BedrockBRBedrock0,778871 €-6,23 %6 449 607 €27/09/2026 21:24
#164JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,004645 €12,19 %40 504 288 €27/09/2026 21:24
#165EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,241356 €-0,64 %31 509 123 €27/09/2026 21:24
#166Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,191693 €-1,79 %7 273 528 €27/09/2026 21:24
#167THORChainRUNETHORChain0,665176 €1,88 %226 121 148 €27/09/2026 21:24
#168dogwifhatWIFdogwifhat0,217777 €0,31 %48 959 075 €27/09/2026 21:24
#169Trust WalletTWTTrust Wallet0,520038 €-0,67 %5 378 993 €27/09/2026 21:24
#170CompoundCOMPCompound21,27 €0,88 %23 290 050 €27/09/2026 21:24
#171AINFTNFTAINFT0,000000 €-0,25 %6 290 317 €27/09/2026 21:24
#172IOTAIOTAIOTA0,044650 €-0,09 %5 928 943 €27/09/2026 21:24
#173DoubleZero2ZDoubleZero0,059265 €-5,37 %23 689 029 €27/09/2026 21:24
#174Kinesis SilverKAGKinesis Silver55,20 €-1,22 %21 485 €27/09/2026 21:24
#175Theta NetworkTHETATheta Network0,204738 €0,19 %4 956 914 €27/09/2026 21:24
#176KaiaKAIAKaia0,031478 €0,00 %6 020 291 €27/09/2026 21:24
#177KOGEKOGEKOGE59,37 €-0,14 %60 010 €27/09/2026 21:24
#178ShuffleSHFLShuffle0,409299 €16,88 %1 221 304 €27/09/2026 21:24
#179crvUSDCRVUSDcrvUSD0,877649 €0,00 %3 181 149 €27/09/2026 21:24
#180AUSDAUSDAUSD0,877387 €-0,03 %3 340 415 €27/09/2026 21:24
#181Artificial InuAIArtificial Inu0,194646 €-11,60 %11 455 361 €27/09/2026 21:24
#182STONKSTONKSTONK0,235635 €-5,39 %20 818 159 €27/09/2026 21:24
#183Legacy Frax DollarFRAXLegacy Frax Dollar0,870902 €-0,04 %182 061 €27/09/2026 21:24
#184USDaiUSDAIUSDai0,877669 €-0,05 %877 569 €27/09/2026 21:24
#185USXUSXUSX0,877042 €-0,04 %1 101 162 €27/09/2026 21:24
#186edgeXEDGEedgeX0,537908 €0,21 %3 123 055 €27/09/2026 21:24
#187Zebec NetworkZBCNZebec Network0,001862 €0,30 %6 993 851 €27/09/2026 21:24
#188MeteoraMETMeteora0,329304 €4,96 %15 468 163 €27/09/2026 21:24
#189Akash NetworkAKTAkash Network0,613421 €-1,57 %4 982 289 €27/09/2026 21:24
#190ZamaZAMAZama0,073590 €-6,48 %22 317 347 €27/09/2026 21:24
#191Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund0,897232 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#192Axie InfinityAXSAxie Infinity1,03 €0,11 %16 932 336 €27/09/2026 21:24
#193OnyxcoinXCNOnyxcoin0,004581 €4,55 %15 779 929 €27/09/2026 21:24
#194Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN0,877730 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#195Convex FinanceCVXConvex Finance1,88 €4,29 %9 861 556 €27/09/2026 21:24
#196FartcoinFARTCOINFartcoin0,173010 €1,61 %31 558 133 €27/09/2026 21:24
#197EUR CoinVertibleEURCVEUR CoinVertible0,998586 €-0,05 %8 487 830 €27/09/2026 21:24
#198BUILDonBBUILDon0,167493 €2,77 %2 978 760 €27/09/2026 21:24
#199NEONEONEO2,35 €-0,34 %3 611 900 €27/09/2026 21:24
#200Collector CryptCARDSCollector Crypt0,175182 €9,68 %5 065 940 €27/09/2026 21:24
#201Mina ProtocolMINAMina Protocol0,127667 €2,70 %7 637 274 €27/09/2026 21:24
#202Non-Playable CoinNPCNon-Playable Coin0,020041 €-2,82 %1 675 302 €27/09/2026 21:24
#203USATUSATUSAT0,876862 €-0,04 %173 327 €27/09/2026 21:24
#204DecentralandMANADecentraland0,080193 €-0,45 %9 898 517 €27/09/2026 21:24
#205eCashXECeCash0,000008 €-1,23 %4 094 678 €27/09/2026 21:24
#206SwissBorgBORGSwissBorg0,159850 €1,14 %234 123 €27/09/2026 21:24
#207ChilizCHZChiliz0,014616 €-1,10 %16 620 213 €27/09/2026 21:24
#208VaultaAVaulta0,091545 €0,90 %6 576 328 €27/09/2026 21:24
#209RailgunRAILRailgun2,54 €0,71 %173 022 €27/09/2026 21:24
#210MXMXMX1,66 €0,73 %4 116 177 €27/09/2026 21:24
#211Cash CatCASHCATCash Cat0,153315 €-2,78 %8 063 678 €27/09/2026 21:24
#212apyUSDAPYUSDapyUSD1,21 €-0,30 %22 899 €27/09/2026 21:24
#213Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund0,962881 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#214VisionVSNVision0,038694 €-0,23 %1 857 030 €27/09/2026 21:24
#215OriginTrailTRACOriginTrail0,326197 €1,04 %3 651 253 €27/09/2026 21:24
#216BTSE TokenBTSEBTSE Token0,893577 €-0,90 %251 624 €27/09/2026 21:24
#217ApeCoinAPEApeCoin0,143523 €5,30 %23 926 221 €27/09/2026 21:24
#218cocoCOCOcoco0,142872 €-0,43 %29 371 €27/09/2026 21:24
#219Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN0,877730 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#220SentientSENTSentient0,019308 €-8,66 %4 887 456 €27/09/2026 21:24
#221SonicSSonic0,035617 €0,91 %24 163 403 €27/09/2026 21:24
#222AIOZ NetworkAIOZAIOZ Network0,107488 €-0,39 %6 096 498 €27/09/2026 21:24
#223SynthetixSNXSynthetix0,235901 €2,21 %9 664 476 €27/09/2026 21:24
#224SafePalSFPSafePal0,273166 €0,45 %1 270 773 €27/09/2026 21:24
#225UltimaULTIMAUltima1 607,97 €-0,88 %5 689 783 €27/09/2026 21:24
#226ImmutableIMXImmutable0,153732 €5,59 %7 474 131 €27/09/2026 21:24
#227DGrid AIDGAIDGrid AI0,888102 €1,09 %34 603 041 €27/09/2026 21:24
#228GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,328437 €0,01 %19 579 318 €27/09/2026 21:24
#229Quack AIQQuack AI0,029438 €85,47 %74 203 273 €27/09/2026 21:24
#230GUSDGUSDGUSD0,876202 €-0,02 %122 129 €27/09/2026 21:24
#231MetaDAOMETAMetaDAO5,76 €3,86 %24 961 052 €27/09/2026 21:24
#232HorizenZENHorizen6,96 €2,04 %21 109 369 €27/09/2026 21:24
#2331INCH1INCH1INCH0,090950 €0,67 %7 073 077 €27/09/2026 21:24
#234MultiversXEGLDMultiversX4,14 €1,57 %2 527 011 €27/09/2026 21:24
#235ZKsyncZKZKsync0,011774 €3,21 %9 425 382 €27/09/2026 21:24
#236HumanityHHumanity0,062065 €2,24 %2 570 412 €27/09/2026 21:24
#237Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock86,78 €-5,56 %43 165 €27/09/2026 21:24
#238Basic AttentionBATBasic Attention0,084395 €1,95 %8 230 382 €27/09/2026 21:24
#239liumSN51lium26,35 €3,44 %2 855 103 €27/09/2026 21:24
#240ChutesSN64Chutes19,83 €2,15 %653 729 €27/09/2026 21:24
#241SeekerSKRSeeker0,016711 €-3,26 %3 453 178 €27/09/2026 21:24
#242JPY CoinJPYCJPY Coin0,005571 €0,15 %884 343 €27/09/2026 21:24
#243Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN0,877730 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#244AWE NetworkAWEAWE Network0,060373 €-2,47 %4 724 319 €27/09/2026 21:24
#245The SandboxSANDThe Sandbox0,039693 €-0,29 %20 524 468 €27/09/2026 21:24
#246deBridgeDBRdeBridge0,019629 €-6,12 %3 406 308 €27/09/2026 21:24
#247CASHCASHCASH0,877301 €-0,03 %8 777 931 €27/09/2026 21:24
#248SuperVerseSUPERSuperVerse0,181541 €2,79 %22 738 772 €27/09/2026 21:24
#249GolemGLMGolem0,114813 €1,24 %1 674 755 €27/09/2026 21:24
#250AethirATHAethir0,005600 €-0,91 %8 750 888 €27/09/2026 21:24
#251MarsCoinMARSCOINMarsCoin0,112139 €-9,67 %31 080 217 €27/09/2026 21:24
#252JPYSCJPYSCJPYSC0,005583 €0,01 %0 €27/09/2026 21:24
#253Rollbit CoinRLBRollbit Coin0,070495 €-0,06 %113 749 €27/09/2026 21:24
#254Ozone ChainOZOOzone Chain0,114768 €0,04 %188 401 €27/09/2026 21:24
#255FluidFLUIDFluid1,31 €3,72 %1 391 366 €27/09/2026 21:24
#256Avant USDAVUSDAvant USD0,876477 €0,00 %2 507 €27/09/2026 21:24
#257GeodnetGEODGeodnet0,235848 €3,75 %5 014 968 €27/09/2026 21:24
#258GRX ChainGRXGRX Chain11,46 €-0,02 %1 264 256 €27/09/2026 21:24
#259BCGame CoinBCBCGame Coin0,033698 €0,57 %24 178 €27/09/2026 21:24
#260PlumePLUMEPlume0,016268 €2,39 %15 872 011 €27/09/2026 21:24
#261dYdXDYDXdYdX0,125902 €-0,06 %5 374 667 €27/09/2026 21:24
#262FourFORMFour0,275893 €-2,42 %4 532 075 €27/09/2026 21:24
#263Theo Short Duration US Treasury FundTHBILLTheo Short Duration US Treasury Fund0,889901 €-0,03 %331 €27/09/2026 21:24
#264Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)78,43 €0,93 %9 116 213 €27/09/2026 21:24
#265Cheems TokenCHEEMSCheems Token0,000000 €0,40 %213 543 €27/09/2026 21:24
#266GALAGALAGALA0,002020 €-0,26 %22 551 213 €27/09/2026 21:24
#267Alpha Bulgaria WarrantsALFWAlpha Bulgaria Warrants2,81 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#268PromPROMProm5,49 €-0,40 %5 656 596 €27/09/2026 21:24
#269Nexus MutualNXMNexus Mutual59,82 €0,31 %0 €27/09/2026 21:24
#270GeniusGENIUSGenius0,295253 €-2,88 %3 080 687 €27/09/2026 21:24
#271Aster USDFUSDFAster USDF0,876311 €-0,06 %3 583 €27/09/2026 21:24
#272BeamBEAMBeam0,001896 €-0,95 %3 828 837 €27/09/2026 21:24
#273Reserve RightsRSRReserve Rights0,001553 €-2,15 %3 772 215 €27/09/2026 21:24
#274peaqPEAQpeaq0,038170 €-0,53 %4 346 835 €27/09/2026 21:24
#275SOONSOONSOON0,284715 €45,61 %145 806 828 €27/09/2026 21:24
#276Melania MemeMELANIAMelania Meme0,095733 €1,36 %6 964 139 €27/09/2026 21:24
#277QtumQTUMQtum0,901696 €-0,75 %2 837 284 €27/09/2026 21:24
#278Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault0,965744 €0,01 %0 €27/09/2026 21:24
#279SoSoValueSOSOSoSoValue0,277701 €6,27 %1 507 208 €27/09/2026 21:24
#2800x ProtocolZRX0x Protocol0,111448 €-0,76 %3 505 992 €27/09/2026 21:24
#281OrcaORCAOrca1,55 €6,94 %30 940 187 €27/09/2026 21:24
#282牛来 (Niu Lai)牛来牛来 (Niu Lai)0,093128 €-1,74 %19 433 187 €27/09/2026 21:24
#283Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN0,877730 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#284Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)78,41 €0,99 %613 350 €27/09/2026 21:24
#285OnRe Tokenized ReinsuranceONYCOnRe Tokenized Reinsurance1,01 €-0,04 %646 328 €27/09/2026 21:24
#286Frax USDFRXUSDFrax USD0,877708 €-0,01 %2 767 328 €27/09/2026 21:24
#287Securitize Tokenized AAA CLO FundSTACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund907,98 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
#288Dog (Bitcoin)DOGDog (Bitcoin)0,000904 €-5,65 %861 377 €27/09/2026 21:24
#289WormholeWWormhole0,013806 €20,26 %103 890 023 €27/09/2026 21:24
#290TargonSN4Targon15,52 €1,92 %131 765 €27/09/2026 21:24
#291MicroStrategy xStockMSTRXMicroStrategy xStock142,37 €1,73 %2 068 407 €27/09/2026 21:24
#292ArkhamARKMArkham0,124401 €1,60 %7 281 913 €27/09/2026 21:24
#293ORDIORDIORDI4,22 €-1,20 %16 559 677 €27/09/2026 21:24
#294Bitget Wrapped BTCBGBTCBitget Wrapped BTC74 389,33 €0,86 %89 844 €27/09/2026 21:24
#295Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL0,877730 €-0,02 %0 €27/09/2026 21:24
