Marché crypto

Tableau standard crypto rang 1 à 500

La page affiche le classement standard par capitalisation : rang, crypto, prix, variation 24h, volume et mise à jour. Le tableau est paginé pour rester lisible.

Crypto simple

Prix, outils et guidesDes repères clairs pour comprendre, convertir et vérifier avant d’agir.
Cryptos suivies500
En hausse249
En baisse234
Variation moyenne 24h608,87 %

Marché crypto aujourd’hui

Tableau principal standard, classé par rang CoinGecko. Cliquez sur un titre de colonne pour trier par rang, nom, prix, variation, volume ou date de mise à jour.

500 cryptos affichées
RangCryptoPrix24hVolume 24hMaj
#1BitcoinBTCBitcoin66 187,22 €0,35 %23 424 097 841 €12/11/2026 00:16
#2EthereumETHEthereum1 835,76 €0,05 %8 097 698 959 €12/11/2026 00:16
#3TetherUSDTTether0,900272 €0,64 %37 263 418 396 €12/11/2026 00:16
#4BNBBNBBNB610,25 €0,79 %451 395 085 €12/11/2026 00:16
#5USDCUSDCUSDC0,900603 €0,63 %9 643 690 043 €12/11/2026 00:16
#6XRPXRPXRP0,939110 €-0,23 %1 415 215 634 €12/11/2026 00:16
#7SolanaSOLSolana74,21 €0,04 %1 831 443 196 €12/11/2026 00:16
#8TRONTRXTRON0,285498 €0,40 %204 935 685 €12/11/2026 00:16
#9Figure HelocFIGR_HELOCFigure Heloc0,942976 €1,44 %17 651 780 €12/11/2026 00:16
#10HyperliquidHYPEHyperliquid63,71 €-1,53 %850 046 262 €12/11/2026 00:16
#11ZcashZECZcash868,78 €-6,89 %919 143 878 €12/11/2026 00:16
#12MoneroXMRMonero521,73 €3,91 %144 565 869 €12/11/2026 00:16
#13DogecoinDOGEDogecoin0,060043 €-0,85 %377 609 458 €12/11/2026 00:16
#14USDSUSDSUSDS0,900888 €0,60 %177 141 542 €12/11/2026 00:16
#15LEO TokenLEOLEO Token8,30 €0,74 %1 274 128 €12/11/2026 00:16
#16WhiteBIT CoinWBTWhiteBIT Coin63,77 €0,34 %188 776 170 €12/11/2026 00:16
#17ChainlinkLINKChainlink9,06 €-1,29 %198 003 630 €12/11/2026 00:16
#18CardanoADACardano0,155250 €0,07 %154 207 123 €12/11/2026 00:16
#19StellarXLMStellar0,131259 €1,81 %106 136 934 €12/11/2026 00:16
#20Ethena USDeUSDEEthena USDe0,900455 €0,63 %34 899 861 €12/11/2026 00:16
#21NEAR ProtocolNEARNEAR Protocol3,19 €0,43 %456 752 154 €12/11/2026 00:16
#22Bitcoin CashBCHBitcoin Cash203,02 €-1,63 %59 345 049 €12/11/2026 00:16
#23DaiDAIDai0,901024 €0,64 %111 734 658 €12/11/2026 00:16
#24LitecoinLTCLitecoin44,73 €-1,03 %161 364 385 €12/11/2026 00:16
#25UniswapUNIUniswap5,64 €-5,22 %425 336 308 €12/11/2026 00:16
#26AvalancheAVAXAvalanche7,58 €1,30 %212 188 145 €12/11/2026 00:16
#27CantonCCCanton0,081068 €2,00 %10 523 881 €12/11/2026 00:16
#28SuiSUISui0,732205 €-0,23 %227 971 198 €12/11/2026 00:16
#29Gram (prev. Toncoin)GRAMGram (prev. Toncoin)1,05 €2,90 %137 755 715 €12/11/2026 00:16
#30USD1USD1USD10,899597 €0,63 %758 631 769 €12/11/2026 00:16
#31Tether GoldXAUTTether Gold3 580,07 €-0,57 %109 814 946 €12/11/2026 00:16
#32HederaHBARHedera0,058272 €-0,43 %31 712 047 €12/11/2026 00:16
#33RainRAINRain0,003409 €-1,31 %15 453 611 €12/11/2026 00:16
#34Ripple USDRLUSDRipple USD0,900886 €0,61 %172 181 478 €12/11/2026 00:16
#35Global DollarUSDGGlobal Dollar0,900832 €0,61 %463 174 829 €12/11/2026 00:16
#36PayPal USDPYUSDPayPal USD0,900816 €0,59 %54 040 216 €12/11/2026 00:16
#37Shiba InuSHIBShiba Inu0,000004 €-1,57 %35 785 262 €12/11/2026 00:16
#38BittensorTAOBittensor192,04 €-1,30 %91 010 693 €12/11/2026 00:16
#39QuantQNTQuant152,26 €-5,93 %73 458 051 €12/11/2026 00:16
#40CronosCROCronos0,042698 €1,33 %4 229 383 €12/11/2026 00:16
#41Ondo US Dollar YieldUSDYOndo US Dollar Yield1,04 €0,67 %4 576 723 €12/11/2026 00:16
#42Circle USYCUSYCCircle USYC1,03 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#43OKBOKBOKB86,76 €-0,55 %24 850 166 €12/11/2026 00:16
#44Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)1,02 €0,00 %0 €12/11/2026 00:16
#45EthenaENAEthena0,129257 €-4,21 %196 634 747 €12/11/2026 00:16
#46PepePEPEPepe0,000004 €-13,81 %514 133 134 €12/11/2026 00:16
#47AaveAAVEAave107,25 €-3,01 %129 302 022 €12/11/2026 00:16
#48Falcon USDUSDFFalcon USD0,895942 €0,60 %399 043 €12/11/2026 00:16
#49MemeCoreMMemeCore0,703384 €-0,03 %2 799 907 €12/11/2026 00:16
#50PAX GoldPAXGPAX Gold3 582,03 €-0,59 %64 188 476 €12/11/2026 00:16
#51OndoONDOOndo0,319511 €-2,20 %82 730 045 €12/11/2026 00:16
#52AsterASTERAster0,587314 €3,48 %58 829 148 €12/11/2026 00:16
#53BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund0,900988 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#54United StablesUUnited Stables0,900659 €0,64 %165 918 449 €12/11/2026 00:16
#55Pump.funPUMPPump.fun0,003052 €-1,92 %83 049 447 €12/11/2026 00:16
#56BitwayBTWBitway0,918787 €-11,49 %7 535 638 €12/11/2026 00:16
#57USDDUSDDUSDD0,900055 €0,64 %3 177 117 €12/11/2026 00:16
#58World Liberty FinancialWLFIWorld Liberty Financial0,042177 €0,00 %25 239 760 €12/11/2026 00:16
#59Internet ComputerICPInternet Computer2,32 €2,66 %47 452 759 €12/11/2026 00:16
#60PolkadotDOTPolkadot0,746441 €-0,72 %51 685 533 €12/11/2026 00:16
#61MantleMNTMantle0,381310 €0,83 %31 499 315 €12/11/2026 00:16
#62MorphoMORPHOMorpho1,78 €-1,31 %9 255 886 €12/11/2026 00:16
#63HTX DAOHTXHTX DAO0,000001 €0,41 %69 640 649 €12/11/2026 00:16
#64SkySKYSky0,051999 €-4,25 %6 539 304 €12/11/2026 00:16
#65BFUSDBFUSDBFUSD0,900032 €0,64 %2 278 507 €12/11/2026 00:16
#66Bitget TokenBGBBitget Token1,53 €-0,39 %7 289 803 €12/11/2026 00:16
#67JUSTJSTJUST0,129970 €0,79 %23 002 206 €12/11/2026 00:16
#68WorldcoinWLDWorldcoin0,271878 €-1,41 %92 484 699 €12/11/2026 00:16
#69USDGOUSDGOUSDGO0,900949 €0,61 %56 402 079 €12/11/2026 00:16
#70ArbitrumARBArbitrum0,137368 €-4,79 %109 309 782 €12/11/2026 00:16
#71Ethereum ClassicETCEthereum Classic5,88 €-1,76 %19 415 112 €12/11/2026 00:16
#72GateGTGate8,82 €0,62 %6 543 817 €12/11/2026 00:16
#73Open USDOUSDOpen USD0,900969 €0,60 %405 072 €12/11/2026 00:16
#74Venice TokenVVVVenice Token17,50 €1,02 %21 983 441 €12/11/2026 00:16
#75KuCoinKCSKuCoin6,12 €1,65 %3 180 923 €12/11/2026 00:16
#76POL (ex-MATIC)POLPOL (ex-MATIC)0,077654 €-1,00 %24 131 753 €12/11/2026 00:16
#77RenderRENDERRender1,38 €-3,80 %24 213 072 €12/11/2026 00:16
#78JupiterJUPJupiter0,226165 €0,81 %32 226 272 €12/11/2026 00:16
#79AlgorandALGOAlgorand0,079755 €-0,73 %16 281 788 €12/11/2026 00:16
#80LighterLITLighter2,88 €-6,86 %47 101 165 €12/11/2026 00:16
#81KaspaKASKaspa0,025735 €-2,70 %11 251 055 €12/11/2026 00:16
#82Pi NetworkPIPi Network0,062722 €-0,33 %4 415 580 €12/11/2026 00:16
#83MidnightNIGHTMidnight0,042058 €12,38 %28 717 582 €12/11/2026 00:16
#84InjectiveINJInjective6,87 €-3,60 %76 337 474 €12/11/2026 00:16
#85Cosmos HubATOMCosmos Hub1,24 €0,23 %19 036 243 €12/11/2026 00:16
#86NEXONEXONEXO0,647783 €2,51 %6 483 830 €12/11/2026 00:16
#87GHOGHOGHO0,899509 €0,65 %1 593 571 €12/11/2026 00:16
#88Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund10,16 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#89FilecoinFILFilecoin0,671043 €-0,47 %35 626 741 €12/11/2026 00:16
#90Ether.fiETHFIEther.fi0,564743 €-0,28 %25 624 776 €12/11/2026 00:16
#91LayerZeroZROLayerZero1,37 €0,54 %52 571 975 €12/11/2026 00:16
#92PearlPEARLPearl1,41 €5,31 %11 989 656 €12/11/2026 00:16
#93Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund0,951481 €0,64 %0 €12/11/2026 00:16
#94StacksSTXStacks0,275834 €-0,91 %9 545 771 €12/11/2026 00:16
#95PancakeSwapCAKEPancakeSwap1,62 €0,25 %16 306 615 €12/11/2026 00:16
#96XDC NetworkXDCXDC Network0,025823 €-4,05 %13 353 531 €12/11/2026 00:16
#97Usual USDUSD0Usual USD0,898886 €0,61 %1 079 337 €12/11/2026 00:16
#98BeldexBDXBeldex0,061238 €-5,45 %10 253 179 €12/11/2026 00:16
#99DashDASHDash37,30 €-2,19 %42 830 994 €12/11/2026 00:16
#100EURCEURCEURC0,999139 €-0,01 %28 417 320 €12/11/2026 00:16
#101Pyth NetworkPYTHPyth Network0,057352 €-1,20 %29 862 868 €12/11/2026 00:16
#102币安人生 (BinanceLife)币安人生币安人生 (BinanceLife)0,446135 €3,63 %2 408 629 €12/11/2026 00:16
#103TrueUSDTUSDTrueUSD0,900519 €0,71 %7 749 905 €12/11/2026 00:16
#104AptosAPTAptos0,500016 €-0,62 %22 634 834 €12/11/2026 00:16
#105​​StableSTABLE​​Stable0,024164 €-3,81 %6 796 482 €12/11/2026 00:16
#106FlareFLRFlare0,004869 €2,39 %4 927 612 €12/11/2026 00:16
#107Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund1,06 €0,00 %0 €12/11/2026 00:16
#108YLDSYLDSYLDS0,900245 €0,55 %22 294 332 €12/11/2026 00:16
#109A7A5A7A5A7A50,010690 €-0,53 %1 930 €12/11/2026 00:16
#110Provenance BlockchainHASHProvenance Blockchain0,006909 €16,41 %3 635 €12/11/2026 00:16
#111PieversePIEVERSEPieverse1,46 €-10,85 %32 923 425 €12/11/2026 00:16
#112VeChainVETVeChain0,004643 €1,21 %6 905 708 €12/11/2026 00:16
#113RaydiumRAYRaydium1,44 €-0,55 %19 138 796 €12/11/2026 00:16
#114Quantix FinanceQFIQuantix Finance900,22 €86 658,19 %16 969 €12/11/2026 00:16
#115CelestiaTIACelestia0,367636 €-3,53 %26 507 895 €12/11/2026 00:16
#116Pudgy PenguinsPENGUPudgy Penguins0,005526 €-0,02 %62 360 885 €12/11/2026 00:16
#117Re Protocol reUSDREUSDRe Protocol reUSD1,00 €0,65 %1 204 686 €12/11/2026 00:16
#118AeroAEROAero0,480625 €-0,68 %17 979 066 €12/11/2026 00:16
#119Curve DAOCRVCurve DAO0,213353 €-3,08 %22 907 829 €12/11/2026 00:16
#120Kinesis GoldKAUKinesis Gold115,94 €-0,93 %112 741 €12/11/2026 00:16
#121Virtuals ProtocolVIRTUALVirtuals Protocol0,471724 €-0,20 %25 299 905 €12/11/2026 00:16
#122Artificial Superintelligence AllianceFETArtificial Superintelligence Alliance0,131540 €2,42 %45 967 186 €12/11/2026 00:16
#123BitTorrentBTTBitTorrent0,000000 €-1,47 %38 775 922 €12/11/2026 00:16
#124DeriveDRVDerive0,281299 €0,93 %3 330 381 €12/11/2026 00:16
#125SPX6900SPXSPX69000,319328 €2,95 %6 524 245 €12/11/2026 00:16
#126SoFiUSDSOFIDSoFiUSD0,900175 €0,63 %10 433 439 €12/11/2026 00:16
#127Bitcoin SVBSVBitcoin SV14,28 €-1,55 %5 345 390 €12/11/2026 00:16
#128GrassGRASSGrass0,397593 €-3,99 %20 953 913 €12/11/2026 00:16
#129Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund105,63 €0,65 %0 €12/11/2026 00:16
#130Official TrumpTRUMPOfficial Trump0,998290 €-2,09 %71 292 141 €12/11/2026 00:16
#131Falcon FinanceFFFalcon Finance0,076514 €-1,16 %3 039 621 €12/11/2026 00:16
#132apxUSDAPXUSDapxUSD0,898328 €0,78 %3 634 490 €12/11/2026 00:16
#133Sun TokenSUNSun Token0,013735 €0,34 %6 772 074 €12/11/2026 00:16
#134KiteKITEKite0,109933 €4,61 %11 025 560 €12/11/2026 00:16
#135SeiSEISei0,038772 €-0,64 %14 277 114 €12/11/2026 00:16
#136First Digital USDFDUSDFirst Digital USD0,897796 €0,68 %71 927 792 €12/11/2026 00:16
#137GnosisGNOGnosis95,88 €1,12 %3 076 853 €12/11/2026 00:16
#138StarknetSTRKStarknet0,032720 €-2,19 %19 898 374 €12/11/2026 00:16
#139UnibaseUBUnibase0,094465 €-0,08 %1 884 117 €12/11/2026 00:16
#140PendlePENDLEPendle1,35 €-3,27 %13 012 078 €12/11/2026 00:16
#141Ape and PepeAPEPEApe and Pepe0,000001 €0,53 %13 923 657 €12/11/2026 00:16
#142TezosXTZTezos0,212008 €-3,48 %2 814 926 €12/11/2026 00:16
#143Lido DAOLDOLido DAO0,280081 €-3,49 %12 678 727 €12/11/2026 00:16
#144Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund0,925888 €0,64 %0 €12/11/2026 00:16
#145PlasmaXPLPlasma0,045632 €-2,57 %25 388 736 €12/11/2026 00:16
#146BonkBONKBonk0,000002 €-2,57 %17 469 211 €12/11/2026 00:16
#147OlympusOHMOlympus13,90 €-6,82 %675 295 €12/11/2026 00:16
#148Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN0,900988 €—0 €21/10/2026 01:44
#149OptimismOPOptimism0,086397 €-1,53 %22 873 319 €12/11/2026 00:16
#150BeamBEAMBeam0,003923 €-1,45 %8 725 057 €12/11/2026 00:16
#151SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock)123,41 €-3,79 %63 731 354 €12/11/2026 00:16
#152Legacy Frax DollarFRAXLegacy Frax Dollar0,892452 €0,80 %2 544 624 €12/11/2026 00:16
#153BackpackBPBackpack0,771619 €-3,86 %4 104 265 €12/11/2026 00:16
#154ConfluxCFXConflux0,036049 €-1,11 %2 598 549 €12/11/2026 00:16
#155Ozone ChainOZOOzone Chain0,195781 €67,23 %288 013 €12/11/2026 00:16
#156Terra Luna ClassicLUNCTerra Luna Classic0,000034 €-2,27 %4 188 894 €12/11/2026 00:16
#157KaiaKAIAKaia0,028554 €-0,22 %3 168 552 €12/11/2026 00:16
#158USXUSXUSX0,900395 €0,64 %81 424 €12/11/2026 00:16
#159DecredDCRDecred10,21 €-3,11 %3 105 455 €12/11/2026 00:16
#160AINFTNFTAINFT0,000000 €2,66 %19 250 818 €12/11/2026 00:16
#161ArweaveARArweave2,72 €-6,29 %9 055 832 €12/11/2026 00:16
#162FLOKIFLOKIFLOKI0,000018 €-1,29 %12 546 173 €12/11/2026 00:16
#163AnvilANVLAnvil0,002017 €8,43 %297 625 €12/11/2026 00:16
#164CompoundCOMPCompound17,75 €-0,47 %10 312 077 €12/11/2026 00:16
#165KOGEKOGEKOGE52,30 €-0,59 %2 827 €12/11/2026 00:16
#166MonadMONMonad0,014762 €0,81 %9 585 098 €12/11/2026 00:16
#167THORChainRUNETHORChain0,529150 €-0,91 %165 355 328 €12/11/2026 00:16
#168Kinesis SilverKAGKinesis Silver46,85 €0,22 %100 685 €12/11/2026 00:16
#169EUR CoinVertibleEURCVEUR CoinVertible0,999237 €0,01 %18 894 228 €12/11/2026 00:16
#170Midas Fasanara Global OpenMGLOMidas Fasanara Global Open0,911234 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#171ShuffleSHFLShuffle0,336704 €1,18 %280 112 €12/11/2026 00:16
#172The GraphGRTThe Graph0,015454 €-2,04 %7 224 018 €12/11/2026 00:16
#173KaminoKMNOKamino0,027896 €-2,96 %4 637 164 €12/11/2026 00:16
#174Ethereum Name ServiceENSEthereum Name Service3,89 €-1,03 %6 101 661 €12/11/2026 00:16
#175BTSE TokenBTSEBTSE Token1,01 €1,26 %235 893 €12/11/2026 00:16
#176USATUSATUSAT0,899379 €0,66 %17 655 493 €12/11/2026 00:16
#177Akash NetworkAKTAkash Network0,531427 €-2,40 %4 410 948 €12/11/2026 00:16
#178Zebec NetworkZBCNZebec Network0,001585 €5,33 %6 853 985 €12/11/2026 00:16
#179Basic AttentionBATBasic Attention0,105494 €-3,20 %17 535 041 €12/11/2026 00:16
#180Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund0,993336 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#181JitoJTOJito0,289000 €-2,45 %10 995 101 €12/11/2026 00:16
#182JasmyCoinJASMYJasmyCoin0,003169 €-2,98 %5 940 220 €12/11/2026 00:16
#183GeodnetGEODGeodnet0,205760 €1,68 %374 243 €12/11/2026 00:16
#184Collector CryptCARDSCollector Crypt0,171853 €-14,69 %5 844 529 €12/11/2026 00:16
#185MeteoraMETMeteora0,262539 €-0,32 %12 094 827 €12/11/2026 00:16
#186FluidFLUIDFluid1,75 €-0,09 %1 629 488 €12/11/2026 00:16
#187Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN0,900988 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#188ZamaZAMAZama0,056912 €-0,39 %4 774 172 €12/11/2026 00:16
#189Trust WalletTWTTrust Wallet0,345122 €-1,10 %3 712 240 €12/11/2026 00:16
#190EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer)0,140494 €-2,21 %9 175 087 €12/11/2026 00:16
#191IOTAIOTAIOTA0,030139 €-2,37 %2 979 604 €12/11/2026 00:16
#192AUSDAUSDAUSD0,900123 €0,65 %6 146 630 €12/11/2026 00:16
#193USDaiUSDAIUSDai0,899905 €0,60 %64 644 €12/11/2026 00:16
#194Convex FinanceCVXConvex Finance1,51 €-1,51 %4 937 821 €12/11/2026 00:16
#195CapCAPCap0,090446 €-1,43 %7 706 154 €12/11/2026 00:16
#196dogwifhatWIFdogwifhat0,138145 €-1,38 %14 096 949 €12/11/2026 00:16
#197Aerodrome FinanceAEROAerodrome Finance0,480706 €-1,04 %24 526 845 €12/11/2026 00:16
#198Maple FinanceSYRUPMaple Finance0,116628 €-5,57 %5 934 250 €12/11/2026 00:16
#199GoMining TokenGOMININGGoMining Token0,337715 €0,35 %7 463 225 €12/11/2026 00:16
#200GUSDGUSDGUSD0,898818 €0,64 %163 867 €12/11/2026 00:16
#201Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)58,98 €1,85 %13 350 140 €12/11/2026 00:16
#202OriginTrailTRACOriginTrail0,289986 €-0,11 %1 783 336 €12/11/2026 00:16
#203OnyxcoinXCNOnyxcoin0,003253 €11,25 %41 987 880 €12/11/2026 00:16
#204apyUSDAPYUSDapyUSD1,29 €0,85 %1 506 608 €12/11/2026 00:16
#205crvUSDCRVUSDcrvUSD0,898277 €0,65 %6 644 781 €12/11/2026 00:16
#206cocoCOCOcoco0,126468 €1,20 %37 626 €12/11/2026 00:16
#207SonicSSonic0,031995 €-2,26 %5 966 973 €12/11/2026 00:16
#208Axie InfinityAXSAxie Infinity0,706878 €-1,19 %6 394 475 €12/11/2026 00:16
#209SwissBorgBORGSwissBorg0,125852 €0,41 %144 336 €12/11/2026 00:16
#210Theta NetworkTHETATheta Network0,123396 €-1,06 %2 248 778 €12/11/2026 00:16
#211DecentralandMANADecentraland0,062236 €-0,84 %8 658 101 €12/11/2026 00:16
#212Quack AIQQuack AI0,024486 €11,20 %17 937 502 €12/11/2026 00:16
#213Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN0,900988 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#214CASHCASHCASH0,899931 €0,63 %5 327 146 €12/11/2026 00:16
#215Strategy PP Variable xStockSTRCXStrategy PP Variable xStock98,86 €0,89 %406 690 €12/11/2026 00:16
#216BedrockBRBedrock0,396307 €-11,64 %1 986 471 €12/11/2026 00:16
#217MXMXMX1,27 €-0,23 %8 650 092 €12/11/2026 00:16
#218VisionVSNVision0,030247 €2,51 %2 933 925 €12/11/2026 00:16
#219Useless CoinUSELESSUseless Coin0,115612 €-7,79 %8 968 755 €12/11/2026 00:16
#220JPYSCJPYSCJPYSC0,005645 €0,06 %0 €12/11/2026 00:16
#221NEONEONEO1,58 €-1,19 %2 184 151 €12/11/2026 00:16
#222liumSN51lium21,51 €-8,90 %4 893 122 €12/11/2026 00:16
#223The SandboxSANDThe Sandbox0,037154 €-2,72 %12 917 377 €12/11/2026 00:16
#224AWE NetworkAWEAWE Network0,055909 €1,08 %1 003 765 €12/11/2026 00:16
#225BCGame CoinBCBCGame Coin0,033667 €-3,24 %189 258 €12/11/2026 00:16
#226VaultaAVaulta0,064056 €-5,11 %5 069 872 €12/11/2026 00:16
#227edgeXEDGEedgeX0,306186 €-12,24 %3 145 692 €12/11/2026 00:16
#228MicroStrategy xStockMSTRXMicroStrategy xStock106,58 €-1,64 %2 403 221 €12/11/2026 00:16
#229Theo Short Duration US Treasury FundTHBILLTheo Short Duration US Treasury Fund0,908683 €0,34 %9 149 €12/11/2026 00:16
#230SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock)857,09 €10,41 %98 681 264 €12/11/2026 00:16
#231RailgunRAILRailgun1,75 €2,63 %62 354 €12/11/2026 00:16
#232OnRe Tokenized ReinsuranceONYCOnRe Tokenized Reinsurance1,05 €0,65 %1 001 518 €12/11/2026 00:16
#233Circle xStockCRCLXCircle xStock58,98 €1,89 %3 707 973 €12/11/2026 00:16
#2343Jane USD3USD33Jane USD31,07 €0,56 %210 442 €12/11/2026 00:16
#235Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized Stock)265,83 €2,85 %12 109 636 €12/11/2026 00:16
#236Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023Tradable Singapore Fintech SSL0,900988 €—0 €10/07/2026 21:20
#237Alpha Bulgaria WarrantsALFWAlpha Bulgaria Warrants2,88 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#238YellowYELLOWYellow0,096857 €8,66 %3 438 588 €12/11/2026 00:16
#239SentientSENTSentient0,014156 €-2,70 %3 045 398 €12/11/2026 00:16
#240Non-Playable CoinNPCNon-Playable Coin0,012630 €3,67 %4 081 348 €12/11/2026 00:16
#241BUILDonBBUILDon0,101388 €-3,04 %2 722 373 €12/11/2026 00:16
#242ChilizCHZChiliz0,009551 €-1,46 %10 270 807 €12/11/2026 00:16
#243Aster USDFUSDFAster USDF0,898369 €0,64 %62 020 €12/11/2026 00:16
#244Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault1,00 €0,66 %0 €12/11/2026 00:16
#245Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL0,900988 €—0 €12/10/2026 08:04
#246FartcoinFARTCOINFartcoin0,100796 €-0,85 %10 977 693 €12/11/2026 00:16
#247Rollbit CoinRLBRollbit Coin0,065307 €2,52 %120 404 €12/11/2026 00:16
#248Hastra AUTOAUTOHastra AUTO0,930507 €0,66 %117 844 €12/11/2026 00:16
#249eCashXECeCash0,000005 €-1,00 %2 292 663 €12/11/2026 00:16
#250AIOZ NetworkAIOZAIOZ Network0,075386 €-0,21 %2 926 355 €12/11/2026 00:16
#251DGrid AIDGAIDGrid AI0,647877 €-1,05 %27 074 977 €12/11/2026 00:16
#252Avant USDAVUSDAvant USD0,899111 €0,77 %545 €12/11/2026 00:16
#253Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN0,900988 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#254Securitize Tokenized AAA CLO FundSTACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund936,97 €0,65 %0 €12/11/2026 00:16
#255KinetiqKNTQKinetiq0,290610 €-5,15 %13 091 438 €12/11/2026 00:16
#256ImmutableIMXImmutable0,103861 €0,10 %5 136 555 €12/11/2026 00:16
#257Saturn DollarUSDATSaturn Dollar0,899949 €0,67 %745 022 €12/11/2026 00:16
#258SoSoValueSOSOSoSoValue0,260307 €-1,54 %2 278 756 €12/11/2026 00:16
#259NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock)142,44 €-6,21 %94 778 827 €12/11/2026 00:16
#2601INCH1INCH1INCH0,065864 €-1,60 %7 165 528 €12/11/2026 00:16
#261SuperVerseSUPERSuperVerse0,141078 €-1,84 %2 969 374 €12/11/2026 00:16
#262Bitget Wrapped BTCBGBTCBitget Wrapped BTC66 243,27 €0,38 %23 308 €12/11/2026 00:16
#263DoubleZero2ZDoubleZero0,017062 €-4,06 %3 118 061 €12/11/2026 00:16
#264Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077Tradable Singapore Fintech SSL0,900988 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#265Unity USDUUSDUnity USD0,899919 €0,62 %1 838 279 €12/11/2026 00:16
#266GolemGLMGolem0,089841 €-0,41 %1 977 200 €12/11/2026 00:16
#267ZKsyncZKZKsync0,008116 €0,57 %6 087 957 €12/11/2026 00:16
#268SafePalSFPSafePal0,178689 €-2,55 %475 703 €12/11/2026 00:16
#269PonsPONSPons0,131966 €1,43 %16 805 381 €12/11/2026 00:16
#270Reserve RightsRSRReserve Rights0,001370 €-4,33 %6 271 455 €12/11/2026 00:16
#271USDaUSDAUSDa0,871347 €—0 €14/08/2026 10:19
#272ApeCoinAPEApeCoin0,085050 €-4,80 %17 978 312 €12/11/2026 00:16
#273Frax USDFRXUSDFrax USD0,900847 €0,62 %1 879 980 €12/11/2026 00:16
#274GeniusGENIUSGenius0,252649 €-0,02 %1 932 067 €12/11/2026 00:16
#275SynthetixSNXSynthetix0,143545 €-1,06 %2 948 350 €12/11/2026 00:16
#276UltimaULTIMAUltima984,13 €-0,96 %5 049 592 €12/11/2026 00:16
#277Baby ClawBABYCLAWBaby Claw0,082329 €—0 €20/03/2026 22:06
#2780G0G0G0,133126 €1,62 %9 136 479 €12/11/2026 00:16
#279AethirATHAethir0,004004 €-1,19 %7 839 192 €12/11/2026 00:16
#280MowCatMOWMowCat0,080597 €207 510,75 %8 994 275 €12/11/2026 00:16
#281MultiversXEGLDMultiversX2,54 €-3,86 %2 643 076 €12/11/2026 00:16
#282PlumePLUMEPlume0,011575 €-1,61 %8 644 948 €12/11/2026 00:16
#283HorizenZENHorizen4,26 €-3,31 %9 469 749 €12/11/2026 00:16
#284ChutesSN64Chutes12,29 €-6,97 %3 328 057 €12/11/2026 00:16
#285MetaDAOMETAMetaDAO3,45 €1,29 %514 178 €12/11/2026 00:16
#286Ondo U.S. Dollar TokenUSDONOndo U.S. Dollar Token0,900988 €0,63 %0 €12/11/2026 00:16
#287YZYYZYYZY0,259491 €-1,37 %433 €12/11/2026 00:16
#288deBridgeDBRdeBridge0,011837 €2,48 %2 576 428 €12/11/2026 00:16
#289OKZOOAIOTOKZOO0,146233 €1,19 %3 067 016 €12/11/2026 00:16
#290PromPROMProm4,14 €-4,83 %4 185 834 €12/11/2026 00:16
#291Nexus MutualNXMNexus Mutual48,68 €1,02 %0 €12/11/2026 00:16
#292Goldfish GoldGGBRGoldfish Gold3,60 €-0,11 %98 669 €12/11/2026 00:16
#293JPY CoinJPYCJPY Coin0,005639 €-0,49 %522 574 €12/11/2026 00:16
